Klickt auf Gefällt mir! dann erhaltet Ihr immer brandaktuelle Informationen über Starterlisten, Ergebnislisten, Bilder und News zu den Veranstaltungen direkt in Eurem Facebook-Account... |
| 10km Lauf (144 gemeldete/r TeilnehmerInnen) | ||||||
Name![]() ![]() | Jahrgang![]() ![]() | Verein![]() ![]() | Nation![]() ![]() | |||
| Langer Rene | 1969 | Germania Adelsheim | GERMANY | |||
| Andres Christian | 1966 | SV Gamburg | GERMANY | |||
| Baatz-Kolbe Christel | 1956 | ETSV Lauda | GERMANY | |||
| Barnowski-Buchhorn Kati | 1962 | TV Bad Mergentheim | GERMANY | |||
| Bauer Dieter | 1961 | LT SV Edelfingen | GERMANY | |||
| Bauer Harry | 1962 | LT SVEdelfignen | GERMANY | |||
| Bayer Gosbert | 1960 | Privat | GERMANY | |||
| Bender Hans Georg | 1952 | GERMANY | ||||
| Berger Steffen | 1969 | + | GERMANY | |||
| Bernauer Bruno | 1947 | Lauftreff Asbach | GERMANY | |||
| Biere Kristina | 1967 | privat | GERMANY | |||
| Boj Friedolin | 1961 | GERMANY | ||||
| Bonk Rafael | 1976 | LT SV Edelfingen | GERMANY | |||
| Brezing Sandra | 1971 | VS Möbel Tauberbischofsheim | GERMANY | |||
| Burger Ralf | 1968 | TSV Markelsheim | GERMANY | |||
| Deschner Rainer | 1958 | TSV Unterschüpf | GERMANY | |||
| Deßner Bernd | 1962 | SVO | GERMANY | |||
| Dr. Weck Wolfgang | 1947 | GERMANY | ||||
| Ebert Harald | 1965 | Sparkasse Tauberfranken | GERMANY | |||
| Eck Eugen | 1957 | TV Boxberg | GERMANY | |||
| Ehrenfried Bernhard | 1957 | Sparkasse Tauberfranken | GERMANY | |||
| Engert Franz | 1951 | Caritas- Krankenhaus Bad Mergentheim | GERMANY | |||
| Ertel Birgit | 1971 | GERMANY | ||||
| Evgin Korcan | 1981 | TURKEY | ||||
| Fandrich Martin | 1975 | Diabetes Klinik Bad Mergentheim | GERMANY | |||
| Fellmann Marion | 1962 | Diabetes Klinik Bad Mergentheim | GERMANY | |||
| Frank Steffen | 1971 | GK FINANZ AG | GERMANY | |||
| Freundschig Hilmar | 1966 | Runners Point Wüurzburg | GERMANY | |||
| Graff Marko | 1980 | GERMANY | ||||
| Gress Thomas | 1976 | praevent sport | GERMANY | |||
| Günther Christian | 1974 | Müller-Martini Buchtechnologie | GERMANY | |||
| Haag Daniela | 1972 | TV Niederstetten-Lauftreff | GERMANY | |||
| Haag Eleisa | 1996 | LG Hohenlohe-1. FC Igersheim | GERMANY | |||
| Haas Britta | 1961 | Praxis Kral & Haas | GERMANY | |||
| Hambrecht Volker | 1961 | TSV Dörzbach | GERMANY | |||
| Handrup Frank | 1962 | LT Mergentheimer Schnecken | GERMANY | |||
| Hauck Andreas | 1966 | Sparkasse Tauberfranken | GERMANY | |||
| Hecker Axel | 1978 | Duale Hochschule Mosbach | GERMANY | |||
| Hefner Thomas | 1964 | TSV Unterschüpf | GERMANY | |||
| Heinz Simone | 1967 | GERMANY | ||||
| Hellmuth Heiko | 1964 | TV Dittigheim | GERMANY | |||
| Helmdach Jürgen | 1961 | LT SV Edelfingen | GERMANY | |||
| Herrmann Klaus | 1964 | FEIN LT | GERMANY | |||
| Herrmann Ralf | 1961 | ETSV Lauda | GERMANY | |||
| Herrmann Susanne | 1974 | Sparkasse Tauberfranken | GERMANY | |||
| Hersam Karl | 1959 | Müller-Martini Buchtechnologie | GERMANY | |||
| Hertlein Herbert | 1962 | Lauftreff SV Edelfingen | GERMANY | |||
| Hoffmeyer Georg | 1966 | Müller-Martini Buchtechnologie | GERMANY | |||
| Hofmann Michael | 1982 | TSV Schwabhausen | GERMANY | |||
| Hohlweg Joana | 1989 | praevent sport | GERMANY | |||
| Hoos Achim | 1969 | Volksbank Main-Tauber eG | GERMANY | |||
| Hotz Ferdinand | 1949 | + | GERMANY | |||
| Hotz Jenny | 1974 | + | GERMANY | |||
| Häffner Mario | 1978 | LT SV Edelfingen | GERMANY | |||
| Höger Stefan | 1968 | GERMANY | ||||
| Hörlein-Throm Nicole | 1971 | GERMANY | ||||
| Jankowski Jürgen | 1967 | Diabetes Klinik Bad Mergentheim | GERMANY | |||
| Kieninger Cornelius | 1983 | MRRC München | GERMANY | |||
| Kieninger Florian | 1987 | GERMANY | ||||
| Konrad Michael | 1979 | Sport Vath -Team | GERMANY | |||
| Krause Frank | 1971 | TV Bürgstadt | GERMANY | |||
| Kreidler Andres | 1953 | GERMANY | ||||
| Kreidler Terese | 1954 | GERMANY | ||||
| Kremer Siegfried | 1963 | VS Möbel Tauberbischofsheim | GERMANY | |||
| Kreutzer Gabriel | 1969 | GERMANY | ||||
| Krug Elisabeth | 1965 | Badische Spoortjugend | GERMANY | |||
| Kölpin Stefanie | 1960 | FC Külsheim | GERMANY | |||
| Köppler Klaus | 1970 | TSV Assamstadt | GERMANY | |||
| Landwehr Melanie | 1988 | praevent sport | GERMANY | |||
| Landwehr Roland | 1964 | TV Niederstetten - Lauftreff | GERMANY | |||
| Lang Sarah | 1984 | GERMANY | ||||
| Linder Benedikt | 1987 | GERMANY | ||||
| Lipp Helmut | 1952 | TSV Hohebach | GERMANY | |||
| Lurz Hannes | 1984 | TEAM Gewerbliche Schule | GERMANY | |||
| Lurz Stephan | 1981 | TEAM Gewerbliche Schule | GERMANY | |||
| Löhr Gerd | 1969 | GERMANY | ||||
| Markert Robert | 1990 | praevent sport | GERMANY | |||
| Maurer Michael | 1986 | GERMANY | ||||
| Mayer Daniel | 1988 | GERMANY | ||||
| Megele Carsten | 1980 | Stadtwerk Tauberfranken | GERMANY | |||
| Mehnert Mathias | 1992 | Verdi | GERMANY | |||
| Menold Rosi | 1954 | TSV Schwabhausen | GERMANY | |||
| Meyer Oliver | 1978 | Sparkasse Tauberfranken | GERMANY | |||
| Michel Andreas | 1966 | TV Stuppach e.V. | GERMANY | |||
| Michel Marco | 1985 | FC Hettingen | GERMANY | |||
| Michel Martin | 1968 | GERMANY | ||||
| Michelbach Steven | 1959 | TEAM Gewerbliche Schule | GERMANY | |||
| Mühleck Conny | 1980 | praevent sport | GERMANY | |||
| Müller Andreas | 1977 | GERMANY | ||||
| Müller Manfred | 1969 | TSV Schrozberg | GERMANY | |||
| Münig Manfred | 1966 | Sparkasse Tauberfranken | GERMANY | |||
| Münig Marion | 1972 | Duale Hochschule Mosbach | GERMANY | |||
| Müthel Hubert | 1966 | GERMANY | ||||
| Napier Verena | 1975 | GERMANY | ||||
| Ohmenhäuser Friedrich | 1968 | GERMANY | ||||
| Paustenbach Frank | 1981 | GERMANY | ||||
| Platz Stefan | 1972 | FC Külsheim / runME | GERMANY | |||
| Reiche Mario | 1969 | GERMANY | ||||
| Renner Klaus | 1967 | praevent sport | GERMANY | |||
| Rudert Christian | 1984 | GERMANY | ||||
| Rupp Armin | 1968 | TSV Assamstadt | GERMANY | |||
| Rupp Rolf | 1965 | Sparkasse Tauberfranken | GERMANY | |||
| Rüdenauer Marco | 1981 | TV Bad Mergentheim | GERMANY | |||
| Schabert Martin | 1964 | Diabetes Klinik Bad Mergentheim | GERMANY | |||
| Schenk Dietmar | 1967 | LT SV Edelfingen | GERMANY | |||
| Scherer Martin | 1965 | FC Eubigheim | GERMANY | |||
| Scheuer Christoph | 1967 | Hohenloher-Anwaltskanzlei | GERMANY | |||
| Schmidt Sonja | 1969 | Lauftreff TV Niederstetten | GERMANY | |||
| Schnabel Klaus-Dieter | 1967 | 1. FC Igersheim | GERMANY | |||
| Scholz Christian | 1952 | FC Eubigheim | GERMANY | |||
| Schropp Volker | 1978 | GERMANY | ||||
| Schröter Lennart | 1997 | Lg Eningen Reutlingen | GERMANY | |||
| Schurk Jürgen | 1972 | GERMANY | ||||
| Schäfer Stefan | 1980 | GERMANY | ||||
| Sieron Johannes | 1959 | Sparkasse Tauberfranken | GERMANY | |||
| Sohrweide Dirk | 1965 | Sparkasse Tauberfranken | GERMANY | |||
| Stolz Manuela | 1973 | privat | GERMANY | |||
| Striffler Eberhard | 1972 | praevent sport | GERMANY | |||
| Stöhr Liane | 1960 | ETSV Lauda | GERMANY | |||
| Suarsana Nicole | 1953 | ETSV Lauda | GERMANY | |||
| Tolle-Kinscher Peter | 1958 | Impuls Lauda | GERMANY | |||
| Tremel Marcel | 1989 | GERMANY | ||||
| Trosbach Wolfgang | 1963 | Diabetes Klinik Bad Mergentheim | GERMANY | |||
| Uhl Achim | 1965 | SV Sparkasse Erzgebirge | GERMANY | |||
| Umminger Christian | 1976 | GERMANY | ||||
| Umminger Ulrich | 1957 | GERMANY | ||||
| Voigt Hagen | 1963 | GERMANY | ||||
| Volkert Marco | 1972 | Sparkasse Tauberfranken | GERMANY | |||
| Vorbach Markus | 1972 | SV Mulfingen | GERMANY | |||
| Wachter Andreas | 1965 | GERMANY | ||||
| Wachter Juergen | 1968 | TSV Assamstadt | GERMANY | |||
| Weber Yvonne | 1979 | GERMANY | ||||
| Weiland Matthias | 1966 | LT SV Edelfingen | GERMANY | |||
| Welle Thomas | 1961 | Diabetes Klinik Bad Mergentheim | GERMANY | |||
| Weller Wendelin | 1986 | Badische Spoortjugend | GERMANY | |||
| Welzel Gerd | 1957 | Diabetes Klinik Bad Mergentheim | GERMANY | |||
| Wittke Alex | 1974 | FC Dörlesberg/Team Erdinger Alkoholfrei | GERMANY | |||
| Zeutschel Hans | 1965 | GERMANY | ||||
| Zipf Armin | 1966 | DVAG Marathon Team | GERMANY | |||
| Zsebök Simon | 1985 | GERMANY | ||||
| Züfle Ute | 1956 | VS Möbel Tauberbischofsheim | GERMANY | |||
| holler johannes | 1979 | GERMANY | ||||
| von Brunn Christoph | 1988 | Scuderia Avanti | GERMANY | |||
| wolf-hackober renate | 1956 | GERMANY | ||||
| 5km Gesundheitslauf (46 gemeldete/r TeilnehmerInnen) | ||||||
Name![]() ![]() | Jahrgang![]() ![]() | Verein![]() ![]() | Nation![]() ![]() | |||
| Arweiler Bernhard | 1961 | TV Stuppach e.V. | GERMANY | |||
| Bamberger Christian | 1992 | praevent sport | GERMANY | |||
| Bauer Konrad | 1962 | Konrad Bauer Haustechnik | GERMANY | |||
| Bauer Susanne | 1968 | privat | GERMANY | |||
| Bauer Veronika | 1964 | Konrad Bauer Haustechnik | GERMANY | |||
| Bechtold Jacqueline | 1997 | Jugendhilfe Creglingen e.V. Wohngruppe Bad Mergentheim | GERMANY | |||
| Beck Hans | 1952 | GERMANY | ||||
| Bopp Christin | 1983 | GERMANY | ||||
| Boros Andreas | 1969 | Der Einsame Wolf SV Boros´Ratskeller | GERMANY | |||
| Burger Diana | 1987 | GERMANY | ||||
| Cimander Christian | 1993 | praevent sport | GERMANY | |||
| Fischer Michaela | 1962 | GERMANY | ||||
| Fischer Timo | 1992 | GERMANY | ||||
| Frank Helmut | 1946 | GERMANY | ||||
| Geidl Michael | 1971 | Badische Spoortjugend | GERMANY | |||
| Geißler Edgar | 1960 | TSV Assamstadt | GERMANY | |||
| Geißler Silvia | 1966 | DHBW-Mosbach | GERMANY | |||
| Grady Renate | 1967 | Orga Team Stadtlauf Osterbuken (Reha- Fit Bauland) | GERMANY | |||
| Gärtner Michael | 1982 | TSV MArkelsheim | GERMANY | |||
| Göring Caro | 1987 | praevent sport | GERMANY | |||
| Hauck Gerald | 1964 | Skiclub Lauda | GERMANY | |||
| Hertwig Steffen | 1969 | privat | GERMANY | |||
| Hofmann Nils | 1988 | praevent sport | GERMANY | |||
| Hühn Bernhard | 1965 | privat | GERMANY | |||
| Knab Anja | 1971 | Müller-Martini Buchtechnologie | GERMANY | |||
| Kraft Hubert | 1958 | TTF Laudenbach | GERMANY | |||
| Käseberg Katja | 1986 | GERMANY | ||||
| Kürschner Susanne | 1970 | privat | GERMANY | |||
| Lerch Alfia | 1967 | Müller-Martini Buchtechnologie | GERMANY | |||
| Loytved Mieke | 1987 | GERMANY | ||||
| Mayburg Sabine | 1971 | praevent sport | GERMANY | |||
| Mühleck Sonja | 1974 | GERMANY | ||||
| Preis Ralf | 1959 | impuls Lauda | GERMANY | |||
| Pösch Elena | 1990 | GERMANY | ||||
| Rauscher Inge | 1961 | Duale Hochschule Mosbach | GERMANY | |||
| Ruck Jochen | 1994 | Konrad-Bauer-Haustechnik | GERMANY | |||
| Rukaber Lena | 1993 | GERMANY | ||||
| Schmitt Heike | 1990 | TSV MArkelsheim | GERMANY | |||
| Schurk Katja | 1973 | GERMANY | ||||
| Seifert Ronny | 1973 | Konrad-Bauer-Haustechnik | GERMANY | |||
| Seifert Sabine | 1984 | Konrad-Bauer-Haustechnik | GERMANY | |||
| Wohlfahrt Thomas | 1990 | SV Uiffingen | GERMANY | |||
| Wohlfart Bettina | 1969 | TV Bad Mergentheim | GERMANY | |||
| Yildiz Verena | 1991 | Jugendhilfe Creglingen e.V. Wohngruppe Bad Mergentheim | GERMANY | |||
| Zimmermann Christoph | 1984 | GERMANY | ||||
| arbeiter felicitas | 1989 | GERMANY | ||||
| 5km Jugendlauf (93 gemeldete/r TeilnehmerInnen) | ||||||
Name![]() ![]() | Jahrgang![]() ![]() | Verein![]() ![]() | Nation![]() ![]() | |||
| Arweiler Adrian | 1999 | GERMANY | ||||
| Bamberger Maria | 1997 | GERMANY | ||||
| Bauer Gabriel | 1999 | GERMANY | ||||
| Bayer Sibylle | 1995 | TEAM Gewerbliche Schule | GERMANY | |||
| Beuther Juliane | 1996 | GERMANY | ||||
| Beyer Maximilian | 1994 | TEAM Gewerbliche Schule | GERMANY | |||
| Blassauer Nadine | 1995 | GERMANY | ||||
| Blonsa Emily | 1996 | GERMANY | ||||
| Boehm Linus | 1995 | TEAM Gewerbliche Schule | GERMANY | |||
| Brunner Bernadette | 1997 | GERMANY | ||||
| Dürr Julia | 1997 | GERMANY | ||||
| Ebert Selina | 1996 | GERMANY | ||||
| Ernst Carolin | 1993 | Kaufmännische Schule Mergentheim | GERMANY | |||
| Flöhl Flöhl | 1995 | TEAM Gewerbliche Schule | GERMANY | |||
| Frank Anja Frank | 1994 | TEAM Gewerbliche Schule | GERMANY | |||
| Freund Mareike | 1997 | GERMANY | ||||
| Freundschig Ann Katrin | 1997 | GERMANY | ||||
| Förster Hannah | 1998 | GERMANY | ||||
| Grady David Jr. | 1998 | Orga Team Stadtlauf Osterbuken (Reha- Fit Bauland) | GERMANY | |||
| Grimm Vivian | 1996 | GERMANY | ||||
| Haas Patrizia | 1996 | GERMANY | ||||
| Heinzler Evelyn | 1996 | GERMANY | ||||
| Henn Henn | 1994 | TEAM Gewerbliche Schule | GERMANY | |||
| Herz Markus | 1999 | GERMANY | ||||
| Hirschlein Nico | 1993 | TEAM Gewerbliche Schule | GERMANY | |||
| Hofmann Vanessa | 1996 | TSV MArkelsheim | GERMANY | |||
| Holy Steven | 1994 | TEAM Gewerbliche Schule | GERMANY | |||
| Hope Steffen | 1995 | TEAM Gewerbliche Schule | GERMANY | |||
| Hopf Christina | 1998 | GERMANY | ||||
| Huncke Florian | 1999 | GERMANY | ||||
| Hügl Nadine | 1994 | TEAM Gewerbliche Schule | GERMANY | |||
| Ibsch Jonas-Tizian | 1998 | LG Hohenlohe-1. FC Igersheim | GERMANY | |||
| Janke Silia | 1997 | GERMANY | ||||
| Kaufmann Dirk | 1994 | LG Hohenlohe-1. FC Igersheim | GERMANY | |||
| Kehrwald Laura | 1997 | GERMANY | ||||
| Kißner Linda | 1997 | GERMANY | ||||
| Konrad Jennifer | 1995 | GERMANY | ||||
| Kuhn Amelie | 1993 | TEAM Gewerbliche Schule | GERMANY | |||
| Kuhnhäuser Caro | 1995 | GERMANY | ||||
| Landwehr Eva | 1996 | GERMANY | ||||
| Landwehr Jonas | 1995 | LG Hohenlohe-1. FC Igersheim | GERMANY | |||
| Landwehr Marion | 1999 | GERMANY | ||||
| Leber Selina | 1994 | TEAM Gewerbliche Schule | GERMANY | |||
| Lebsack Daniel | 1993 | TEAM Gewerbliche Schule | GERMANY | |||
| Leiser Frank | 1995 | TEAM Gewerbliche Schule | GERMANY | |||
| Lippert Sarah | 1997 | GERMANY | ||||
| Michelberger Franziska | 1995 | TEAM Gewerbliche Schule | GERMANY | |||
| Miller Alexander | 1993 | TEAM Gewerbliche Schule | GERMANY | |||
| Müller Martin | 1999 | GERMANY | ||||
| Münz Vinzenz | 2000 | GERMANY | ||||
| Neumayer Linda | 1995 | GERMANY | ||||
| Nowak Tim | 1995 | LG Hohenlohe-1. FC Igersheim | GERMANY | |||
| Ollmert Julia | 1996 | GERMANY | ||||
| Prei Immanuel | 1998 | GERMANY | ||||
| Prößner Maximilian | 1999 | GERMANY | ||||
| Quenzer Samira | 1999 | GERMANY | ||||
| Randolt Sarah | 1994 | TEAM Gewerbliche Schule | GERMANY | |||
| Reinhard Alexandra | 1998 | GERMANY | ||||
| Reupsch Meike | 1995 | GERMANY | ||||
| Ritter Mike | 1993 | TEAM Gewerbliche Schule | GERMANY | |||
| Rochnowski Jessica | 1995 | GERMANY | ||||
| Roth Stefanie | 1996 | GERMANY | ||||
| Rükgauer Paul | 1999 | GERMANY | ||||
| Sambeth Benedikt | 1997 | LG Hohenlohe-1. FC Igersheim | GERMANY | |||
| Scheida Celine | 1998 | GERMANY | ||||
| Schildger Loreen | 1996 | GERMANY | ||||
| Schlötterlein Franziska | 1995 | GERMANY | ||||
| Schmitt Maren | 1995 | GERMANY | ||||
| Schurr Benedikt | 1995 | TV Rot am See | GERMANY | |||
| Schweda Ronny | 1993 | TEAM Gewerbliche Schule | GERMANY | |||
| Seidel Moritz | 1998 | GERMANY | ||||
| Seitz Dennis | 1996 | LG Hohenlohe-1. FC Igersheim | GERMANY | |||
| Solf Margareta | 1994 | Kaufmännische Schule Mergentheim | GERMANY | |||
| Spinner Sabine | 1993 | TEAM Gewerbliche Schule | GERMANY | |||
| Spörer Jennifer | 1996 | GERMANY | ||||
| Stauch Jakob | 1999 | GERMANY | ||||
| Stauch Maximilian | 1994 | TEAM Gewerbliche Schule | GERMANY | |||
| Staudt Lukas | 1998 | GERMANY | ||||
| Teufel Sarah | 1998 | GERMANY | ||||
| Tuschonski Viktoria | 1996 | GERMANY | ||||
| Ulshöfer Kathrin | 1996 | GERMANY | ||||
| Vierneisel Mira | 1996 | GERMANY | ||||
| Volz Leonie | 1996 | GERMANY | ||||
| Völker Raphael | 1996 | LG Hohenlohe-1. FC Igersheim | GERMANY | |||
| Vörste Vörste | 1995 | TEAM Gewerbliche Schule | GERMANY | |||
| Weber Saskia | 1993 | TEAM Gewerbliche Schule | GERMANY | |||
| Weiß Anne | 1998 | GERMANY | ||||
| Wiener Mareike | 1997 | GERMANY | ||||
| Winterwerber Lisa | 1996 | GERMANY | ||||
| Wolf Christina | 1994 | TEAM Gewerbliche Schule | GERMANY | |||
| Wolf Lea | 1997 | GERMANY | ||||
| Zenkert Sina | 1998 | GERMANY | ||||
| Zimmermann Eva | 1993 | TEAM Gewerbliche Schule | GERMANY | |||
| Bambini (500m) (245 gemeldete/r TeilnehmerInnen) | ||||||
Name![]() ![]() | Jahrgang![]() ![]() | Verein![]() ![]() | Nation![]() ![]() | |||
| Ackner Angelina | 2005 | Johann Adam Möhler Schule Igersheim | GERMANY | |||
| Albrecht Kevin | 2004 | Johann Adam Möhler Schule Igersheim | GERMANY | |||
| Amm Julia | 2005 | Ottmar-Schönhuth-Schule Wachbach (Klasse 1) | GERMANY | |||
| Arora Lovepreet | 2007 | Kindergarten St. Pius | GERMANY | |||
| Banica Beatrice | 2003 | Grundschule Bad Mergentheim | GERMANY | |||
| Barnet Sergio | 2005 | Kiga St. Johannes | GERMANY | |||
| Bauer Nico | 2004 | Grundschule am Kirchberg Stuppach-Neunkirchen | GERMANY | |||
| Bendraouia Mohammed | 2003 | Grundschule Bad Mergentheim | GERMANY | |||
| Boerakker Lukas | 2004 | Johann Adam Möhler Schule Igersheim | GERMANY | |||
| Braun Eric | 2005 | Grundschule Bad Mergentheim | GERMANY | |||
| Brunner Mona | 2003 | Ottmar-Schönhuth-Schule Wachbach (Klasse 2) | GERMANY | |||
| Bucherer Dominik | 2006 | Kindergarten St. Pius | GERMANY | |||
| Buckel Leonard | 2005 | Grundschule Bad Mergentheim | GERMANY | |||
| Burkert Max | 2004 | Ottmar-Schönhuth-Schule Wachbach (Klasse 1) | GERMANY | |||
| Butt Samira | 2005 | Grundschule Bad Mergentheim | GERMANY | |||
| Bäthge Franca | 2006 | Kindergarten St. Vincenz | GERMANY | |||
| Böhm Kevin | 2006 | Kindergarten St. Vincenz | GERMANY | |||
| Cali Deniz | 2003 | Grundschule Bad Mergentheim | GERMANY | |||
| Caudullo Lana | 2008 | Kindergarten St. Vincenz | GERMANY | |||
| Chrzanowska Jessica | 2005 | Grundschule Bad Mergentheim | GERMANY | |||
| Conrad David | 2008 | Kiga St. Johannes | GERMANY | |||
| Cvisic Anastasija | 2004 | Grundschule Bad Mergentheim | GERMANY | |||
| Damer Felix | 2004 | Grundschule Bad Mergentheim | GERMANY | |||
| Dank Kevin | 2004 | Grundschule Bad Mergentheim | GERMANY | |||
| Deis Liana | 2004 | Grundschule Edelfingen | GERMANY | |||
| Dierolf Fabio | 2004 | Johann Adam Möhler Schule Igersheim | GERMANY | |||
| Ditz Paul | 2003 | Grundschule Bad Mergentheim | GERMANY | |||
| Duric Ksenia | 2004 | Grundschule Bad Mergentheim | GERMANY | |||
| Dörner Amelie | 2005 | Ottmar-Schönhuth-Schule Wachbach (Klasse 1) | GERMANY | |||
| Dürr Salome | 2004 | Grundschule Edelfingen | GERMANY | |||
| Ehrler Jonas | 2005 | Grundschule Bad Mergentheim | GERMANY | |||
| Ehrmann Jannik | 2003 | Ottmar-Schönhuth-Schule Wachbach (Klasse 2) | GERMANY | |||
| Ehrsam Sina | 2004 | Grundschule am Kirchberg Stuppach-Neunkirchen | GERMANY | |||
| Eisenkrätzer Sophie | 2004 | Grundschule Röttingen | GERMANY | |||
| Engert Martin | 2004 | Grundschule am Kirchberg Stuppach-Neunkirchen | GERMANY | |||
| Englert Tim | 2008 | Kindergarten St. Vincenz | GERMANY | |||
| Ernst Annika | 2004 | Johann Adam Möhler Schule Igersheim | GERMANY | |||
| Esterl Paul | 2005 | Grundschule Bad Mergentheim | GERMANY | |||
| Eßwein Katja | 2004 | Grundschule am Kirchberg Stuppach-Neunkirchen | GERMANY | |||
| Falkenberger Lukas | 2004 | Grundschule am Kirchberg Stuppach-Neunkirchen | GERMANY | |||
| Fares Yasin | 2006 | Kindergarten St. Vincenz | GERMANY | |||
| Ferstl Noel | 2003 | Johann Adam Möhler Schule Igersheim | GERMANY | |||
| Fischer Jana | 2004 | Grundschule am Kirchberg Stuppach-Neunkirchen | GERMANY | |||
| Fischer Torben | 2004 | Johann Adam Möhler Schule Igersheim | GERMANY | |||
| Frank Leandra | 2007 | Kindergarten St. Vincenz | GERMANY | |||
| Friedrich Wladimir | 2003 | Johann Adam Möhler Schule Igersheim | GERMANY | |||
| Fritzmann Lea- Marie | 2005 | Grundschule Bad Mergentheim | GERMANY | |||
| Gabel Michael | 2004 | Johann Adam Möhler Schule Igersheim | GERMANY | |||
| Gedeon Kevin | 2006 | Kindergarten St. Pius | GERMANY | |||
| Geldbach Leonhard | 2004 | Grundschule Bad Mergentheim | GERMANY | |||
| Gerstmeier Alessandro | 2003 | Grundschule Bad Mergentheim | GERMANY | |||
| Gierend Ronja | 2003 | Grundschule Bad Mergentheim | GERMANY | |||
| Grade Max | 2005 | Johann Adam Möhler Schule Igersheim | GERMANY | |||
| Gründer Luke | 2003 | Grundschule Edelfingen | GERMANY | |||
| Gutemann Gabriel | 2004 | Grundschule Bad Mergentheim | GERMANY | |||
| Haag Nicolai | 2004 | Grundschule Bad Mergentheim | GERMANY | |||
| Hahn Juliane | 2004 | Grundschule am Kirchberg Stuppach-Neunkirchen | GERMANY | |||
| Halili Leonel | 2008 | Kindergarten St. Vincenz | GERMANY | |||
| Hampel Nancy | 2004 | Grundschule Bad Mergentheim | GERMANY | |||
| Handrup Peter | 2006 | LT Mergentheimer Schnecken | GERMANY | |||
| Haun Marco | 2004 | Grundschule Bad Mergentheim | GERMANY | |||
| He Hang Xing | 2004 | Grundschule Bad Mergentheim | GERMANY | |||
| Heller Julius | 2003 | GERMANY | ||||
| Hellinger Anna | 2004 | Grundschule Bad Mergentheim | GERMANY | |||
| Hentschel Luca | 2007 | Kindergarten St. Pius | GERMANY | |||
| Herold Johannes | 2005 | Ottmar-Schönhuth-Schule Wachbach (Klasse 1) | GERMANY | |||
| Herrmann Elias | 2004 | Grundschule am Kirchberg Stuppach-Neunkirchen | GERMANY | |||
| Herrmann Mareike | 2004 | Grundschule am Kirchberg Stuppach-Neunkirchen | GERMANY | |||
| Hertlein Selina | 2004 | Grundschule Bad Mergentheim | GERMANY | |||
| Herz Philippa | 2005 | Grundschule Bad Mergentheim | GERMANY | |||
| Herz Johannes | 2005 | Kindergarten St. Vincenz | GERMANY | |||
| Herzog Felix | 2005 | Sankt Bernhard Grundschule Kl 1 | GERMANY | |||
| Herzog Franziska | 2007 | Kindergarten St. Vincenz | GERMANY | |||
| Hettinger Christina | 2005 | Grundschule Bad Mergentheim | GERMANY | |||
| Hoffmeyer Johanna | 2006 | Kiga St. Johannes | GERMANY | |||
| Hoffmeyer Moritz | 2008 | Kiga St. Johannes | GERMANY | |||
| Hofmann Manuel | 2004 | Grundschule am Kirchberg Stuppach-Neunkirchen | GERMANY | |||
| Hofmann Maurice | 2004 | Grundschule Bad Mergentheim | GERMANY | |||
| Hofmann Philipp | 2004 | Grundschule am Kirchberg Stuppach-Neunkirchen | GERMANY | |||
| Hofmann Sophie | 2003 | Grundschule Röttingen | GERMANY | |||
| Hollenbach Max | 2003 | Grundschule Bad Mergentheim | GERMANY | |||
| Hornung Carla | 2005 | Johann Adam Möhler Schule Igersheim | GERMANY | |||
| Hübner Darian | 2005 | Sankt Bernhard Grundschule Kl 1 | GERMANY | |||
| Ibishi Melissa | 2006 | Kindergarten St. Pius | GERMANY | |||
| Ibishi Muhamed | 2004 | Grundschule Bad Mergentheim | GERMANY | |||
| Islamovic Aida | 2004 | Grundschule Bad Mergentheim | GERMANY | |||
| Jaworski Maximilian | 2003 | Grundschule Bad Mergentheim | GERMANY | |||
| Joeres Felix | 2004 | Grundschule Bad Mergentheim | GERMANY | |||
| Kalwach Finn | 2006 | GERMANY | ||||
| Kann Dilara | 2004 | Grundschule Bad Mergentheim | GERMANY | |||
| Kanteh Yahanna | 2005 | Grundschule Edelfingen | GERMANY | |||
| Kapral Alexia | 2007 | Kindergarten St. Vincenz | GERMANY | |||
| Kapral Moritz | 2005 | Kindergarten St. Vincenz | GERMANY | |||
| Karlidag Aziz | 2004 | Grundschule Bad Mergentheim | GERMANY | |||
| Katzschner Sarah | 2005 | Johann Adam Möhler Schule Igersheim | GERMANY | |||
| Kaul Maximilian | 2005 | Grundschule Bad Mergentheim | GERMANY | |||
| Kaya Baran | 2004 | Grundschule Bad Mergentheim | GERMANY | |||
| Kazmina Michelle | 2005 | Grundschule Bad Mergentheim | GERMANY | |||
| Kellermann Leonie | 2007 | Kindergarten St. Vincenz | GERMANY | |||
| Kiesling Elias | 2003 | Johann Adam Möhler Schule Igersheim | GERMANY | |||
| Kleinhans Leon | 2003 | Grundschule Röttingen | GERMANY | |||
