| Schülerlauf (2500m) (3 gemeldete/r TeilnehmerInnen) |
| |
Name  | | Jahrgang  | | Verein  | | Nation  |
| SAHIL Ibrahim | | 2002 | | |  | GERMANY |
| Wehner Sönke | | 2000 | | |  | GERMANY |
| Lehmann Jan | | 2002 | | Lenneberg Füchse |  | GERMANY |
| |
| Volkslauf (11km) (75 gemeldete/r TeilnehmerInnen) |
| |
Name  | | Jahrgang  | | Verein  | | Nation  |
| Abdelouhab SAHIL | | 1961 | | |  | GERMANY |
| Aulenbacher Claus | | 1964 | | |  | GERMANY |
| Becker Sonja | | 1972 | | |  | GERMANY |
| Brugger Christina | | 1970 | | |  | GERMANY |
| Bär Stefanie | | 1983 | | |  | GERMANY |
| Christmann Manfred | | 1974 | | |  | GERMANY |
| Dejung Mario | | 1982 | | |  | GERMANY |
| Dominitzki Philipp | | 1979 | | |  | GERMANY |
| Dopheide Esther | | 1975 | | |  | GERMANY |
| Frieauff Carmen | | 1970 | | |  | GERMANY |
| Grüner Thorsten | | 1973 | | |  | GERMANY |
| Knopp Susanne | | 1986 | | |  | GERMANY |
| Koch Lars | | 1976 | | |  | GERMANY |
| Küster Marcel | | 1986 | | |  | GERMANY |
| Loth Stefanie | | 1975 | | |  | GERMANY |
| Mahlendorf-Schäfer Klaudia | | 1964 | | |  | GERMANY |
| Mirkes Carola | | 1965 | | |  | GERMANY |
| Mißner Christiane | | 1968 | | |  | GERMANY |
| Murawski Marc | | 1966 | | |  | GERMANY |
| Möhle Andrea | | 1974 | | |  | GERMANY |
| Naegler Kirsten | | 1971 | | |  | GERMANY |
| Nungesser Frank | | 1977 | | |  | GERMANY |
| Persson Markus | | 1971 | | |  | GERMANY |
| Petri Michael | | 1964 | | |  | GERMANY |
| Petzel Sabine | | 1973 | | |  | GERMANY |
| Radespiel Sophie | | 1995 | | |  | GERMANY |
| Ruths Dirk | | 1963 | | |  | GERMANY |
| Schindler Verena | | 1981 | | |  | GERMANY |
| Schreiber Regina | | 1978 | | |  | GERMANY |
| Schröter Andreas | | 1972 | | |  | GERMANY |
| Schug Caroline | | 1976 | | |  | GERMANY |
| Silbersdorf Günter | | 1949 | | |  | GERMANY |
| Uhrig Vivien | | 1983 | | |  | GERMANY |
| Waesch Andreas | | 1968 | | |  | GERMANY |
| Wehner Heather | | 1975 | | |  | GERMANY |
| Weindorf Rolf | | 1957 | | |  | GERMANY |
| Wesemeier Marc | | 1973 | | |  | GERMANY |
| Wilhelms Dennis | | 1979 | | |  | GERMANY |
| Bethune Jessica | | 1978 | | - |  | GERMANY |
| Best Christian | | 1962 | | FSV-Würges |  | GERMANY |
| Dörr Daniela | | 1978 | | Gothia |  | GERMANY |
| Engelhardt Olaf | | 1984 | | Gothia |  | GERMANY |
| Hickethier Jörg | | 1967 | | Gothia |  | GERMANY |
| Plehn Alexander | | 1969 | | Gothia |  | GERMANY |
| Lohfink Frank | | 1965 | | Gutenberg Mainz |  | GERMANY |
| Pfleger Sonja | | 1971 | | Katze Rot-Weiß |  | GERMANY |
| Seipel Frank | | 1967 | | Keiner |  | GERMANY |
| Heinz Stefan | | 1969 | | Kinder des Olymp |  | GERMANY |
| Klee Tom | | 1966 | | Kinder des Olymp |  | GERMANY |
| Mäkitalo Timo | | 1985 | | LG Eintracht Frankfurt |  | GERMANY |
| koerner ulrike | | 1971 | | MTV |  | GERMANY |
| Benzing Karsten | | 1970 | | Mainz |  | GERMANY |
| Salzbrunn Christine | | 1967 | | Mainzer Radsportverein |  | GERMANY |
| Kreis Hans-Jürgen | | 1948 | | Mombacher Sandläufer |  | GERMANY |
| Krone Peter | | 1943 | | Mombacher Turnverein 1861 e,V. |  | GERMANY |
| Lampe Frank | | 1960 | | Mombacher Turnverein 1861 e.V. |  | GERMANY |
| Neu Albrecht | | 1955 | | SV Kirchheimbolanden |  | GERMANY |
| Neu Christian | | 1992 | | SV Kirchheimbolanden |  | GERMANY |
| Janson Fabian | | 1992 | | Schützenverein Ramsen |  | GERMANY |
| Deckwer-Behnke Christiane | | 1956 | | Ski und Freizeit Budenheim |  | GERMANY |
| Krohn Hans | | 1936 | | Ski und Freizeit Budenheim |  | GERMANY |
| Günther Christian | | 1981 | | TCEC Mainz |  | GERMANY |
| Stauder Torsten | | 1979 | | TCEC Mainz |  | GERMANY |
| Weyell Claus | | 1968 | | TSG Drais |  | GERMANY |
| Getthöfer Cosima | | 1991 | | TSG Heidesheim |  | GERMANY |
| Getthöfer Florian | | 1989 | | TSG Heidesheim |  | GERMANY |
| Hartfiel Christian | | 1982 | | TSG Heidesheim |  | GERMANY |
| Fischer Andreas | | 1979 | | TSV Hargesheim |  | GERMANY |
| Bernstorff Horst | | 1950 | | TV 1848 |  | GERMANY |
| Uhrig Gerhard | | 1953 | | TV 1872 Mainz-Finthen e.V. |  | GERMANY |
| Gehring Nadine | | 1984 | | TV Haslach |  | GERMANY |
| Wüstenhöfer Sarah | | 1982 | | TV Haslach |  | GERMANY |
| Sierra Haupt Valeriano | | 1975 | | TV Oberstein |  | GERMANY |
| Gebert Petra | | 1962 | | The Flying Pigs |  | GERMANY |
| Meléndez Juan Ramon | | 1948 | | The Flying Pigs |  | GERMANY |
| Spira Marcus | | 1961 | | keiner |  | GERMANY |
| |
| Volkslauf (20km) (71 gemeldete/r TeilnehmerInnen) |
| |
Name  | | Jahrgang  | | Verein  | | Nation  |
| Becker Manfred | | 1976 | | |  | GERMANY |
| Bungert Alexander | | 1990 | | |  | GERMANY |
| Contier Anne | | 1987 | | |  | GERMANY |
| Dechent Jan | | 1984 | | |  | GERMANY |
| Enk Vanessa | | 1984 | | |  | GERMANY |
| Erdmann Martin | | 1980 | | |  | GERMANY |
| Fray Melanie | | 1979 | | |  | GERMANY |
| Grimme Joachim | | 1962 | | |  | GERMANY |
| Grupp Clemens | | 1970 | | |  | GERMANY |
| Herr Mirko | | 1976 | | |  | GERMANY |
| Hinkel Thomas | | 1963 | | |  | GERMANY |
| Hollarek Torsten | | 1966 | | |  | GERMANY |
| Kohmann Frank | | 1966 | | |  | GERMANY |
| Kupilas Eva-Dorothea | | 1978 | | |  | GERMANY |
| Kuprat Roland | | 1965 | | |  | GERMANY |
| Leuow Michael | | 1955 | | |  | GERMANY |
| Ludovico Nick | | 1980 | | |  | GERMANY |
| Magnus Matthias | | 1980 | | |  | GERMANY |
| Noelle Christian | | 1971 | | |  | GERMANY |
| Ohm Christian | | 1981 | | |  | GERMANY |
| Piani-Acosta Giorgina | | 1972 | | |  | GERMANY |
| Popp Achim | | 1969 | | |  | GERMANY |
| Rieke Michael | | 1959 | | |  | GERMANY |
| Sahner Dirk | | 1988 | | |  | GERMANY |
| Scheid Hans Joachim | | 1966 | | |  | GERMANY |
| Schuppert Mark | | 1981 | | |  | GERMANY |
| Schwaab Mario | | 1966 | | |  | GERMANY |
| Stillger Dieter | | 1953 | | |  | GERMANY |
| Thiel Stefan | | 1978 | | |  | GERMANY |
| Velten Andreas | | 1964 | | |  | GERMANY |
| Wilmes Bertram | | 1965 | | |  | GERMANY |
| jasinski georg | | 1959 | | |  | GERMANY |
| kampczyk gerd | | 1944 | | |  | GERMANY |
| Schuller Uwe | | 1964 | | Autoglas Schuller Laufcrew |  | GERMANY |
| Ellis J.-P. | | 1980 | | Chain Suckers |  | GERMANY |
| Fischer Marcus | | 1966 | | Cross Run Westerwald |  | GERMANY |
| Thomas Brugger | | 1972 | | DAV Mainz |  | GERMANY |
| Bauer Axel | | 1949 | | Die Bretzelwetzer |  | GERMANY |
| Ulrich Manuela | | 1974 | | Die Bretzelwetzer |  | GERMANY |
| Stadelmann Anna | | 1981 | | Drei-Brücken-Freaks |  | GERMANY |
| Schäfer Jörg | | 1966 | | Eltville |  | GERMANY |
| Zinkant Frank | | 1964 | | Escola de Samba |  | GERMANY |
| Ackermann Matthias | | 1959 | | Ginnheimer LT |  | GERMANY |
| Faller Wolfgang | | 1959 | | Havana Club 7 |  | GERMANY |
| Netenjakob Joachim | | 1963 | | Havana Club 7 |  | GERMANY |
| Fitting Martin | | 1954 | | Hunsrück-Marathon e.V. |  | GERMANY |
| Bort Johannes | | 1957 | | IBM Team Mainz |  | GERMANY |
| Dr. Krehl Christoph | | 1958 | | Kayano Air Löwen Team Dreieich |  | GERMANY |
| Jäcker Bastian | | 1985 | | LGSaar70 |  | GERMANY |
| Strehlow Christian | | 1955 | | LT Groß-Gerau |  | GERMANY |
| Schmöller Manfred | | 1966 | | Lauftreff Lenzspitze |  | GERMANY |
| Radespiel Sonja | | 1968 | | MTV-Mombach |  | GERMANY |
| Rau Marcel | | 1982 | | Moguntia Haslach |  | GERMANY |
| Wüstenhöfer Thorsten | | 1978 | | Moguntia Hattersheim |  | GERMANY |
| schaefer markus | | 1971 | | Physical Sports |  | GERMANY |
| Jung Sabrina | | 1984 | | Polizei Mainz |  | GERMANY |
| Drzyzga Adrian | | 1970 | | RC Hattersheim |  | GERMANY |
| Zacherl Michael | | 1970 | | SG Orlen |  | GERMANY |
| Müller Steffen | | 1968 | | SV Fidelia Ockenheim |  | GERMANY |
| Möllers Ralf | | 1968 | | Ski und Freizeit Budenheim |  | GERMANY |
| Schenk Dr. Karin | | 1973 | | Spiridon Frankfurt |  | GERMANY |
| Leistner Christoph | | 1966 | | TG Naurod |  | GERMANY |
| Suder Daniela | | 1969 | | TV Hechtsheim 1882 e.V. |  | GERMANY |
| Badusche Walter | | 1944 | | TV Klein-Winternheim |  | GERMANY |
| Krebühl Rainer | | 1959 | | TV Laubenheim |  | GERMANY |
| Schon Heinz-Norbert | | 1943 | | TuS Neuerkirch-Külz |  | GERMANY |
| Kohler-Beauvoir Alexander | | 1949 | | USC-Mainz |  | GERMANY |
| Litz Stefan | | 1967 | | Wassersportverein Schierstein |  | GERMANY |
| Thuss Oliver | | 1964 | | Weinberg Racers Nieder-Olm |  | GERMANY |
| Brachvogel Manfred | | 1953 | | new life for me |  | GERMANY |
| Weinel Dietmar | | 1964 | | ohne |  | GERMANY |
| |
| Volkslauf (6km) (24 gemeldete/r TeilnehmerInnen) |
| |
Name  | | Jahrgang  | | Verein  | | Nation  |
| Bluhm Thomas | | 1966 | | |  | GERMANY |
| Dogu Simone | | 1984 | | |  | GERMANY |
| Gänßmantel Denise | | 1982 | | |  | GERMANY |
| Lehmberg Jana | | 1986 | | |  | GERMANY |
| Martin Bär | | 1974 | | |  | GERMANY |
| Popp Benedikt | | 2001 | | |  | GERMANY |
| Liess Edda | | 1966 | | - |  | GERMANY |
| Frank Wolfgang | | 1951 | | Fanclub 05 |  | GERMANY |
| Keuter Carsten | | 1988 | | Just For Fun Soccer 07 |  | GERMANY |
| Lehmann Andrea | | 1967 | | Lenneberg Füchse |  | GERMANY |
| Lehmann Nick | | 1998 | | Lenneberg Füchse |  | GERMANY |
| Lehmann Pit | | 1996 | | Lenneberg Füchse |  | GERMANY |
| Lehmann Thea | | 1999 | | Lenneberg Füchse |  | GERMANY |
| herrmann michaela | | 1973 | | Prinzessin auf der Mäusjagd |  | GERMANY |
| Fischer Fabian | | 1994 | | RC Team Wölferlingen |  | GERMANY |
| Bachmann Fritz | | 1939 | | Ski und Freizeit Budenheim |  | GERMANY |
| Engel Friedel | | 1937 | | Ski und Freizeit Budenheim |  | GERMANY |
| Rees-Hofem Karin | | 1950 | | TV Laubenheim |  | GERMANY |
| Kless Marie-Sophie | | 1996 | | The Flying Pigs |  | GERMANY |
| Kless Therese | | 1962 | | The Flying Pigs |  | GERMANY |
| Lehmann Jürgen | | 1966 | | ZDF Sportgruppe |  | GERMANY |
| Wies Sebastian | | 1979 | | running men |  | GERMANY |
| Popp Bettina | | 1969 | | usc mainz |  | GERMANY |
| Popp Maximilian | | 2000 | | usc mainz |  | GERMANY |
| |
| Walking (11km) (9 gemeldete/r TeilnehmerInnen) |
| |
Name  | | Jahrgang  | | Verein  | | Nation  |
| Christ Gerhard | | 1959 | | |  | GERMANY |
| OCHS Christel | | 1966 | | |  | GERMANY |
| Olschewski Daniela | | 1974 | | |  | GERMANY |
| Rauer Rosemary | | 1950 | | |  | GERMANY |
| Stonjeck Berni | | 1954 | | |  | GERMANY |
| Wehner Uschi | | 1948 | | |  | GERMANY |
| Heipertz-Saoudi Viola | | 1979 | | Mombacher Turnverein 1861 e.V. |  | GERMANY |
| Gräf Jörg | | 1966 | | Ski und Freizeit Budenheim |  | GERMANY |
| Schwandtner Diethelm | | 1940 | | Ski und Freizeit Budenheim |  | GERMANY |
| |
| Walking (6km) (2 gemeldete/r TeilnehmerInnen) |
| |
Name  | | Jahrgang  | | Verein  | | Nation  |
| Becker Otto | | 1926 | | |  | GERMANY |
| Dietz Marianne | | 1961 | | Vereinslos |  | GERMANY |
| |
| Wandern (11km) (2 gemeldete/r TeilnehmerInnen) |
| |
Name  | | Jahrgang  | | Verein  | | Nation  |
| Berberich Felix | | 1980 | | |  | GERMANY |
| Stein Martin | | 1980 | | |  | GERMANY |
| |
| |