| 10km Lauf (142 gemeldete/r TeilnehmerInnen) |
| |
Name  | | Jahrgang  | | Verein  | | Nation  |
| Zmölnig Kurt | | 1950 | | |  | AUSTRIA |
| Adams Ingo | | 1958 | | Weiss-Blau Haibach |  | GERMANY |
| Alexander Hans Joachim | | 1964 | | Ski-Club Erlenbach a. Main |  | GERMANY |
| Anton Olaf | | 1973 | | CURAVIS |  | GERMANY |
| Bauer Mathias | | 1981 | | TSV Klein-Umstadt |  | GERMANY |
| Beck Sigrid | | 1939 | | Bio Runners RheinMain |  | GERMANY |
| Becker Helmut | | 1947 | | SG-EON-Ruhrgas |  | GERMANY |
| Beisenherz Dirk | | 1965 | | Lauftreff Roßdorf |  | GERMANY |
| Bell Irene | | 1968 | | LG BSN |  | GERMANY |
| Berg Klaudia | | 1960 | | Darmstädter Lauftreff |  | GERMANY |
| Bertsch Hildegard | | 1952 | | TV Burgholzhausen |  | GERMANY |
| Borstorff Holger | | 1971 | | RSV Tria Bühlertal |  | GERMANY |
| Brandl Chris | | 1977 | | One of Four |  | GERMANY |
| Breunig Herbert | | 1961 | | TV 04 Wörth |  | GERMANY |
| Brödder Jeanette | | 1968 | | |  | GERMANY |
| Budak Ceyhan | | 1973 | | wunschgrundstück.de |  | GERMANY |
| Bökmann Sebastian | | 1981 | | |  | GERMANY |
| Bönner Arno | | 1968 | | vereinslos |  | GERMANY |
| Büttgens Heidemarlen | | 1990 | | |  | GERMANY |
| Büttgens Rudolf | | 1994 | | |  | GERMANY |
| Czernik Daniel | | 1984 | | Team geht so! |  | GERMANY |
| D.Vito Amigo Giovanni | | 1974 | | tv mömlingen |  | GERMANY |
| Deckert Anke | | 1970 | | LuT Aschaffenburg |  | GERMANY |
| Detemple Kerstin | | 1977 | | TV Goldbach |  | GERMANY |
| Deuser Dierk | | 1968 | | TV Seulberg |  | GERMANY |
| Dittrich Joachim | | 1952 | | Roadrunner Abtsteinach |  | GERMANY |
| Dubino Palina | | 1989 | | ASC- Darmstadt Triathlon |  | GERMANY |
| Eck Siegfried | | 1957 | | TV Haibach |  | GERMANY |
| Elbers Armin | | 1961 | | |  | GERMANY |
| Ernst Sylvia | | 1976 | | |  | GERMANY |
| Feldmann Dominic | | 1993 | | LG BEC |  | GERMANY |
| Fischer Jürgen | | 1977 | | Fsv Michelbach |  | GERMANY |
| Fischer Markus | | 1969 | | SoftwareAG-Team/DSW Darmstadt |  | GERMANY |
| Flis Robert | | 1965 | | Darmstädter Lauftreff |  | GERMANY |
| Flott Karsten | | 1977 | | TAV Eppertshausen |  | GERMANY |
| Freudenstein Paul-Ivo | | 1989 | | Software AG Team DSW Darmstadt |  | GERMANY |
| Gebhard Sebastian | | 1984 | | LC Bingen |  | GERMANY |
| Geier Klaus | | 1958 | | |  | GERMANY |
| Gleitsmann Michael | | 1957 | | Die Gallier |  | GERMANY |
| Grimm Horst | | 1942 | | VfL Münster |  | GERMANY |
| Grimm Ingrid | | 1961 | | |  | GERMANY |
| Grünewald Gerhard | | 1961 | | Laufheimat Dreiseental Erbach |  | GERMANY |
| Haak Sebastian | | 1981 | | |  | GERMANY |
| Haase Nils | | 1989 | | VfL Münster |  | GERMANY |
| Hagenlocher Stefanie | | 1966 | | VfL Münster |  | GERMANY |
| Hagenlocher Juergen | | 1965 | | VfL Muenster |  | GERMANY |
| Halberstadt Angelika | | 1967 | | Devils |  | GERMANY |
| Hanet Jürgen | | 1968 | | |  | GERMANY |
| Harth Dieter | | 1946 | | LAZ Obernburg Miltenberg |  | GERMANY |
| Hauschild Regina | | 1960 | | TV Dieburg |  | GERMANY |
| Hein Yvonne | | 1968 | | TV Großwallstadt |  | GERMANY |
| Heine Yvonne | | 1985 | | VfL Münster |  | GERMANY |
| Helbig Carsten | | 1967 | | Pflegeteam Eule |  | GERMANY |
| Heppe Jesko | | 1975 | | Krane Sports Team |  | GERMANY |
| Herold Dominik | | 1982 | | . |  | GERMANY |
| Hochschild Susann | | 1980 | | CURAVIS |  | GERMANY |
| Hofmann-Jarczyk Winfried | | 1951 | | Briggegiggel |  | GERMANY |
| Hümpfner Peter | | 1945 | | LuT Aschaffenburg |  | GERMANY |
| Jarczyk Gudrun | | 1958 | | LT Run2 Runners Point |  | GERMANY |
| Jäger Michel | | 1967 | | |  | GERMANY |
| Kaes Florian | | 1979 | | TV Groß-Zimmern |  | GERMANY |
| Karabas Nail | | 1990 | | |  | GERMANY |
| Keller Jan | | 1983 | | asc Darmstadt |  | GERMANY |
| Kissenberth Diethelm | | 1944 | | LAZ Obernburg-Miltenberg |  | GERMANY |
| Klomann Armin | | 1965 | | Seedammbad Bad Homburg |  | GERMANY |
| Kratz Daniel | | 1983 | | |  | GERMANY |
| Kroboth Veronika | | 1942 | | LG BEC |  | GERMANY |
| Kropp Andreas | | 1973 | | Videor Tria Team VfL Münster |  | GERMANY |
| Kugler Torben | | 1980 | | |  | GERMANY |
| Kutscher Manfred Peter | | 1964 | | |  | GERMANY |
| Köcher Andreas | | 1975 | | LC Michelstadt |  | GERMANY |
| Köhler Björn | | 1967 | | Eintracht Frankfurt Triathlon |  | GERMANY |
| LEistner Hans Ralf | | 1963 | | TuS Griesheim |  | GERMANY |
| Lammers Gisela | | 1953 | | TV-Hergershausen |  | GERMANY |
| Lang Christina | | 1961 | | LAUFZiel Aschaffenburg |  | GERMANY |
| Lode Jan | | 1968 | | vereinslos |  | GERMANY |
| Löbig Michael | | 1976 | | Fassbierfreunde 1987 Münster |  | GERMANY |
| Lück Martin | | 1976 | | |  | GERMANY |
| Lück Tristan | | 1988 | | VfL-Münster |  | GERMANY |
| Manus Michael | | 1966 | | RLT Rodgau |  | GERMANY |
| Mars Moritz | | 1982 | | CS RUN |  | GERMANY |
| Mauerhoff Thomas | | 1964 | | TSG Kleinostheim |  | GERMANY |
| Mayer Thomas | | 1963 | | TG Wallertheim Rheinhessen |  | GERMANY |
| Mende Dieter | | 1955 | | Metso Paper |  | GERMANY |
| Mueller Ewald | | 1952 | | K.F.Team |  | GERMANY |
| Müller Peter H. | | 1939 | | TV-Hergershausen |  | GERMANY |
| Müller Rolf | | 1961 | | |  | GERMANY |
| Nebel Theo | | 1951 | | TV Mömlingen |  | GERMANY |
| Noth Bettina | | 1968 | | Team Sparkasse Dieburg |  | GERMANY |
| Palm Christian | | 1985 | | |  | GERMANY |
| Pawlik Siegfried | | 1952 | | Laufziel Aschaffenburg |  | GERMANY |
| Peters-Karbstein Marion | | 1964 | | TuS Griesheim |  | GERMANY |
| Pontius Oliver | | 1959 | | |  | GERMANY |
| Prenzel Lutz | | 1949 | | |  | GERMANY |
| Ranft Elmar | | 1985 | | |  | GERMANY |
| Rebscher Jürgen | | 1965 | | DJK/TSV Stadtprozelten |  | GERMANY |
| Reichel Günther | | 1960 | | SC-SF Stockstadt |  | GERMANY |
| Reining Jürgen | | 1965 | | Team Erdinger Alkoholfrei |  | GERMANY |
| Ries Barbara | | 1964 | | LuT Aschaffenburg |  | GERMANY |
| Rosier Oliver | | 1967 | | LaufTeam Obernburg |  | GERMANY |
| Rosskopf Juergen | | 1973 | | Do-Treff |  | GERMANY |
| Roth Julia | | 1986 | | TV Schweinheim |  | GERMANY |
| Roth Rüdiger | | 1976 | | TV Hergershausen |  | GERMANY |
| Roßkopf Volker | | 1972 | | Münster |  | GERMANY |
| Sattler Harald | | 1973 | | RLT Rodgau |  | GERMANY |
| Schade Alexander | | 1969 | | Poco Loco, Dieburg |  | GERMANY |
| Schanz Günter | | 1960 | | |  | GERMANY |
| Schledt Günter | | 1938 | | VfL Münster |  | GERMANY |
| Schledt Jochen | | 1973 | | VfL Münster |  | GERMANY |
| Schmidt Bernd | | 1960 | | BSG Justiz Darmstadt |  | GERMANY |
| Schmidt Erwin | | 1952 | | LAZ Obernburg-Miltenberg |  | GERMANY |
| Scholl Lukas Alexander | | 1994 | | Videor Tria Team VfL Münster |  | GERMANY |
| Schroth Wolfgang | | 1956 | | BSV Hanau |  | GERMANY |
| Schuch Robert | | 1966 | | LAZ-Obernburg Miltenberg |  | GERMANY |
| Schwind Manuela | | 1974 | | TV Haibach |  | GERMANY |
| Schwind Ulrike | | 1953 | | TV Haibach |  | GERMANY |
| Schäfer Martin | | 1980 | | Aschaffenburg |  | GERMANY |
| Seibert Gunther | | 1969 | | kein |  | GERMANY |
| Staffel Eduard | | 1977 | | TV Laudenbach |  | GERMANY |
| Stumpf Holger | | 1976 | | |  | GERMANY |
| Thomas David | | 1981 | | Suzuki Römerman Dieburg | 140.6 Team |  | GERMANY |
| Thomas Lukas | | 1986 | | Suzuki Römerman Dieburg | 140.6 Team |  | GERMANY |
| Ulbricht Petra | | 1970 | | TV Groß-Umstadt |  | GERMANY |
| Ullrich Siegmar | | 1958 | | TSV Collenberg |  | GERMANY |
| Volkmann Norbert | | 1963 | | Ski-Club Erlenbach |  | GERMANY |
| Voß Siegfried | | 1959 | | TV Groß-Zimmern |  | GERMANY |
| Wagner Thomas | | 1966 | | Obertshausen |  | GERMANY |
| Waschulewski Susanne | | 1977 | | 1. FC Hösbach |  | GERMANY |
| Wasike Björn | | 1974 | | CURAVIS |  | GERMANY |
| Weber Jürgen | | 1967 | | VfL Münster |  | GERMANY |
| Weis Stefan | | 1973 | | TV Mömlingen |  | GERMANY |
| Wilz Andre | | 1987 | | |  | GERMANY |
| Zatloukal Grit | | 1970 | | Lauftreff Neu-Isenburg |  | GERMANY |
| Zatloukal Jens | | 1971 | | Lauftreff Neu-Isenburg |  | GERMANY |
| Zimmermann Sahand | | 1976 | | Skills 04 Frankfurt |  | GERMANY |
| Zinke Stephan | | 1968 | | |  | GERMANY |
| Zwerenz Danny | | 1977 | | |  | GERMANY |
| koch thomas | | 1968 | | tv mömlingen |  | GERMANY |
| krebs annette | | 1951 | | tv hergershausen |  | GERMANY |
| nashington joshua | | 1963 | | Münster e.V |  | GERMANY |
| reeg norberr | | 1971 | | tv gross umstadt |  | GERMANY |
| D.J.Paulo Helder | | 1957 | | Sporting Lissabon |  | PORTUGAL |
| |
| Halbmarathon (80 gemeldete/r TeilnehmerInnen) |
| |
Name  | | Jahrgang  | | Verein  | | Nation  |
| Ackermann Dieter | | 1960 | | Roter Morgen |  | GERMANY |
| Biste Dominic | | 1982 | | |  | GERMANY |
| Blaß Markus | | 1975 | | Lauftreff Fischbachtal |  | GERMANY |
| Breunig Marlene | | 1959 | | TV 04 Wörth |  | GERMANY |
| Buysch Michael | | 1967 | | TAV Eppertshausen |  | GERMANY |
| Christoph Clemens | | 1968 | | FV Eppertshausen |  | GERMANY |
| Daum Alfred | | 1954 | | RUN 4 FUN Rödermark |  | GERMANY |
| Daum Irmtraud | | 1957 | | RUN 4 FUN Rödermark |  | GERMANY |
| Dietrich-Rosenbrock Gerd | | 1962 | | DaDi-Werk |  | GERMANY |
| Ehrmann Anette | | 1966 | | |  | GERMANY |
| Fischer Florian | | 1979 | | TGM SV Jügesheim |  | GERMANY |
| Frühwein Thorsten | | 1973 | | |  | GERMANY |
| Gesell Jörg | | 1972 | | |  | GERMANY |
| Groh Alexander | | 1992 | | Frima Videor |  | GERMANY |
| Grosser Stephan | | 1966 | | DaDi-Werk |  | GERMANY |
| Haas Sigurd | | 1961 | | LT Ober-Ramstadt |  | GERMANY |
| Hauschild Uwe | | 1956 | | TV Dieburg |  | GERMANY |
| Hechler Heike | | 1973 | | TV Hergershausen |  | GERMANY |
| Herdt Robert | | 1955 | | Software AG Team DSW Darmstadt |  | GERMANY |
| Hesse Nicole | | 1978 | | |  | GERMANY |
| Heusinger Horst | | 1968 | | DaDi-Werk |  | GERMANY |
| Höfner Stefan | | 1957 | | Sulzbach am Main |  | GERMANY |
| Höllerer Alexander | | 1972 | | Perlekettsche Kelkheim |  | GERMANY |
| Kiehl Holger | | 1965 | | |  | GERMANY |
| Kilp Michael | | 1969 | | |  | GERMANY |
| Kistner Mary | | 1973 | | |  | GERMANY |
| Klein Stephan | | 1963 | | Dieburg |  | GERMANY |
| Kliem Björn | | 1978 | | |  | GERMANY |
| Klinger Tine | | 1968 | | Lauftreff Fischbachtal |  | GERMANY |
| Klump Benjamin | | 1982 | | BSG Merck |  | GERMANY |
| Koch Tim | | 1968 | | Tria Team VfL Michelstadt |  | GERMANY |
| Krenz Michael | | 1959 | | SV Königshofen |  | GERMANY |
| Kugler Sven | | 1973 | | EOSC Offenbach |  | GERMANY |
| Köbler Gregor | | 1971 | | TV 1878 Groß-Umstadt |  | GERMANY |
| Loderhose Maximilian | | 1990 | | |  | GERMANY |
| Maul Martina | | 1985 | | VfL Münster |  | GERMANY |
| Meixner Holger | | 1980 | | |  | GERMANY |
| Melerowicz Michael | | 1986 | | |  | GERMANY |
| Meyer Peter | | 1966 | | |  | GERMANY |
| Mindermann Andreas | | 1972 | | EOSC Offenbach |  | GERMANY |
| Neubert Marc | | 1976 | | SG Arheilgen - Triathlon |  | GERMANY |
| Neumann Norbert | | 1964 | | EOSC Offenbach |  | GERMANY |
| Niesler Rudolf | | 1962 | | |  | GERMANY |
| Nikolas Christel | | 1957 | | |  | GERMANY |
| Nolte Georg | | 1967 | | |  | GERMANY |
| Peter Müller | | 1961 | | SKV Mörfelden Team Möwathlon |  | GERMANY |
| Peterek Roland | | 1967 | | Roter Morgen |  | GERMANY |
| Plößer Dirk | | 1971 | | SV 1911 Traisa |  | GERMANY |
| Polenz Rainer | | 1966 | | Marathonprojekt Darmstadt |  | GERMANY |
| Raschert Ingo | | 1962 | | Tv Groß Zimmern |  | GERMANY |
| Rehn Matthias | | 1958 | | RUN 4 FUN Rödermark |  | GERMANY |
| Rüther Georg | | 1976 | | |  | GERMANY |
| Scharf Gregor | | 1970 | | TV Hergershausen |  | GERMANY |
| Schaudig Frank | | 1966 | | |  | GERMANY |
| Schaudig Susanne | | 1963 | | SKG Wallerstädten |  | GERMANY |
| Schmitt Marco | | 1982 | | |  | GERMANY |
| Schmitt Michael | | 1964 | | VfL Münster |  | GERMANY |
| Schneider Holger | | 1968 | | RUN 4 FUN Rödermark |  | GERMANY |
| Schubert Stefan | | 1967 | | |  | GERMANY |
| Schweizer Matthias | | 1964 | | TSG Kleinostheim |  | GERMANY |
| Seebacher Mathi | | 1957 | | Run 4 Fun Rödermark |  | GERMANY |
| Seibel Steffen | | 1978 | | BSG Merck |  | GERMANY |
| Spieß Norbert | | 1962 | | |  | GERMANY |
| Staab Alexander | | 1970 | | |  | GERMANY |
| Stark Niels | | 1968 | | |  | GERMANY |
| Steffek Ute | | 1971 | | Laufziel Aschaffenburg |  | GERMANY |
| Sterber Thomas | | 1969 | | |  | GERMANY |
| Stock Birgit | | 1969 | | SC Racket 57 |  | GERMANY |
| Stuth Mario | | 1984 | | Rhein Neckar racing team / TV Viernehim |  | GERMANY |
| Tim Kreher | | 1982 | | VfL Münster |  | GERMANY |
| Wochnik-Chenine Petra | | 1964 | | Marathonprojekt Darmstadt |  | GERMANY |
| Zerr Marcus | | 1969 | | LC Olympia Wiesbaden |  | GERMANY |
| Zimmermann Michael | | 1960 | | |  | GERMANY |
| fleckenstein wendelin | | 1964 | | fitnessfarm-steiger |  | GERMANY |
| friedrich faust | | 1949 | | tv gross-zimmern |  | GERMANY |
| kircher erwin | | 1948 | | tv dieburg |  | GERMANY |
| von der Heyden Andreas | | 1976 | | Laufprojekt - Schule auf der Aue / VfL Münster |  | GERMANY |
| Holding Derry | | 1979 | | |  | GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND |
| D´Acunzo Marta | | 1967 | | SC Steinberg |  | ITALY |
| Fortune Aziz | | 1961 | | ARD Cape Town |  | SOUTH AFRICA |
| |
| Jedermannlauf 5km (50 gemeldete/r TeilnehmerInnen) |
| |
Name  | | Jahrgang  | | Verein  | | Nation  |
| Anders Lars | | 1995 | | Videor Tria Team VfL Münster |  | GERMANY |
| Aulbach Olaf | | 1959 | | LuT Aschaffenburg |  | GERMANY |
| Aulbach Ramona | | 1986 | | LuT Aschaffenburg |  | GERMANY |
| Bauer Jessica | | 1993 | | VfL Münster |  | GERMANY |
| Braun Patrick | | 1992 | | VFL MÜNSTER EV |  | GERMANY |
| Böhnemann Frank | | 1960 | | |  | GERMANY |
| Coppola Aurelio | | 1962 | | |  | GERMANY |
| Endres Astrid | | 1958 | | SV 1922 Traisa / Team Erdinger |  | GERMANY |
| Euler Markus | | 1970 | | |  | GERMANY |
| Feuchtinger Aurora | | 1974 | | |  | GERMANY |
| Feuchtinger Torsten | | 1968 | | SV 1919 Münster |  | GERMANY |
| Franz Anjuli | | 1991 | | |  | GERMANY |
| Güven Melek | | 1996 | | Laufprojekt - Schule auf der Aue / VfL Münster |  | GERMANY |
| Haas Christian | | 1984 | | |  | GERMANY |
| Halberstadt Caspar | | 1997 | | Devils |  | GERMANY |
| Halberstadt Delphine | | 1995 | | Videor Tria Team VfL Münster |  | GERMANY |
| Hufnagel Alexander | | 1989 | | VfL Münster |  | GERMANY |
| Kleinheinz Leon | | 1996 | | Videor Tria Team VfL Münster |  | GERMANY |
| Koser Lukas | | 1995 | | Videor Tria Team VfL Münster |  | GERMANY |
| Kreher Ralf | | 1969 | | |  | GERMANY |
| Kurbatfinski Andreas | | 1979 | | |  | GERMANY |
| Lobnig Nadine | | 1983 | | kein |  | GERMANY |
| Lotz Adrian | | 2002 | | SV Erzhausen |  | GERMANY |
| Löffelbein Louis | | 1994 | | Videor Tria Team VfL Münster |  | GERMANY |
| Lück Dietlinde | | 1958 | | VfL Münster |  | GERMANY |
| Lück Otto Peter | | 1950 | | Vfl Münster |  | GERMANY |
| Manthey Ilka | | 1967 | | SV Erzhausen |  | GERMANY |
| Manthey Lars Andras | | 2000 | | SV Erzhausen |  | GERMANY |
| Maren Schmitz | | 1992 | | LC Bingen |  | GERMANY |
| Mathy Michael | | 1990 | | |  | GERMANY |
| Müller Daniel | | 1996 | | Videor Tria Team VfL Münster |  | GERMANY |
| Niemeier Wiebke | | 1982 | | kein |  | GERMANY |
| Nina Stoller | | 1996 | | Videor Tria Team VfL Münster |  | GERMANY |
| Peter Andreas | | 1970 | | Fassbierfreunde 1987 Muenster |  | GERMANY |
| Rausch Ursula | | 1963 | | TG Stockstadt |  | GERMANY |
| Scharf Bärbel | | 1959 | | TV Dieburg |  | GERMANY |
| Schepp Heidi | | 1970 | | TV Dieburg |  | GERMANY |
| Schwob Torsten | | 1975 | | |  | GERMANY |
| Skorna Ida | | 1996 | | Videor Tria Team VfL Münster |  | GERMANY |
| Steinmetz Josh | | 1996 | | Videor Tria Team VfL Münster |  | GERMANY |
| Thomas Lukas | | 1996 | | Videor Tria Team VfL Münster |  | GERMANY |
| Urgibl Eva | | 1990 | | Stadt-Garde Aschaffenburg |  | GERMANY |
| Vierling Barbara | | 1982 | | ASC Darmstadt Triathlon |  | GERMANY |
| Wagner Doris | | 1960 | | TV Dieburg |  | GERMANY |
| Wagner Tamara | | 1991 | | Videor Tria Team VfL Münster |  | GERMANY |
| Warnke Angelika | | 1974 | | TV Hergershausen |  | GERMANY |
| Weber Marc | | 1995 | | VfL Münster |  | GERMANY |
| Wenzel Lasse | | 2002 | | SV Erzhausen |  | GERMANY |
| Weyersbach Olaf | | 1999 | | SV Erzhausen |  | GERMANY |
| Zelinger Matthias | | 1968 | | |  | GERMANY |
| |
| Schüler (A+B) 2000m (34 gemeldete/r TeilnehmerInnen) |
| |
Name  | | Jahrgang  | | Verein  | | Nation  |
| Aukal Nadja | | 1998 | | Laufprojekt - Schule auf der Aue / VfL Münster |  | GERMANY |
| Brödder Elias | | 2003 | | Lg Reinheim Rossdorf |  | GERMANY |
| Da Costa-Araujo Sophia | | 1999 | | Laufprojekt - Schule auf der Aue / VfL Münster |  | GERMANY |
| El Khoumssi Hakim | | 2000 | | PDS Gross-Gerau |  | GERMANY |
| Ewald Jan | | 1998 | | Laufprojekt - Schule auf der Aue / VfL Münster |  | GERMANY |
| Geyer Rico | | 2000 | | |  | GERMANY |
| Goßen Bennet | | 2000 | | Devils |  | GERMANY |
| Haamann Leander | | 1999 | | TAV Eppertshausen |  | GERMANY |
| Haamann Philipp | | 1999 | | TAV Eppertshausen |  | GERMANY |
| Hagenlocher Leon | | 1998 | | Videor Tria Team VfL Münster |  | GERMANY |
| Halberstadt Fee | | 2000 | | Devils |  | GERMANY |
| Heitzenröther Nina | | 1999 | | Stadt-Garde Aschaffenburg |  | GERMANY |
| Herbertz Paul | | 2000 | | Videor Tria Team VfL Münster |  | GERMANY |
| Heusinger Leonie | | 1998 | | Laufprojekt - Schule auf der Aue / VfL Münster |  | GERMANY |
| Kocbay Aylin | | 1997 | | TSV 03 Wolfskehlen |  | GERMANY |
| Kocbay Yasemin | | 1999 | | TSV 03 Wolfskehlen |  | GERMANY |
| Krampert Anna | | 2000 | | TAV Eppertshausen |  | GERMANY |
| Krauss Marius | | 2001 | | Laufprojekt - Schule auf der Aue / VfL Münster |  | GERMANY |
| Matulis Shalyn | | 1999 | | Laufprojekt - Schule auf der Aue / VfL Münster |  | GERMANY |
| Patztwahl Marcel | | 1998 | | Videor Tria Team VfL Münster |  | GERMANY |
| Sander Jil | | 1999 | | Laufprojekt - Schule auf der Aue / VfL Münster |  | GERMANY |
| Schneider Niklas | | 1997 | | Videor Tria Team VfL Münster |  | GERMANY |
| Sevinti Emine | | 1999 | | Laufprojekt - Schule auf der Aue / VfL Münster |  | GERMANY |
| Sevinti Metin | | 1998 | | Laufprojekt - Schule auf der Aue / VfL Münster |  | GERMANY |
| Sinayic Aynur | | 1998 | | Laufprojekt - Schule auf der Aue / VfL Münster |  | GERMANY |
| Steinhoff Lara | | 2000 | | Laufprojekt - Schule auf der Aue / VfL Münster |  | GERMANY |
| Steinmetz Ruben | | 2000 | | Videor Tria Team VfL Münster |  | GERMANY |
| Tautz Lars | | 2003 | | Laufprojekt - Schule auf der Aue / VfL Münster |  | GERMANY |
| Tautz Lea | | 2000 | | Laufprojekt - Schule auf der Aue / VfL Münster |  | GERMANY |
| Thomas Erik | | 1998 | | Videor Tria Team VfL Münster |  | GERMANY |
| Tulezi Patrick | | 1999 | | Laufprojekt - Schule auf der Aue / VfL Münster |  | GERMANY |
| Werner Philip | | 1998 | | SF Tria Roßdorf |  | GERMANY |
| Werse Merle | | 1998 | | Videor Tria Team VfL Münster |  | GERMANY |
| Ücdal Konca | | 2000 | | Laufprojekt - Schule auf der Aue / VfL Münster |  | GERMANY |
| |
| Schüler (C+D) 1000m (60 gemeldete/r TeilnehmerInnen) |
| |
Name  | | Jahrgang  | | Verein  | | Nation  |
| Achebach Andre` | | 2001 | | TAV Eppertshausen |  | GERMANY |
| Bagatur Ahmed | | 2003 | | SV Münster |  | GERMANY |
| Brödder Lioba | | 2005 | | Lg Reinheim Rossdorf |  | GERMANY |
| Ceken Buket | | 2004 | | John-F.-Kennedy-Schule |  | GERMANY |
| Denktas Yilmaz | | 2003 | | SV Münster |  | GERMANY |
| Derakhshan Kassia | | 2005 | | John-F.-Kennedy-Schule |  | GERMANY |
| El Khoumssi Sara-Jehan | | 2004 | | SV Klein-Gerau |  | GERMANY |
| Euler Marieke | | 2003 | | Vfl Münster |  | GERMANY |
| Fassinger Simon | | 2003 | | TAV Eppertshausen |  | GERMANY |
| Feuchtinger Mara | | 2004 | | Vfl Münster |  | GERMANY |
| Feuchtinger Ruben | | 2002 | | Vfl Münster |  | GERMANY |
| Flott Luca | | 2004 | | TAV Eppertshausen |  | GERMANY |
| Friedrich David | | 2003 | | Dreieich |  | GERMANY |
| Heitzenröther Jule | | 2003 | | Stadt-Garde Aschaffenburg |  | GERMANY |
| Heusinger Henrik | | 2003 | | SV Münster |  | GERMANY |
| Hiller Colin | | 2003 | | SV Münster |  | GERMANY |
| Höf Viviane | | 2003 | | SV Münster |  | GERMANY |
| Hörhold Jonah | | 2004 | | TAV Eppertshausen |  | GERMANY |
| Jänsch Moritz | | 2004 | | Vfl Münster |  | GERMANY |
| Kaiser Lena | | 2004 | | TAV Eppertshausen |  | GERMANY |
| Keil Lennard | | 2003 | | VfL Münster |  | GERMANY |
| Ketelsen Ole | | 2001 | | John-F.-Kennedy-Schule |  | GERMANY |
| Korczyk Max | | 2001 | | Videor Tria Team VfL Münster |  | GERMANY |
| Kovacev Aleksandra | | 2005 | | John-F.-Kennedy-Schule |  | GERMANY |
| Langhorst Tom | | 2003 | | SV Münster |  | GERMANY |
| Lauer Milena | | 2006 | | TS Ober-Roden |  | GERMANY |
| Lewe Lina | | 2002 | | Vfl Münster |  | GERMANY |
| Luding Patrick | | 2004 | | VfL Münster |  | GERMANY |
| Löbig Ronja | | 2007 | | DJK Münster |  | GERMANY |
| May Eric | | 2004 | | Vfl Münster |  | GERMANY |
| Mieth Nick | | 2000 | | Videor Tria Team VfL Münster |  | GERMANY |
| Nashington Brandon | | 2002 | | Münster e.V |  | GERMANY |
| Peter Fabian | | 2003 | | Vfl Münster |  | GERMANY |
| Roth Yannic | | 2002 | | TV Großostheim |  | GERMANY |
| Runge Annabel | | 2002 | | Kolpingschule Aschaffenburg |  | GERMANY |
| Runge Linus | | 2004 | | Kolpingschule Aschaffenburg |  | GERMANY |
| Saaler Theresa | | 2003 | | VfL Münster |  | GERMANY |
| Salo Volkan | | 2003 | | SV Münster |  | GERMANY |
| Santoiemma Eliano | | 2004 | | Vfl Münster |  | GERMANY |
| Schledt Jannis | | 2004 | | VfL Münster |  | GERMANY |
| Schledt Niklas | | 2003 | | VfL Münster |  | GERMANY |
| Schneider Lenny | | 2004 | | Vfl Münster |  | GERMANY |
| Schneider Luis | | 2001 | | Schule auf der Aue, 5Fa |  | GERMANY |
| Sevinik Isra | | 2004 | | John-F.-Kennedy-Schule |  | GERMANY |
| Sliwinski Hubert | | 2003 | | John-F.-Kennedy-Schule |  | GERMANY |
| Stadtfeld Timon | | 2003 | | Vfl Münster |  | GERMANY |
| Stix Leo | | 2003 | | SV Münster |  | GERMANY |
| Tautz Lars | | 2003 | | SV Münster |  | GERMANY |
| Tertsch Marie | | 2002 | | |  | GERMANY |
| Tuscher Emma | | 2002 | | Carl-Schurz-Schule |  | GERMANY |
| Tuscher Lilly | | 2004 | | Textorschule Klasse 1c |  | GERMANY |
| Tuscher Paulina | | 2003 | | VfL Münster |  | GERMANY |
| Tuscher Tobias | | 2005 | | SV Münster |  | GERMANY |
| Vetter Julia | | 2004 | | VfL Münster |  | GERMANY |
| Wiederroth Mara- Marie | | 2003 | | VfL Münster |  | GERMANY |
| Zatloukal Joris Constantin | | 2003 | | Wilhelm-Hauff-Schule Neu-Isenburg (Klasse 3a) |  | GERMANY |
| Zelinger Anja | | 2005 | | TuS Griesheim |  | GERMANY |
| Zelinger Jan | | 2001 | | TuS Griesheim |  | GERMANY |
| reeg luis | | 2004 | | tv gross umstadt |  | GERMANY |
| reeg nicolas | | 2001 | | tv gross umstadt |  | GERMANY |
| |
| Walking 5km (5 gemeldete/r TeilnehmerInnen) |
| |
Name  | | Jahrgang  | | Verein  | | Nation  |
| Herberts Julie | | 1996 | | Videor Tria Team VfL Münster |  | GERMANY |
| Löbig Kerstin | | 1976 | | DJK Münster |  | GERMANY |
| Müller Maria | | 1961 | | VfL Münster |  | GERMANY |
| Rihak Margarete | | 1934 | | LG BEC |  | GERMANY |
| Schneider Roswitha | | 1957 | | |  | GERMANY |
| |
| |