| 1 Km Schüler (3 gemeldete/r TeilnehmerInnen) |
| |
Name  | | Jahrgang  | | Verein  | | Nation  |
| Enzmann Jan | | 2004 | | GÜL Irlenbusch |  | GERMANY |
| Ody Mats | | 1998 | | Sportfreunde DHO |  | GERMANY |
| Ody Timm | | 1995 | | TEAM VOREIFEL |  | GERMANY |
| |
| 10 Km Volkslauf (69 gemeldete/r TeilnehmerInnen) |
| |
Name  | | Jahrgang  | | Verein  | | Nation  |
| Baum Detlef | | 1962 | | |  | GERMANY |
| Beulen Torsten | | 1973 | | Zülpicher Running Gags |  | GERMANY |
| Biesen Heinz | | 1958 | | RSV Arloff Kirspenich |  | GERMANY |
| Boneß Wolfgang | | 1960 | | TV Kuchenheim Abt. Tischtennis |  | GERMANY |
| Bonus Alfons | | 1947 | | SSV Golbach |  | GERMANY |
| Bosen Anna | | 1984 | | Minzen Runners |  | GERMANY |
| Bosen Michael | | 1979 | | TuS Kreuzweingarten- Rheder |  | GERMANY |
| Braun Peter | | 1966 | | TSV Bonn rrh. |  | GERMANY |
| Bremen Ralf | | 1966 | | LG ASV DSHS Köln |  | GERMANY |
| Böckeler Martina | | 1960 | | Mrs. Sporty |  | GERMANY |
| Böckeler Thomas | | 1958 | | |  | GERMANY |
| Böhm Werner | | 1960 | | |  | GERMANY |
| Engel Stefan | | 1963 | | |  | GERMANY |
| Enzmann Jörg | | 1971 | | GÜL Irlenbusch |  | GERMANY |
| Forkert Ullrich | | 1972 | | |  | GERMANY |
| Forst Dennis | | 1988 | | AFC Bonn Gamecocks |  | GERMANY |
| Garbes Inge | | 1963 | | SG Sportfreund 69 Marmagen Nettersheim |  | GERMANY |
| Garbes Stefan | | 1965 | | SG Sportfreund 69 Marmagen Nettersheim |  | GERMANY |
| Gerharz Sarah | | 1977 | | TSV Bonn rrh. |  | GERMANY |
| Grees Michael | | 1965 | | |  | GERMANY |
| Göhler Marcel | | 1978 | | |  | GERMANY |
| Hajek Verena | | 1952 | | LG Donatus Erftstadt |  | GERMANY |
| Harrus Mario | | 1972 | | Patchwork Runners |  | GERMANY |
| Henn Franz | | 1955 | | Sparkasse KölnBonn |  | GERMANY |
| Hofmann Katharina | | 1985 | | |  | GERMANY |
| Hoss Sebastian | | 1987 | | Kaller SC |  | GERMANY |
| Hoss Tobias | | 1993 | | Kaller SC |  | GERMANY |
| Huxoll Robert | | 1975 | | |  | GERMANY |
| Jung Alexander | | 1977 | | TuS Chlodwig Zülpich |  | GERMANY |
| Jung Anke | | 1977 | | Team Voreifel |  | GERMANY |
| Klinkhammer Hubert | | 1965 | | |  | GERMANY |
| Kroymann Andrea | | 1962 | | GÜL Irlenbusch |  | GERMANY |
| Lenertz Henning | | 1987 | | |  | GERMANY |
| Lenertz Siegfried | | 1956 | | |  | GERMANY |
| Lossin Holger | | 1969 | | Team Laufcampus |  | GERMANY |
| Löwenstein Thomas | | 1993 | | TTC Vernich |  | GERMANY |
| Malcherek Bernd | | 1971 | | |  | GERMANY |
| Mayer Robert | | 1958 | | |  | GERMANY |
| Morgiel Margit | | 1960 | | TuS Kreuzweingarten- Rheder |  | GERMANY |
| Müller Hans-Arthur | | 1955 | | Achims Lauftreff |  | GERMANY |
| Nowak Bernhard | | 1954 | | |  | GERMANY |
| Ody Rodger | | 1966 | | TuS 1905 Arloff-Kirspenich |  | GERMANY |
| Oferath Frank | | 1960 | | RSV Sturmvogel |  | GERMANY |
| Oferath Margitta | | 1968 | | Ickhabjefragtwatdatsoll |  | GERMANY |
| Oversberg Doreén | | 1975 | | |  | GERMANY |
| Pawlowski Christoph | | 1974 | | TuS Kreuzweingarten- Rheder |  | GERMANY |
| Pfolk Dieter | | 1963 | | Laufzentrum Martinstraße |  | GERMANY |
| Reiter Roman | | 1980 | | |  | GERMANY |
| Rings Karl-Heinz | | 1959 | | |  | GERMANY |
| Roitzsch Andreas | | 1979 | | Lauffreunde |  | GERMANY |
| Roitzsch Katjana | | 1978 | | Lauffreunde |  | GERMANY |
| Ruhnke Robert | | 1958 | | Bewegungsfelder |  | GERMANY |
| Schiffer Udo | | 1954 | | LC Seniorenheim |  | GERMANY |
| Schmidt Hans-Joachim | | 1978 | | |  | GERMANY |
| Schmitz Achim | | 1975 | | |  | GERMANY |
| Schmitz Udo | | 1969 | | |  | GERMANY |
| Schuler Dirk | | 1968 | | |  | GERMANY |
| Schürheck Dieter | | 1966 | | |  | GERMANY |
| Sobotta Lothar | | 1968 | | PSV Brühl Triathlon Team |  | GERMANY |
| Steffens Michael | | 1986 | | FC Keldenich |  | GERMANY |
| Stremme Bjørn | | 1972 | | SG Sportfreund 69 Marmagen Nettersheim |  | GERMANY |
| Thoß Dirk | | 1973 | | |  | GERMANY |
| Thoß Rudi | | 1949 | | |  | GERMANY |
| Tophoven Andrea | | 1966 | | TuS Mechernich 1897 |  | GERMANY |
| Werle Frank | | 1975 | | |  | GERMANY |
| Werner Natalie | | 1978 | | |  | GERMANY |
| Wingenbach Carmen | | 1969 | | LG ASV DSHS Köln |  | GERMANY |
| Zens Claudia | | 1977 | | |  | GERMANY |
| Zimmermann Karl | | 1957 | | |  | GERMANY |
| |
| 6 Km Walking (Nordic) (2 gemeldete/r TeilnehmerInnen) |
| |
Name  | | Jahrgang  | | Verein  | | Nation  |
| Böhm-Lus Monika | | 1958 | | |  | GERMANY |
| Kagelmann Gundhild | | 1950 | | |  | GERMANY |
| |
| |