| Schüler C (Jg 2002-2003) - 100m/2,5km/400m (41 gemeldete/r TeilnehmerInnen) |
| |
Name  | | Jahrgang  | | Verein  | | Nation  |
| Scharkopf Nele | | 2004 | | Blau-Gelb Dieburg |  | GERMANY |
| Wehner Tobias | | 2003 | | TSG Nordwest 1898 |  | GERMANY |
| Tertsch Max | | 2003 | | Software AG Team DSW Darmstadt |  | GERMANY |
| Tautz Lars | | 2003 | | John-F. Kennedy Schule oder SV Münster |  | GERMANY |
| Storch Julia | | 2003 | | MTV Kronberg |  | GERMANY |
| Steiner Can Pascal | | 2003 | | Videor Tria Team VfL Münster |  | GERMANY |
| Smit Luca | | 2003 | | SCW 1911 Wiesbaden |  | GERMANY |
| Münch David | | 2003 | | TSV Amicitia Viernheim |  | GERMANY |
| Muthig Jonas | | 2003 | | Brüder-Grimm-Schule Mühlheim / HTV Schüler Cup |  | GERMANY |
| Madera Letizia | | 2003 | | TSG Nordwest 1898 |  | GERMANY |
| Mack Paul | | 2003 | | TSV Amicitia Viernheim |  | GERMANY |
| Kreidler Elena | | 2003 | | TSV Amicitia Viernheim |  | GERMANY |
| Henrich Eve | | 2003 | | TSV Amicitia Viernheim |  | GERMANY |
| Göbel Liv - Kathy | | 2003 | | Tri Team Fuldatal |  | GERMANY |
| Grimm Emily | | 2003 | | TSV Amicitia Viernheim |  | GERMANY |
| Fuchs Juliane | | 2003 | | TV Babenhausen |  | GERMANY |
| Bleibtreu Emma | | 2003 | | TV Babenhausen |  | GERMANY |
| Wehner Michael | | 2002 | | TSG Nordwest 1898 |  | GERMANY |
| Tertsch Marie | | 2002 | | Software AG Team DSW Darmstadt |  | GERMANY |
| Stapp Jan-Philipp | | 2002 | | JFK-Schule Münster |  | GERMANY |
| Schüßler Robin | | 2002 | | TV Trebur |  | GERMANY |
| Schmitt Melina | | 2002 | | TSV Amicitia Viernheim |  | GERMANY |
| Schmitt Henrik | | 2002 | | TSV Amicitia Viernheim |  | GERMANY |
| Schmidtke Paula | | 2002 | | MTV Kronberg |  | GERMANY |
| Schierl Finja | | 2002 | | |  | GERMANY |
| Rolvien Céline | | 2002 | | RV 03 Bürstadt Triakids |  | GERMANY |
| Müller Christina | | 2002 | | TSV Amicitia Viernheim |  | GERMANY |
| Macholdt Franka | | 2002 | | SKG Sprendlingen |  | GERMANY |
| Lensker Pia | | 2002 | | TSV Amicitia Viernheim |  | GERMANY |
| Kraft Nick | | 2002 | | Carboo4you TuS Griesheim |  | GERMANY |
| Hoppe Lennard | | 2002 | | Triflow Bad ENdbach |  | GERMANY |
| Heidemann Kim | | 2002 | | TSV Amiticia Viernheim |  | GERMANY |
| Hartl Adrian | | 2002 | | RV 03 Bürstadt Triakids |  | GERMANY |
| Hammann Sophia | | 2002 | | Carboo4you TuS Griesheim |  | GERMANY |
| Günther Luca | | 2002 | | Carboo4you TuS Griesheim |  | GERMANY |
| Grüneisen Valeria | | 2002 | | MTV Kronberg |  | GERMANY |
| Grohmann Florian | | 2002 | | Software AG Team DSW Darmstadt |  | GERMANY |
| Genios Marcel | | 2002 | | Carboo4you TuS Griesheim |  | GERMANY |
| Falkenstein Ky | | 2002 | | JFK Schule Münster |  | GERMANY |
| Döringer Lilly | | 2002 | | TSV Amicitia Viernheim |  | GERMANY |
| Aßmy Linus | | 2002 | | Tri-Team Fuldatal |  | GERMANY |
| |
| Schüler B (Jg 2000-2001) - 200m/5km/1km (36 gemeldete/r TeilnehmerInnen) |
| |
Name  | | Jahrgang  | | Verein  | | Nation  |
| Zappe Tom | | 2001 | | TV Babenhausen |  | GERMANY |
| Wolf Anna Leah | | 2001 | | TSV Amicitia Viernheim |  | GERMANY |
| Trump Maximilian | | 2001 | | TG Rüdesheim |  | GERMANY |
| Trapp Maya | | 2001 | | TSV Amicitia Viernheim |  | GERMANY |
| Sandrock Timo | | 2001 | | TV Babenhausen |  | GERMANY |
| Saaler Jonas | | 2001 | | JFK-Schule Münster |  | GERMANY |
| Mehring Lena | | 2001 | | Videor Tria Team VfL Münster |  | GERMANY |
| Madera Giuliana | | 2001 | | TSG Nordwest 1898 |  | GERMANY |
| Korczyk Maximilian-Christian | | 2001 | | VFL Münster |  | GERMANY |
| Hey Laurin | | 2001 | | TSV Amicitia Viernheim |  | GERMANY |
| Gökce Elena | | 2001 | | TV Babenhausen |  | GERMANY |
| Bugert Christina | | 2001 | | TSV Amicitia |  | GERMANY |
| Boos Daniel | | 2001 | | TG Rüdesheim |  | GERMANY |
| Adler Christina | | 2001 | | TSV Amicitia Viernheim |  | GERMANY |
| Zangenfeind Celine | | 2000 | | ESV-Bischofsheim |  | GERMANY |
| Wiedemann Ruben | | 2000 | | RV 03 Bürstadt Triakids |  | GERMANY |
| Wehner Franziska | | 2000 | | TSG Nordwest 1898 |  | GERMANY |
| Weber Malte Kilian | | 2000 | | TVL Teens Triathlon Team |  | GERMANY |
| Vinzl Lukas | | 2000 | | TV Großostheim |  | GERMANY |
| Ullrich Etienne Noel | | 2000 | | Main-Ausdauershop |  | GERMANY |
| Tautz Lea | | 2000 | | Schule auf der Aue, TV Münster |  | GERMANY |
| Steinhoff Lara | | 2000 | | Schule auf der Aue, Kl. 5GC |  | GERMANY |
| Steiner Lydia | | 2000 | | Videor Tria Team VfL Münster |  | GERMANY |
| Schöneich Valentin | | 2000 | | TG Rüdesheim |  | GERMANY |
| Schäfer Romy | | 2000 | | TV Babenhausen |  | GERMANY |
| Ott Thomas | | 2000 | | SSC Hanau Rodenbach |  | GERMANY |
| Müller Vanessa | | 2000 | | TSV Amicitia Viernheim |  | GERMANY |
| Landeck Nadine | | 2000 | | TG Obertshausen |  | GERMANY |
| Krüger Greetje | | 2000 | | Blau-Gelb Dieburg |  | GERMANY |
| Kristhofen Marcel | | 2000 | | TV Windecken |  | GERMANY |
| Heidemann Nina | | 2000 | | TSV Amiticia Viernheim |  | GERMANY |
| Fetsch Nina | | 2000 | | TSV Amicitia Viernheim |  | GERMANY |
| Ehrmann Lars | | 2000 | | TSV Amicitia Viernheim |  | GERMANY |
| Dirksen-Gomez Ruben | | 2000 | | Carboo4you TuS Griesheim |  | GERMANY |
| Bergmann Mark | | 2000 | | |  | GERMANY |
| Beck Nicolas | | 2000 | | Software AG Team DSW12 Darmstadt |  | GERMANY |
| |
| Schüler A (Jg 1998-1999) - 400m/11km/2km (48 gemeldete/r TeilnehmerInnen) |
| |
Name  | | Jahrgang  | | Verein  | | Nation  |
| Ziegler Marcel | | 1999 | | Carboo4you TuS Griesheim |  | GERMANY |
| Yumus Aylin | | 1999 | | Efsc |  | GERMANY |
| Wolf Yannick | | 1999 | | TSV Amicitia Viernheim |  | GERMANY |
| Werse Merle | | 1999 | | Videor Tria Team VfL Münster |  | GERMANY |
| Weindl Paul | | 1999 | | TSV Amicitia Viernheim |  | GERMANY |
| Schimpf Hannah | | 1999 | | Videor Tria Team VfL Münster |  | GERMANY |
| Pfeiffer Fynn-Moritz | | 1999 | | Triflow Bad Endbach |  | GERMANY |
| Patzwahl Marcel | | 1999 | | Videor Tria Team VfL Münster |  | GERMANY |
| Oed Lisa | | 1999 | | Videor Tria Team VfL Münster |  | GERMANY |
| Müller Daniel | | 1999 | | TSV Amicitia Viernheim |  | GERMANY |
| Macholdt Ronja | | 1999 | | SKG Sprendlingen |  | GERMANY |
| Laukel Simon | | 1999 | | TV Babenhausen |  | GERMANY |
| Kreidler Sascha | | 1999 | | TSV Triathlon Amicitia Viernheim |  | GERMANY |
| Koch Annika | | 1999 | | Carboo4you TuS Griesheim |  | GERMANY |
| Kluß Carina | | 1999 | | MTV Kronberg |  | GERMANY |
| Jungblut Joshua | | 1999 | | MTV Kronberg |  | GERMANY |
| Hoppe Leon | | 1999 | | |  | GERMANY |
| Hoppe Frederik | | 1999 | | Triflow Bad ENdbach |  | GERMANY |
| Honsowitz Tobias | | 1999 | | TSV Amicitia Viernheim |  | GERMANY |
| Helt Lana | | 1999 | | TSV Amicitia Viernheim |  | GERMANY |
| Hammann Max | | 1999 | | Carboo4you TuS Griesheim |  | GERMANY |
| Ewig Michael | | 1999 | | RV 03 Bürstadt Triakids |  | GERMANY |
| Braun Elena | | 1999 | | Carboo4you TuS Griesheim |  | GERMANY |
| Blaess Delia | | 1999 | | TSV Amicitia Viernheim |  | GERMANY |
| Wolnitza Anne | | 1998 | | SSC Hanau-Rodenbach |  | GERMANY |
| Weiröther Svenja | | 1998 | | TSV Amicitia Viernheim |  | GERMANY |
| Weber Tom | | 1998 | | Triathlon Wetterau |  | GERMANY |
| Weber Lars | | 1998 | | Videor Tria Team VfL Münster |  | GERMANY |
| Trump Gabriel | | 1998 | | TG Rüdesheim |  | GERMANY |
| Thomas Erik | | 1998 | | Videor Tria Team VfL Münster |  | GERMANY |
| Tertsch Lisa | | 1998 | | Software AG Team DSW Darmstadt |  | GERMANY |
| Schöneich Hendrik | | 1998 | | TG Rüdesheim |  | GERMANY |
| Schneider Niklas | | 1998 | | Videor Tria Team VfL Münstrer |  | GERMANY |
| Sander Tabea | | 1998 | | MTV Kronberg |  | GERMANY |
| Oed Tobias | | 1998 | | Videor Tria Team VfL Münster |  | GERMANY |
| Miceli Santino | | 1998 | | MTV Kronberg |  | GERMANY |
| McClymont Scott | | 1998 | | MTV Kronberg |  | GERMANY |
| König Tizian | | 1998 | | TSV Amiticia Viernheim |  | GERMANY |
| Krug Julian | | 1998 | | TSV Amicitia Viernheim |  | GERMANY |
| Jungblut Julie | | 1998 | | MTV Kronberg |  | GERMANY |
| Honsowitz Nicolas | | 1998 | | TSV Amicitia Viernheim |  | GERMANY |
| Hey Sophie | | 1998 | | TSV Amicitia Viernheim |  | GERMANY |
| Hagenlocher Leon | | 1998 | | Videor Tria Team VfL Münster |  | GERMANY |
| Haas Svenja | | 1998 | | TSV Amicitia Viernheim |  | GERMANY |
| Günther Leon | | 1998 | | Carboo4you TuS Griesheim |  | GERMANY |
| Grohmann Maximilian | | 1998 | | Software AG Team DSW Darmstadt |  | GERMANY |
| Grohmann Maximilian | | 1998 | | DSW12 |  | GERMANY |
| Frach Niklas | | 1998 | | Triathlon-Equipe Elz |  | GERMANY |
| |
| Junioren (Jg 1992-1993) - 400m/11km/2km (4 gemeldete/r TeilnehmerInnen) |
| |
Name  | | Jahrgang  | | Verein  | | Nation  |
| Röhrig Alina | | 1993 | | Videor Tria Team VfL Münster |  | GERMANY |
| Neskudla Jonas | | 1993 | | Tsv Amicitia Viernheim |  | GERMANY |
| König Mara | | 1993 | | Carboo4you TuS Griesheim |  | GERMANY |
| Korsch Larissa | | 1993 | | TSV Amicitia Viernheim |  | GERMANY |
| |
| Jugend B (Jg 1996-1997) - 400m/11km/2km (49 gemeldete/r TeilnehmerInnen) |
| |
Name  | | Jahrgang  | | Verein  | | Nation  |
| Zöller Johanna | | 1997 | | Carboo4you TuS Griesheim |  | GERMANY |
| Wolf Julian | | 1997 | | TSV Amicitia Viernheim |  | GERMANY |
| Vahle Jonas | | 1997 | | TG Rüdesheim |  | GERMANY |
| Stützel Tami | | 1997 | | Triathlon Eintracht Frankfurt |  | GERMANY |
| Spohn Alicia | | 1997 | | Carboo4you TuS Griesheim |  | GERMANY |
| Schremser Anne | | 1997 | | RV 03 Bürstadt Triakids |  | GERMANY |
| Schlaich Moritz | | 1997 | | |  | GERMANY |
| Roth Philipp | | 1997 | | SC Neukirchen |  | GERMANY |
| Richter Christoph | | 1997 | | TG Rüdesheim |  | GERMANY |
| Rahner Annika | | 1997 | | TV Windecken |  | GERMANY |
| Neskudla Louisa | | 1997 | | Tsv Amicitia Viernheim |  | GERMANY |
| Koch Torben | | 1997 | | Carboo4you TuS Griesheim |  | GERMANY |
| Jonas Ruppert | | 1997 | | SC Neukirchen |  | GERMANY |
| Hofmann Moritz Luc | | 1997 | | Carboo4you TuS Griesheim |  | GERMANY |
| Hofmann Moritz | | 1997 | | software AG Team DSW Darmstadt |  | GERMANY |
| Hofmann Max Yves | | 1997 | | Carboo4you TuS Griesheim |  | GERMANY |
| Gubitzer David | | 1997 | | TV Windecken Triathlon |  | GERMANY |
| Frohnweiler Gerorg | | 1997 | | TG Rüdesheim |  | GERMANY |
| Ehrmann Simon | | 1997 | | TSV Amicitia Viernheim |  | GERMANY |
| Ehret Janine | | 1997 | | TSV Amicitia Viernheim |  | GERMANY |
| Dieter Lena | | 1997 | | TSV Amicitia Viernheim |  | GERMANY |
| Cruciger Jennifer | | 1997 | | TG Rüdesheim |  | GERMANY |
| Brand Mortiz | | 1997 | | Carboo4you TuS Griesheim |  | GERMANY |
| Bartunek Luisa | | 1997 | | DSW Darmstadt |  | GERMANY |
| Weber Rebecca | | 1996 | | Triathlon Wetterau |  | GERMANY |
| Trunk Jannik | | 1996 | | SSC Hanau Rodenbach |  | GERMANY |
| Thomas Lukas | | 1996 | | Videor Tria Team VfL Münster |  | GERMANY |
| Steinmetz Joshua | | 1996 | | Videor Tria Team VfL Münster |  | GERMANY |
| Staab Jan | | 1996 | | MTV Kronberg |  | GERMANY |
| Schwarz Frédéric | | 1996 | | Tri-Flow Bad Endbach |  | GERMANY |
| Schregel Alexander | | 1996 | | TG Rüdesheim |  | GERMANY |
| Richter Monique | | 1996 | | TV Windecken |  | GERMANY |
| Reitz Robin | | 1996 | | SC Neukirchen |  | GERMANY |
| Nitsche Adrian | | 1996 | | TSV Amicitia Viernheim |  | GERMANY |
| Müller Daniel | | 1996 | | Videor Tria Team VfL Münster |  | GERMANY |
| Miceli Dana | | 1996 | | MTV Kronberg |  | GERMANY |
| Liebel Moritz | | 1996 | | Eintracht Frankfurt |  | GERMANY |
| Kleinheinz Leon | | 1996 | | Videor Tria Team VfL Münster |  | GERMANY |
| John Melina | | 1996 | | TV Windecken |  | GERMANY |
| Herbertz Julie | | 1996 | | Videor Tria Team VfL Münster |  | GERMANY |
| Hennes Simon | | 1996 | | Teans Triathlon Team Lorsbach |  | GERMANY |
| Gatermann Julius | | 1996 | | Software AG Team DSW Darmstadt |  | GERMANY |
| Ewig Margareta | | 1996 | | RV 03 Bürstadt Triakids |  | GERMANY |
| Ertel Stella Bianca | | 1996 | | WSV Großkrotzenburg |  | GERMANY |
| Dejdar Jana | | 1996 | | TV Windecken |  | GERMANY |
| Braun Lucas | | 1996 | | Carboo4you TuS Griesheim |  | GERMANY |
| Baum Dominic | | 1996 | | Software AG DSW Darmstadt |  | GERMANY |
| Arp Frederike | | 1996 | | TSG Limbach / Triathlon |  | GERMANY |
| Arndt Finn Christian | | 1996 | | LC Olympia Wiesbaden |  | GERMANY |
| |
| Jugend A (Jg 1994-1995) - 400m/11km/2km (27 gemeldete/r TeilnehmerInnen) |
| |
Name  | | Jahrgang  | | Verein  | | Nation  |
| Weber Marc | | 1995 | | Videor Tria Team VfL Münster |  | GERMANY |
| Strobel Janek | | 1995 | | Videor Tria Team VfL Münster |  | GERMANY |
| Niebergall Tim | | 1995 | | Wäller-TRC Driedorf |  | GERMANY |
| Möller Kristof | | 1995 | | MTV Kronberg |  | GERMANY |
| Lau Marius | | 1995 | | Eintracht Frankfurt |  | GERMANY |
| Lahres Marc | | 1995 | | TSV Amicitia Viernheim |  | GERMANY |
| Krug Jannis | | 1995 | | TSV Amicitia Viernheim |  | GERMANY |
| Koser Lukas | | 1995 | | Videor Tria Team VfL Münster |  | GERMANY |
| Keufen Lea | | 1995 | | Carboo4you TuS Griesheim |  | GERMANY |
| Hilfenhaus Elisabeth | | 1995 | | SV Gelnhausen |  | GERMANY |
| Haas Tobias | | 1995 | | TSV Amicitia Viernheim |  | GERMANY |
| Figge Debora | | 1995 | | Software AG Team DSW Darmstadt |  | GERMANY |
| Cavak Riccardo | | 1995 | | TV Windecken |  | GERMANY |
| Bongartz Matthias | | 1995 | | LC Olympia Wiebaden |  | GERMANY |
| Bischoff Peter | | 1995 | | TG Rüdesheim |  | GERMANY |
| Anders Lars | | 1995 | | Videor Tria Team VfL Münster |  | GERMANY |
| Stumpf Mathis | | 1994 | | TSV Amicitia Viernheim |  | GERMANY |
| Steinmeyer Nils | | 1994 | | TV Windecken |  | GERMANY |
| Spieß Fabian | | 1994 | | SC Wiesbaden |  | GERMANY |
| Schuller Max | | 1994 | | Tus Griesheim |  | GERMANY |
| Scholl Lukas | | 1994 | | Videor Tria Team VfL Münster |  | GERMANY |
| Pfaff Lukas | | 1994 | | MTV Kronberg |  | GERMANY |
| Maassen Thorsten | | 1994 | | TSV Amicitia Viernheim |  | GERMANY |
| Löffelbein Louis | | 1994 | | Videor Tria Team VfL Münster |  | GERMANY |
| Hüttel Adrian | | 1994 | | SC Wiesbaden 1911 |  | GERMANY |
| Eck Marcel | | 1994 | | TSV Amicitia Viernheim |  | GERMANY |
| Diederich Lukas | | 1994 | | RVG-Rockenberg / Singbergschule Wölfersheim (9R3) |  | GERMANY |
| |
| |