| 10km-Lauf (138 gemeldete/r TeilnehmerInnen) |
| |
Name  | | Jahrgang  | | Verein  | | Nation  |
| Adam Karl | | 1933 | | Fischelner TV 05 |  | GERMANY |
| Adrian Stephan | | 1973 | | LT Lousberg |  | GERMANY |
| Beecker Werner | | 1932 | | LC Wuppertal |  | GERMANY |
| Biermann Bernd | | 1976 | | Schwarz-Rot Aachen |  | GERMANY |
| Bliss Werner | | 1960 | | |  | GERMANY |
| Boecking Vanessa | | 1981 | | TV Obermaubach |  | GERMANY |
| Bongartz Kai | | 1989 | | Schwarz-Rot Aachen |  | GERMANY |
| Bonus Alfons | | 1947 | | SSV Golbach |  | GERMANY |
| Breuer Gottfried | | 1961 | | FC Germania Vossenack |  | GERMANY |
| Brodt Eva | | 1979 | | Düren Lightnings |  | GERMANY |
| Bündgens Valentin | | 1947 | | TSV Alemannia Aachen |  | GERMANY |
| Cialowicz Piotr | | 1958 | | |  | GERMANY |
| Cools Luc | | 1969 | | STAP BRUNSSUM |  | NETHERLANDS |
| Defrain Esther | | 1971 | | Lauftreff Inde Hahn |  | GERMANY |
| Dohr Andrea | | 1964 | | Lauftreff Inde Hahn |  | GERMANY |
| Dreyling Robert | | 1977 | | TEAM PIRATE JULIACUM |  | GERMANY |
| Dujka Stefan | | 1979 | | LT FINISH LINE 2010 |  | GERMANY |
| Döscher Jonas | | 1996 | | VfL Langerwehe-Handball |  | GERMANY |
| Döscher Marco | | 1967 | | VfL Langerwehe-Handball- |  | GERMANY |
| Eckhardt Bernd | | 1968 | | Rasensport Tetz |  | GERMANY |
| Engelbertz Dirk | | 1978 | | LT Lousberg |  | GERMANY |
| Ernst Achim | | 1964 | | Birkesdorfer TV |  | GERMANY |
| Falke Andrea | | 1972 | | Lauftreff Inde Hahn |  | UNITED STATES OF AMERICA |
| Freuen Kerstin | | 1986 | | Düren Lightnings |  | GERMANY |
| Freymuth Jürgen | | 1949 | | BSC Kerpen |  | GERMANY |
| Fuß Heiko | | 1975 | | LT Lousberg |  | GERMANY |
| Füssl Frank | | 1967 | | DLC Aachen |  | GERMANY |
| Gardemann Jürgen | | 1960 | | TV Germania Nordhemmern |  | GERMANY |
| Garth Martin | | 1988 | | Schwarz-Rot Aachen |  | GERMANY |
| Geitz Bianca | | 1964 | | STAP BRUNSSUM |  | NETHERLANDS |
| Geitz Sjef | | 1957 | | STAP BRUNSSUM |  | NETHERLANDS |
| Gerards Herman | | 1957 | | STB Landgraaf |  | NETHERLANDS |
| Geuenich Markus | | 1972 | | Jedi-Masters |  | GERMANY |
| Götte Konrad | | 1999 | | aktiv für Arbeit |  | GERMANY |
| Götte Roland | | 1961 | | aktiv für Arbeit |  | GERMANY |
| Götte Xaver | | 2001 | | aktiv für Arbeit |  | GERMANY |
| Güldenring Michael | | 1962 | | Doc Schneider |  | GERMANY |
| Hanf Norbert | | 1953 | | TSV Alemannia Aachen |  | GERMANY |
| Heinen Sascha | | 1973 | | TC Hambach |  | GERMANY |
| Heinen Sebastian | | 1985 | | |  | GERMANY |
| Heinz Oepen | | 1965 | | |  | GERMANY |
| Hendriks Ben | | 1979 | | Schwarz-Rot Aachen |  | GERMANY |
| Henz Helmut | | 1939 | | SC Bütgenbach |  | GERMANY |
| Herma Heike | | 1971 | | DJK Jung Siegfried Herzogenrath |  | GERMANY |
| Hilden Diana | | 1970 | | |  | GERMANY |
| Hillebrand Barbara | | 1957 | | Team Aachener Engel e.V. |  | GERMANY |
| Hillger Christian | | 1971 | | |  | GERMANY |
| Hippler Frank | | 1963 | | Lauftreff Inde Hahn |  | GERMANY |
| Hochmuth Jens | | 1976 | | Ohne |  | GERMANY |
| Hütten Heike | | 1972 | | |  | GERMANY |
| Hütten Sven | | 1972 | | |  | GERMANY |
| Icks Wolfgang | | 1965 | | Lauffreunde Blücherpark Köln |  | GERMANY |
| Ilbertz Hubert | | 1962 | | TV Arnoldsweiler |  | GERMANY |
| Johnen Volker | | 1971 | | TV Arnoldsweiler |  | GERMANY |
| Kaiser Guido | | 1972 | | TTC Hoven 1980 e. V. |  | GERMANY |
| Kalweit Ralf | | 1961 | | FC Keldenich |  | GERMANY |
| Kanditt Katja | | 1977 | | Mönchengladbacher LG |  | GERMANY |
| Kindel Norbert | | 1963 | | Lauftreff Inde Hahn |  | GERMANY |
| Kirschbaum Guido | | 1966 | | - |  | GERMANY |
| Klück Yvonne | | 1975 | | Goofy |  | GERMANY |
| Krifft Mario | | 1967 | | - |  | GERMANY |
| Krökel Roland | | 1956 | | LG Mützenich |  | GERMANY |
| Kuckertz Nicola | | 1967 | | TV Obermaubach |  | GERMANY |
| Kunze Dirk | | 1973 | | www.polizeiberuf-nrw.de |  | GERMANY |
| Lengersdorf Holger | | 1982 | | TV Huchem-Stammeln |  | GERMANY |
| Lux Dietmar | | 1952 | | LT ISOLA |  | GERMANY |
| Lückenbach Stefan | | 1979 | | |  | GERMANY |
| Maschinsky Rolf | | 1955 | | LT Isola |  | GERMANY |
| Matt Gregor | | 1988 | | Schwarz-Rot Aachen |  | GERMANY |
| Maus Sascha | | 1970 | | Jedi-Masters |  | GERMANY |
| Mengels Sebastian | | 1990 | | Amsel-Runners |  | GERMANY |
| Moitzfeld Udo | | 1969 | | FC Germania Vossenack |  | GERMANY |
| Mommertz Marc | | 1988 | | Schwarz-Rot Aachen |  | GERMANY |
| Mons Thorsten | | 1975 | | Amsel-Runners |  | GERMANY |
| Neun Andrea | | 1978 | | Düren Lightnings |  | GERMANY |
| Nitschke Dirk | | 1970 | | TSV Alemannia Aachen |  | GERMANY |
| Offergeld Jörg | | 1970 | | TV Obermaubach |  | GERMANY |
| Olbertz Martin | | 1966 | | TSV Alemannia Aachen |  | GERMANY |
| Pals Math | | 1958 | | STAP BRUNSSUM |  | NETHERLANDS |
| Pals Mia | | 1960 | | STAP BRUNSSUM |  | NETHERLANDS |
| Panitz Holger | | 1977 | | Heavy Sweat |  | GERMANY |
| Peterhoff Thomas | | 1975 | | LT FINISH LINE 2010 |  | GERMANY |
| Pörgye Imre | | 1978 | | |  | NETHERLANDS |
| Rach Martina | | 1981 | | FC Keldenich |  | SLOVAK REPUBLIC |
| Reimbold Sascha | | 1973 | | privat |  | GERMANY |
| Reimbold Sascha | | 1973 | | privat |  | GERMANY |
| Riester Jürgen | | 1974 | | TuS Schmidt 1911 |  | GERMANY |
| Ross Jörg | | 1968 | | Goofy |  | GERMANY |
| Räbiger Roland | | 1971 | | DJK LÖWE HAMBACH |  | GERMANY |
| Röskens Klaus | | 1963 | | Viersener TV |  | GERMANY |
| Salmon Heiko | | 1966 | | TUS Mechernich 1897 |  | GERMANY |
| Sauerbier Florian | | 1990 | | Schwarz-Rot Aachen |  | GERMANY |
| Sauren Dieter | | 1947 | | |  | GERMANY |
| Schaal Marcel | | 1982 | | TV Obermaubach |  | GERMANY |
| Schellens Pia | | 1981 | | |  | GERMANY |
| Schiedmayer Axel | | 1965 | | cast:ing |  | GERMANY |
| Schnalle Heike | | 1971 | | VfL Langerwehe-Handball- |  | GERMANY |
| Schneider Norbert | | 1968 | | Bunert Running Team / TV Scheven |  | GERMANY |
| Schnitzler Herbert | | 1942 | | TV-Obermaubach |  | GERMANY |
| Schoenen Jürgen | | 1962 | | SV Germania Dürwiß |  | GERMANY |
| Schroeder Hans-Willi | | 1956 | | Run4fun Jülich |  | GERMANY |
| Schwartz Markus | | 1967 | | |  | GERMANY |
| Schwinge Erika | | 1949 | | ADFC Moers |  | GERMANY |
| Severin Luca | | 1997 | | Tv Birkesdorf/C-Jugend/Handball |  | GERMANY |
| Simons Johann | | 1938 | | DJK LC Vettweiß |  | GERMANY |
| Simons Silke | | 1972 | | TV Obermaubach |  | GERMANY |
| Sistermann Reinhard | | 1976 | | LT FINISH LINE 2010 |  | GERMANY |
| Sistermans Hejo | | 1936 | | Hertha Walheim |  | GERMANY |
| Specht Melanie | | 1976 | | TTC Mariaweiler |  | GERMANY |
| Steffens Gerd | | 1963 | | Düren |  | GERMANY |
| Steffens Tanja | | 1975 | | - |  | GERMANY |
| Thönnissen Robert | | 1975 | | VfR Unterbruch LG |  | GERMANY |
| Traini Mario | | 1965 | | ohne Verein |  | GERMANY |
| Trodler Tobias | | 1979 | | Heavy Sweat |  | GERMANY |
| Viethen Katrin | | 1966 | | VfL Langerwehe-Handball- |  | GERMANY |
| Waetzmann Arne | | 1987 | | Schwarz-Rot Aachen |  | GERMANY |
| Waetzmann Lars | | 1985 | | Schwarz-Rot Aachen |  | GERMANY |
| Walpert Jens | | 1966 | | 42 tausend / NAO PT |  | GERMANY |
| Warmbrunn Jürgen | | 1971 | | ohne |  | GERMANY |
| Wenzel Stefan | | 1988 | | DJK "Löwe" Hambach -Triathlon- |  | GERMANY |
| Wiertz Rainer | | 1952 | | FC Germania Vossenack |  | GERMANY |
| Willems Robert | | 1963 | | Ron Clarke Maastricht |  | NETHERLANDS |
| Winnemöller Tobias | | 1979 | | Aachener TG |  | GERMANY |
| Winter Beate | | 1958 | | Düren Lightnings |  | GERMANY |
| Winter Karina | | 1980 | | Düren Lightnings |  | GERMANY |
| Winter Saskia | | 1992 | | Düren Lightnings |  | GERMANY |
| Wolf Jörg | | 1967 | | |  | GERMANY |
| Wunderlich Hermann-Josef | | 1962 | | TV Arnoldsweiler |  | GERMANY |
| Zehbe Achim | | 1967 | | Doc Schneider |  | GERMANY |
| Zilliken Petra | | 1965 | | VfL Langerwehe-Handball- |  | GERMANY |
| Zorn Birgit | | 1966 | | |  | GERMANY |
| Zulic Edvin | | 1986 | | Schwarz-Rot Aachen |  | GERMANY |
| Zweiffel Maximilian | | 1991 | | Schwarz-Rot Aachen |  | GERMANY |
| van Megeren Gerd | | 1964 | | |  | GERMANY |
| van Megeren Heinz Gerhard | | 1967 | | |  | GERMANY |
| van den Eijkel Astrid | | 1970 | | Alemannia Aachen |  | GERMANY |
| von Fritsch Helmar | | 1988 | | Schwarz-Rot Aachen |  | GERMANY |
| wieland christoph | | 1967 | | |  | GERMANY |
| |
| 5km-Lauf (52 gemeldete/r TeilnehmerInnen) |
| |
Name  | | Jahrgang  | | Verein  | | Nation  |
| Bachler Leonard | | 1997 | | Birkesdorfer Handball |  | GERMANY |
| Baltus Kurt | | 1957 | | Birkesdorfer TV |  | GERMANY |
| Bommes Silke | | 1974 | | OSC Waldniel |  | GERMANY |
| Borlinghaus Horst | | 1941 | | - |  | GERMANY |
| Borsdorff Peter | | 1943 | | Running for Kids/DTV 1847 |  | GERMANY |
| Bredlow Alexander | | 1969 | | SC Borussia 09 Inden |  | GERMANY |
| Breuer Thomas | | 1967 | | |  | GERMANY |
| Breuer Tim | | 2001 | | KGS Birkesdorf |  | GERMANY |
| Buschke Felix | | 1997 | | BTV Abteilung Handball |  | GERMANY |
| Dürselen Janik | | 1997 | | Birkesdorfer TV |  | GERMANY |
| Effertz Dalio | | 2000 | | Tv Obermaubach |  | GERMANY |
| Ernst Aaron | | 1997 | | Birkesdorfer TV |  | GERMANY |
| Fieth Mira | | 1999 | | Dürener Turnverein |  | GERMANY |
| Gerhardt Cedric | | 2001 | | Jugendsport Wenau |  | GERMANY |
| Gerhardt Uwe | | 1965 | | Jugendsport Wenau |  | GERMANY |
| Grun Bettina | | 1966 | | Doc Schneider |  | GERMANY |
| Götte Marion | | 1969 | | aktiv für Arbeit |  | GERMANY |
| Hauser Bianca | | 1973 | | EscargotRun |  | GERMANY |
| Hauser Chloe Merle | | 2000 | | EscargotRun |  | GERMANY |
| Imdahl Helena | | 2001 | | BTV / Katholische Grundschule Birkesdorf (4d) |  | GERMANY |
| Imdahl Rolf | | 1960 | | BTV |  | GERMANY |
| Kastenholz Eva | | 2002 | | Germania 07 Dürwiss |  | GERMANY |
| Kessler Hans Jürgen | | 1947 | | DTV 1847 |  | GERMANY |
| Krug Wilfried | | 1950 | | |  | GERMANY |
| Lüttgens Fabian | | 1997 | | Birkesdorfer TV |  | GERMANY |
| Lüttgens Lars | | 1998 | | Birkesdorfer TV |  | GERMANY |
| Meyer Jürgen | | 1962 | | TV Birkesdorf Handball III. |  | GERMANY |
| Otto Meyer | | 1937 | | Kall |  | GERMANY |
| Reimbold Andrea | | 1965 | | privat |  | GERMANY |
| Reimbold Andrea | | 1965 | | privat |  | GERMANY |
| Rode Christina | | 1992 | | Team |  | GERMANY |
| Roß Jenny | | 1986 | | |  | GERMANY |
| Ruppert Frederik | | 1997 | | DJK Jung Siegfried Herzogenrath |  | GERMANY |
| Röhlich Manfred | | 1957 | | Dürener TV 1847 |  | GERMANY |
| Salmon Kai | | 1999 | | - |  | GERMANY |
| Salmon Nadine | | 1997 | | - |  | GERMANY |
| Schaltermund Fabian | | 1998 | | TV Birkesdorf Handball C2 |  | GERMANY |
| Schewiola Hans | | 1949 | | Erftläufer |  | GERMANY |
| Schmitz Norbert | | 1975 | | Team Schmitz |  | GERMANY |
| Schneider Norbert | | 1968 | | Bunert Running Team / TV Scheven |  | GERMANY |
| Schuchmann Barbara | | 1951 | | BSG BML Bonn e. V. |  | GERMANY |
| Schuchmann Erwin | | 1960 | | BSG BML Bonn e. V. |  | GERMANY |
| Schumacher Fabian | | 1998 | | Birkesdorfer TV- Handball |  | GERMANY |
| Schumacher Marion | | 1969 | | TV Arnoldsweiler |  | GERMANY |
| Severin Arianna | | 1999 | | BTV Leichtathletik |  | GERMANY |
| Simons Marco | | 1998 | | DJK LC Vettweiß |  | GERMANY |
| Trantow Harald | | 1939 | | |  | GERMANY |
| Viehöver Volker | | 1970 | | |  | GERMANY |
| Wilczek Eva | | 1946 | | BSG Hilden |  | GERMANY |
| hüllen tanja | | 1991 | | kein Verein |  | GERMANY |
| meeßen-braun miriam | | 1985 | | kein Verein |  | GERMANY |
| walraven dieter | | 1972 | | |  | GERMANY |
| |
| Bambini (300m) (37 gemeldete/r TeilnehmerInnen) |
| |
Name  | | Jahrgang  | | Verein  | | Nation  |
| Baier Cedric | | 2005 | | TuS 1889 Buir e.V. |  | GERMANY |
| Berger Benedikt | | 2008 | | |  | GERMANY |
| Berger Leonard | | 2007 | | |  | GERMANY |
| Bommes Felix | | 2006 | | OSC Waldniel |  | GERMANY |
| Braun Lea | | 2005 | | SC Borussia 09 Inden |  | GERMANY |
| Daniel Tobias | | 2005 | | TuS 1889 Buir e.V. |  | GERMANY |
| Effertz Annike | | 2004 | | Tv Obermaubach |  | GERMANY |
| Fieth Klara | | 2006 | | |  | GERMANY |
| Funkenmeier Marcel | | 2004 | | TuS 1889 Buir e.V. |  | GERMANY |
| Gerhardt Enya | | 2004 | | Jugendsport Wenau |  | GERMANY |
| Geuenich Lucas | | 2005 | | |  | GERMANY |
| Grass Philipp | | 2005 | | BTV |  | GERMANY |
| Heinen Anne | | 2004 | | SC Borussia 09 Inden |  | GERMANY |
| Kanditt Finn Arne | | 2005 | | Mönchengladbacher LG |  | GERMANY |
| Kanditt Kira Alida | | 2008 | | Mönchengladbacher LG |  | GERMANY |
| Kastenholz Sarah | | 2005 | | SC Borussia 09 Inden |  | GERMANY |
| Kleefisch Stephan | | 2004 | | TuS 1889 Buir e.V. |  | GERMANY |
| Kunze Julia | | 2006 | | Kath. Grundschule Arnoldsweiler 2b |  | GERMANY |
| Lindemann Carolina | | 2006 | | DJK Löwe Hambach |  | GERMANY |
| Reimbold Flora | | 2005 | | privat |  | GERMANY |
| Reimbold Flora | | 2005 | | privat |  | GERMANY |
| Schmitz Julia | | 2004 | | SC Borussia 09 Inden |  | GERMANY |
| Schmitz Lara | | 2006 | | Team Schmitz |  | GERMANY |
| Schmitz Lena | | 2008 | | Team Schmitz |  | GERMANY |
| Schneider Celine | | 2004 | | Bunert Running Team / TV Scheven |  | GERMANY |
| Schnitzler Fabian | | 2006 | | TuS 1889 Buir e.V. |  | GERMANY |
| Schumacher Laurin | | 2004 | | GFC Düren 99 |  | GERMANY |
| Schumacher Niels | | 2005 | | GFC Düren 99 |  | GERMANY |
| Staab Anja | | 2004 | | SC Borussia 09 Inden |  | GERMANY |
| Steppuhn Jan | | 2005 | | SC Borussia 09 Inden |  | GERMANY |
| Tiedemann Marie | | 2004 | | TuS 1889 Buir e.V. |  | GERMANY |
| Viehöver Annika | | 2007 | | BTV |  | GERMANY |
| Viehöver Niklas | | 2004 | | KGS Birkesdorf (1a) |  | GERMANY |
| Vogels Saskia | | 2004 | | TuS 1889 Buir e.V. |  | GERMANY |
| Wichert Frederik | | 2008 | | |  | GERMANY |
| Wichert Niklas | | 2005 | | |  | GERMANY |
| dick leonhard | | 2006 | | |  | GERMANY |
| |
| Schülerlauf (1000m) (34 gemeldete/r TeilnehmerInnen) |
| |
Name  | | Jahrgang  | | Verein  | | Nation  |
| Baumgarten Yaniz | | 2002 | | LAC Rhein-Erft |  | GERMANY |
| Bommes Anna | | 2002 | | OSC Waldniel |  | GERMANY |
| Brüsselbach Raoul | | 2000 | | TuS 1889 Buir e.V. |  | GERMANY |
| Daniel Andreas | | 2001 | | TuS 1889 Buir e.V. |  | GERMANY |
| Daniel Matthias | | 2003 | | TuS 1889 Buir e.V. |  | GERMANY |
| Domes Finn | | 2000 | | TuS 1889 Buir e.V. |  | GERMANY |
| Döscher Simon | | 2000 | | VfL Langerwehe-Handball- |  | GERMANY |
| Edenhofer Nicolas | | 2002 | | SC Borussia 09 Inden |  | GERMANY |
| Effertz Dalio | | 2000 | | Tv Obermaubach |  | GERMANY |
| Fieth Mira | | 1999 | | Dürener Turnverein |  | GERMANY |
| Gerhardt Cedric | | 2001 | | Jugendsport Wenau |  | GERMANY |
| Götte Konrad | | 1999 | | |  | GERMANY |
| Hauser Charis | | 2002 | | EscargotRun |  | GERMANY |
| Heinen Milena | | 1999 | | TC Hambach |  | GERMANY |
| Hoffmann Kira | | 2001 | | TuS 1889 Buir e.V. |  | GERMANY |
| Imdahl Helena | | 2001 | | BTV/Katholische Grundschule Birkesdorf |  | GERMANY |
| Kahn Josha | | 2002 | | TuS 1889 Buir e.V. |  | GERMANY |
| Kampf Lea-Elisa | | 1998 | | ETV Erkelenz |  | GERMANY |
| Kastenholz Eva | | 2002 | | Germania 07 Dürwiss |  | GERMANY |
| Kastenholz Valerie | | 2003 | | Germania 07 Dürwiss |  | GERMANY |
| Kleefisch Michael | | 2000 | | TuS 1889 Buir e.V. |  | GERMANY |
| Kleefisch Tim | | 2003 | | TuS 1889 Buir e.V. |  | GERMANY |
| Kunze Alexander | | 2002 | | Kath. Grundschule Arnoldsweiler 2b |  | GERMANY |
| Maus Felix | | 2002 | | Jedi-Masters |  | GERMANY |
| Riefert Maximilian | | 2001 | | TuS 1889 Buir e.V. |  | GERMANY |
| Schmitz Christian | | 2003 | | TuS 1889 Buir e.V. |  | GERMANY |
| Schmitz Pascal | | 2003 | | Team Schmitz |  | GERMANY |
| Schumacher Mara | | 2000 | | TV Arnoldsweiler |  | GERMANY |
| Simons Marco | | 1998 | | DJK LC Vettweiß |  | GERMANY |
| Stingl Felix | | 2002 | | TuS 1889 Buir e.V. |  | GERMANY |
| Viethen Jon Lukas | | 2000 | | VfL Langerwehe-Handball- |  | GERMANY |
| Warmbrunn Alina | | 2000 | | ohne |  | GERMANY |
| Ziegler Annika | | 1999 | | TV Arnoldsweiler |  | GERMANY |
| Ziegler Greta | | 2001 | | TV Arnoldsweiler |  | GERMANY |
| |
| Walking (10km) (7 gemeldete/r TeilnehmerInnen) |
| |
Name  | | Jahrgang  | | Verein  | | Nation  |
| Breuer Adelheid | | 1962 | | FC Germania Vossenack |  | GERMANY |
| Heinen Britta | | 1959 | | HLG 98 Wuppertal |  | GERMANY |
| Herrmann Klaus | | 1957 | | Meddys LWT Koblenz + TEA |  | GERMANY |
| Hünseler Heidi | | 1950 | | Marathon Freunde Köln-Ensen |  | GERMANY |
| MÜLLER ULRICH | | 1954 | | LT Heimbach-Weis |  | GERMANY |
| Peter Ronald | | 1960 | | HLG 98 Wuppertal |  | GERMANY |
| Schultheiß Eveline | | 1960 | | Meddys LWT Koblenz + TEA |  | GERMANY |
| |
| Wandern (10km) (4 gemeldete/r TeilnehmerInnen) |
| |
Name  | | Jahrgang  | | Verein  | | Nation  |
| Braun Jürgen | | 1970 | | |  | GERMANY |
| Imdahl Lukas | | 1995 | | BTV |  | GERMANY |
| Rode Johann | | 1957 | | Team |  | GERMANY |
| Rode Sinaida | | 1955 | | Team |  | GERMANY |
| |
| |