| 10km Hauptlauf (53 gemeldete/r TeilnehmerInnen) |
| |
Name  | | Jahrgang  | | Verein  | | Nation  |
| Andreas Christoph | | 1953 | | |  | GERMANY |
| Bendlage Hans-Jakob | | 1949 | | TSV Kaldenkirchen |  | GERMANY |
| Boekholt Stephan | | 1978 | | VfB Alemannia Pfalzdorf |  | GERMANY |
| Boenigk Heinz | | 1955 | | |  | GERMANY |
| Dickhoff Frank | | 1970 | | Sparkasse Krefeld |  | GERMANY |
| Dicks Georg | | 1963 | | Sparkasse Krefeld |  | GERMANY |
| Dützer Marion | | 1969 | | SV Viktoria Goch |  | GERMANY |
| Eicker Sigrid | | 1950 | | GSV Geldern |  | GERMANY |
| Elbers Heinz | | 1957 | | SV Viktoria Goch |  | GERMANY |
| Engelhardt Louise | | 1960 | | |  | GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND |
| Fleskes Gerd | | 1958 | | VfB Alemannia Pfalzdorf |  | GERMANY |
| Gietmann Michael | | 1967 | | E-See Runners |  | GERMANY |
| Haefs Philipp | | 1989 | | rUnnIng mOjO´s |  | GERMANY |
| Hahn Hendrik | | 1985 | | |  | GERMANY |
| Hegerath Jörg | | 1968 | | VfB Alemannia Pfalzdorf |  | GERMANY |
| Heyer Frank | | 1967 | | KSV LWT Kevelaer |  | GERMANY |
| Hoffmann Rainer | | 1965 | | DJK VfL Forstwald |  | GERMANY |
| Ingenpaß Reinhold | | 1961 | | |  | GERMANY |
| Kammans Herbert | | 1955 | | ohne |  | GERMANY |
| Kautz Günter | | 1949 | | SV Viktoria Goch |  | GERMANY |
| Keller Sascha | | 1977 | | Henkelhausen |  | GERMANY |
| Kloepper Rene | | 1966 | | |  | GERMANY |
| Knoor Johannes | | 1958 | | NiersRunners Wachtendonk |  | GERMANY |
| Kotschote Bernd | | 1962 | | TSV-Weeze |  | GERMANY |
| Krott Christoph | | 1961 | | SV Viktoria Goch |  | GERMANY |
| Köster Diana | | 1971 | | SV Viktoria Goch |  | GERMANY |
| Lepczynski Lotta | | 2001 | | GSV Geldern |  | GERMANY |
| Liebig Sven | | 1971 | | SV Straelen |  | GERMANY |
| Peters André | | 1978 | | SV Viktoria Winnekendonk |  | GERMANY |
| Pohlen Burkhard | | 1962 | | Geldern |  | GERMANY |
| Rademacher Helge | | 1963 | | Lauffreunde HADI Wesel |  | GERMANY |
| Rayers Martina | | 1965 | | GSV- Geldern |  | GERMANY |
| Salzborn Eric | | 1965 | | SV Viktoria Goch |  | GERMANY |
| Salzborn Kirsten | | 1963 | | SV Viktoria Goch |  | GERMANY |
| Sibben Jan | | 1985 | | TSV Nieukerk |  | GERMANY |
| Stammen Alexander | | 1983 | | SV Lüllingen |  | GERMANY |
| Szalai Michel | | 1979 | | SV Lüllingen |  | GERMANY |
| Thissen Helga | | 1952 | | TSV Weeze e.V. |  | GERMANY |
| Thockok Laurenz | | 1957 | | SV 19 Straelen |  | GERMANY |
| Tramp Ralf | | 1958 | | SV Viktoria Goch |  | GERMANY |
| Trumpold Udo | | 1960 | | TV Issum |  | GERMANY |
| Valente Nico | | 1952 | | SV Viktoria Goch |  | GERMANY |
| Vins Marcel | | 1979 | | |  | GERMANY |
| Voss Maria | | 1955 | | TSV Weeze |  | GERMANY |
| Wallasch Geertje | | 1956 | | TV Aldekerk |  | GERMANY |
| Wehren Jürgen | | 1960 | | VfB Alemannia Pfalzdorf |  | GERMANY |
| Westerop Michael | | 1968 | | SV Straelen |  | GERMANY |
| Willemsen Gerd | | 1963 | | KSV LWT Kevelaer |  | GERMANY |
| Willemsen Gerd | | 1963 | | KSV LWT Kevelaer |  | GERMANY |
| Zymelka Artur | | 1975 | | LLG Kevelaer |  | GERMANY |
| belting christa | | 1943 | | tsv weeze |  | GERMANY |
| van Leuven David | | 1991 | | running mOjO´s |  | GERMANY |
| van den Hövel Jörg | | 1975 | | Schlammspringer |  | GERMANY |
| |
| 10km Inline-Skating (13 gemeldete/r TeilnehmerInnen) |
| |
Name  | | Jahrgang  | | Verein  | | Nation  |
| Bruhnke Guido | | 1958 | | ASV Duisburg |  | GERMANY |
| Detering Sabine | | 1974 | | Speedskater Düsseldorf |  | GERMANY |
| Ernst Friedrich | | 1945 | | Speedskater Düsseldorf |  | GERMANY |
| Grgic Jade | | 1970 | | |  | GERMANY |
| Grgic Jade | | 1970 | | |  | GERMANY |
| Hendrix Johannes | | 1958 | | SV Union Wetten |  | GERMANY |
| Knüfermann Sven | | 1974 | | |  | GERMANY |
| Lindner Bjoern | | 1972 | | |  | GERMANY |
| Schneider Felix | | 1967 | | ASV Duisburg |  | GERMANY |
| Schneider Holger | | 1964 | | Fun-Skater Krefeld |  | GERMANY |
| Schröder Rolf | | 1964 | | Fun-Skater Krefeld |  | GERMANY |
| Terlinden Ramona | | 1975 | | |  | GERMANY |
| dürkop Rüdiger | | 1961 | | Fun-Skater Krefeld |  | GERMANY |
| |
| 2.Gelderner-Schulcup 2500m (13 gemeldete/r TeilnehmerInnen) |
| |
Name  | | Jahrgang  | | Verein  | | Nation  |
| Brammen Pascal | | 1998 | | SV Walbeck / Lise-Meitner Gymnasium Geldern (Klasse 7 a) |  | GERMANY |
| Galimski Gracijan | | 1998 | | Realschule am Westwall Geldern |  | GERMANY |
| König Julian | | 1999 | | Realschule am Westwall Geldern |  | GERMANY |
| König Leona | | 1999 | | Realschule am Westwall Geldern |  | GERMANY |
| Lenzen Jan | | 1998 | | Realschule am Westwall, Geldern |  | GERMANY |
| Naß Alexander | | 1998 | | Realschule am Westwall Geldern |  | GERMANY |
| Olthues Denise | | 1998 | | Realschule am Westwall Geldern |  | GERMANY |
| Paasen Noel | | 1998 | | Realschule am Westwall Geldern |  | GERMANY |
| Peerenboom Markus | | 1997 | | SV Walbeck / Lise-Meitner Gymnasium Geldern, Klasse 7 a |  | GERMANY |
| Schönepauck Carry | | 1999 | | Realschule am Westwall, Geldern |  | GERMANY |
| Tophoven Markus | | 1999 | | Realschule am Westwall, Geldern |  | GERMANY |
| de Jong Marielle | | 1999 | | Realschule am Westwall Geldern |  | GERMANY |
| van der Bloemen Inga | | 1998 | | Realschule am Westwall Geldern |  | GERMANY |
| |
| 2.Gelderner-Schulcup 800m (38 gemeldete/r TeilnehmerInnen) |
| |
Name  | | Jahrgang  | | Verein  | | Nation  |
| Amthor Marla | | 2003 | | Sankt Luzia Grundschule 2 c |  | GERMANY |
| Armbrüster Nick | | 2001 | | Sankt Luzia Grundschule Walbeck 4 |  | GERMANY |
| Arrets Lena | | 2003 | | Sankt Luzia Grundschule 2 a |  | GERMANY |
| Balanev Anastasia | | 1999 | | Sankt-Adelheid-Grundschule |  | GERMANY |
| Dercks Julia | | 2004 | | Sankt Luzia Grundschule Walbeck 1 |  | GERMANY |
| Dercks Marina | | 2002 | | Sankt Luzia Grundschule 2 c |  | GERMANY |
| Dietz Merle | | 2004 | | Sankt Luzia Grundschule Walbeck 1 |  | GERMANY |
| Dufhaus Jule | | 2002 | | Sankt Luzia Grundschule 2 c |  | GERMANY |
| Füngerlings Lasse | | 2002 | | Sankt Luzia Grundschule 2 c |  | GERMANY |
| Heisig Sophie | | 2001 | | Sankt-Adelheid-Grundschule |  | GERMANY |
| Janas Gina | | 2004 | | Sankt Luzia Grundschule Walbeck 1 |  | GERMANY |
| Janas Lars | | 2002 | | Sankt Luzia Grundschule Walbeck 3 |  | GERMANY |
| Janser Pascal | | 2001 | | Sankt Luzia Grundschule Walbeck 4 |  | GERMANY |
| Jonat Kathrin | | 2001 | | Sankt-Adelheid-Grundschule |  | GERMANY |
| Kisters Maren | | 2000 | | Sankt-Adelheid-Grundschule |  | GERMANY |
| Knoor Vanessa | | 2002 | | Sankt Luzia Grundschule Walbeck 3 |  | GERMANY |
| Lamers Phllipp | | 2003 | | Sankt Luzia Grundschule Walbeck 1 |  | GERMANY |
| Linßen Bastian | | 2001 | | Sankt Luzia Grundschule Walbeck 4 |  | GERMANY |
| Linßen Marina | | 2003 | | Sankt Luzia Grundschule 2 a |  | GERMANY |
| Linßen Steffen | | 2003 | | Sankt Luzia Grundschule 2 a |  | GERMANY |
| Lottermoser Felix Goswin | | 2002 | | st. martini grundschule, 1a + 2b |  | GERMANY |
| Loy Caroline | | 2002 | | Sankt Luzia Grundschule Walbeck 3 |  | GERMANY |
| Martens Finn | | 2001 | | Sankt Luzia Grundschule Walbeck 4 |  | GERMANY |
| Mevissen Jöran | | 2003 | | Sankt Luzia Grundschule 2 a |  | GERMANY |
| Mevissen Torben | | 2001 | | Sankt Luzia Grundschule Walbeck 3 |  | GERMANY |
| Mummert Gesa | | 2003 | | Sankt Luzia Grundschule 2 a |  | GERMANY |
| Pahlisch Marius | | 2000 | | Sankt-Adelheid-Grundschule |  | GERMANY |
| Peerenboom Christoph | | 2001 | | SV Walbeck / St.-Luzia Grundschule Walbeck, Klasse 4 a |  | GERMANY |
| Peschges Rebecca | | 2001 | | Sankt Luzia Grundschule Walbeck 3 |  | GERMANY |
| Richter Marie | | 2001 | | Sankt-Adelheid-Grundschule |  | GERMANY |
| Rött Maike | | 2000 | | Sankt-Adelheid-Grundschule |  | GERMANY |
| Scharf Maurice | | 2003 | | Sankt Luzia Grundschule Walbeck 1 |  | GERMANY |
| Schulz Lukas | | 1999 | | Sankt Luzia Grundschule Walbeck 4 |  | GERMANY |
| Vaupel Nina | | 2001 | | Sankt Luzia Grundschule Walbeck 3 |  | GERMANY |
| Velling Niklas | | 2002 | | Sankt Luzia Grundschule 2 a |  | GERMANY |
| Verhölsdonk Hendrik | | 2002 | | Sankt Luzia Grundschule 2 c |  | GERMANY |
| Willemsen Jens | | 2001 | | Sankt Luzia Grundschule Walbeck 4 |  | GERMANY |
| Wilmsen Hendrik | | 2003 | | Sankt Luzia Grundschule 2 c |  | GERMANY |
| |
| 2500m Jugendlauf (11 gemeldete/r TeilnehmerInnen) |
| |
Name  | | Jahrgang  | | Verein  | | Nation  |
| Damadu Mara | | 2001 | | GSV- Geldern |  | GERMANY |
| Eckermann Malte | | 1999 | | KSV Kevelaer |  | GERMANY |
| Elspaß Philipp | | 1996 | | TC GW Geldern |  | GERMANY |
| Hegerath Christoph | | 1997 | | VfB Alemannia Pfalzdorf |  | GERMANY |
| Joosten Judith | | 1994 | | SV 1919 Sonsbeck e.V. |  | GERMANY |
| Linßen Colin | | 1999 | | KSV Kevelaer |  | GERMANY |
| Milot Antoine | | 2000 | | GSV- Geldern |  | GERMANY |
| Milot Clement | | 2003 | | GSV- Geldern |  | GERMANY |
| Pahlisch Sara | | 1999 | | GSV- Geldern |  | GERMANY |
| Roland Lucas | | 1998 | | - |  | GERMANY |
| Wenzel Lea | | 2002 | | GSV- Geldern |  | GERMANY |
| |
| 400m Bambinilauf (9 gemeldete/r TeilnehmerInnen) |
| |
Name  | | Jahrgang  | | Verein  | | Nation  |
| Bonnes-Valkyser Mike | | 2005 | | SV Veert |  | GERMANY |
| Bonnes-Valkyser Timo | | 2003 | | SV Veert |  | GERMANY |
| Dürkop Arnaud | | 2006 | | Fun-Skater Krefeld |  | GERMANY |
| Linßen Tamara | | 2004 | | KSV kevelaer |  | GERMANY |
| Lottermoser Oskar Franz | | 2004 | | st. martini grundschule, 1a + 2b |  | GERMANY |
| Loy Mathis | | 2004 | | SV Lüllingen |  | GERMANY |
| Mevissen Nikan | | 2007 | | SV Luellingen |  | GERMANY |
| Zymelka Maja | | 2003 | | KSV Kevelaer |  | GERMANY |
| Zymelka Maja | | 2003 | | KSV Kevelaer |  | GERMANY |
| |
| 5km (Nordic-) Walking (15 gemeldete/r TeilnehmerInnen) |
| |
Name  | | Jahrgang  | | Verein  | | Nation  |
| Anneliese Pieper | | 1950 | | Daamen, Dr. Müller, Hufschmidt GmbH, Steuerberatungsgesellschaft |  | GERMANY |
| Elke Schmidt | | 1964 | | TSV Weeze |  | GERMANY |
| Eufinger Simone | | 1963 | | |  | GERMANY |
| Höschen Dieter | | 1953 | | Seepark Health Club Geldern |  | GERMANY |
| Manfred Verhoeven | | 1954 | | Daamen, Dr. Müller, Hufschmidt GmbH, Steuerberatungsgesellschaft |  | GERMANY |
| Mayers Robert | | 1960 | | |  | GERMANY |
| Quinders Hilde | | 1966 | | SV Lüllingen |  | GERMANY |
| Radau Toni | | 1953 | | Viktoria Winnekendonk |  | GERMANY |
| Schax Johannes | | 1952 | | Daamen, Dr. Müller ,Hufschmidt Gmbh Steuerberatungsgesellschaft |  | GERMANY |
| Schmidt Birgit | | 1957 | | ohne |  | GERMANY |
| Schoenmackers Ludger | | 1963 | | SV Straelen |  | GERMANY |
| Siebener Heiz Jürgen | | 1944 | | Tg1856 |  | GERMANY |
| Sonja Verhaeg | | 1973 | | Daamen, Dr. Müller, Hufschmidt GmbH, Steuerberatungsgesellschaft |  | GERMANY |
| Stephan Unger | | 1953 | | Daamen, Dr. Müller, Hufschmidt GmbH, Steuerberatungsgesellschaft |  | GERMANY |
| Wallmeier Helge | | 1960 | | |  | GERMANY |
| |
| 5km Lauf (65 gemeldete/r TeilnehmerInnen) |
| |
Name  | | Jahrgang  | | Verein  | | Nation  |
| Atila Yagci | | 1970 | | Daamen, Dr. Müller, Hufschmidt GmbH, Steuerberatungsgesellschaft |  | TURKEY |
| Basten Markus | | 1965 | | |  | GERMANY |
| Bloemen Katrin | | 1981 | | Studentin |  | GERMANY |
| Coman Viorel | | 1984 | | Student |  | GERMANY |
| Croonenbroeck Claudia | | 1966 | | |  | GERMANY |
| Daniels Karl | | 1962 | | KSV LWT Kevelaer |  | GERMANY |
| Francken Helene | | 1990 | | |  | GERMANY |
| Gietmann Lukas Leander | | 1997 | | SC Bayer 05 Uerdingen Triathlon |  | GERMANY |
| Greffin Chris | | 1961 | | GSV Geldern 09/34 |  | GERMANY |
| Greffin Pe | | 1961 | | GSV Geldern 09/34 |  | GERMANY |
| Haefs Philipp | | 1989 | | rUnnIng mOjO´s |  | GERMANY |
| Heinz Borghs | | 1979 | | Daamen, Dr. Müller, Hufschmidt GmbH, Steuerberatungsgesellschaft |  | GERMANY |
| Hertz August | | 1947 | | VfL Merkur 95 Kleve |  | GERMANY |
| Heymann Anna | | 2001 | | TSV Weeze |  | GERMANY |
| Heymann Katrin | | 1972 | | TSV Weeze |  | GERMANY |
| Heymann Wolfgang | | 1967 | | TSV Weeze |  | GERMANY |
| Holz Doris | | 1968 | | TSV Weeze |  | GERMANY |
| Hooghoff Rebecca | | 1991 | | |  | GERMANY |
| Hüsges Maren | | 1991 | | SV Lüllingen |  | GERMANY |
| Joosten Sören | | 1994 | | GSV Geldern |  | GERMANY |
| Joosten Sören | | 1994 | | GSV Geldern |  | GERMANY |
| Krebber Sarah | | 1984 | | |  | GERMANY |
| Kretschmer Simon | | 1977 | | Schülerhilfe |  | GERMANY |
| Krott Carolin | | 1999 | | SV Viktoria Goch |  | GERMANY |
| Manjerevic Sascha | | 1979 | | |  | GERMANY |
| Mayers Till | | 1992 | | |  | GERMANY |
| Meyer Bernd | | 1967 | | TSV Weeze |  | GERMANY |
| Noack Tobias | | 1977 | | SV Lüllingen |  | GERMANY |
| Ohlmann Jens | | 1994 | | GSV Geldern 09/34 |  | GERMANY |
| Ortscheid Lisa | | 1994 | | GSV-Geldern |  | GERMANY |
| Platen Daniela | | 1984 | | Straelen |  | GERMANY |
| Pylis Petros | | 1987 | | |  | GERMANY |
| Quinders Christine | | 1989 | | |  | GERMANY |
| Rademacher Helge | | 1963 | | Lauffreunde HADI Wesel |  | GERMANY |
| Rayers Nils | | 1984 | | WSG Gelderland 1970 e.V. |  | GERMANY |
| Rayers Rabea | | 1994 | | GSV-Geldern |  | GERMANY |
| Rebecca Hooghoff | | 1991 | | |  | GERMANY |
| Robert Schmalenbach | | 1981 | | Daamen, Dr. Müller, Hufschmidt GmbH, Steuerberatungsgesellschaft |  | GERMANY |
| Schmetter Lisa | | 1992 | | |  | GERMANY |
| Schwartz Klaus | | 1941 | | KSV LWT Kevelaer |  | GERMANY |
| Schäfer Wolfgang | | 1958 | | LV Marathon Kleve |  | GERMANY |
| Seegers Claudia | | 1962 | | GSV Geldern |  | GERMANY |
| Silvia Gansen | | 1976 | | Daamen, Dr. Müller, Hufschmidt GmbH, Steuerberatungsgesellschaft |  | GERMANY |
| Sonja Thoenes | | 1963 | | Daamen, Dr. Müller, Hufschmidt GmbH, Steuerberatungsgesellschaft |  | GERMANY |
| Stammen Alexander | | 1983 | | SV Lüllingen |  | GERMANY |
| Stege Claudia | | 1969 | | Reitverein Weeze |  | GERMANY |
| Sturme Irene | | 1957 | | |  | GERMANY |
| Sturme Rudolf | | 1956 | | |  | GERMANY |
| Sven Maaßen | | 1982 | | Daamen, Dr. Müller, Hufschmidt GmbH, Steuerberatungsgesellschaft |  | GERMANY |
| Szalai Michel | | 1979 | | SV Lüllingen |  | GERMANY |
| Toonen Theo | | 1959 | | TSV Weeze |  | NETHERLANDS |
| Verberkt Hans | | 1955 | | LT Schnecke SV Sonsbeck |  | GERMANY |
| Verhoeven Hilde | | 1956 | | Daamen, Dr. Müller, Hufschmidt GmbH Steuerberatungsgesellschaft |  | GERMANY |
| hausburg marcel | | 2000 | | |  | GERMANY |
| kuhn maria | | 1951 | | rv 1912 uerdingen |  | GERMANY |
| kuhn maria | | 1951 | | rv 1912 uerdingen |  | GERMANY |
| van Besel Gerd | | 1957 | | Lauftreff Wetten |  | GERMANY |
| van Besel Monika | | 1962 | | Lauftreff Wetten |  | GERMANY |
| van Leuven David | | 1991 | | running mOjO´s |  | GERMANY |
| van Leuven Dominik | | 1991 | | |  | GERMANY |
| van Leuven Hans | | 1937 | | TSV Weeze |  | GERMANY |
| van Leuven Johannes | | 1962 | | SV Lüllingen |  | GERMANY |
| van Leuven Werner | | 1964 | | SC Delphin Geldern |  | GERMANY |
| von der Höh Fynn | | 2000 | | TSV Weeze |  | GERMANY |
| von der Höh Jörg | | 1958 | | TSV Weeze |  | GERMANY |
| |
| |