Name | Jahrgang | Verein | Nation |
---|---|---|---|
Hörhold, Bennett | 2010 | TAV Eppertshausen | Germany |
Hörhold, Taylor | 2006 | TAV Eppertshausen | Germany |
Hörhold, Emma | 2008 | TAV Eppertshausen | Germany |
Hörhold, Taylor | 2006 | TAV Eppertshausen | Germany |
Hörhold, Emma | 2008 | TAV Eppertshausen | Germany |
Hörhold, Bennett | 2010 | TAV Eppertshausen | Germany |
Gerbig, Siiri | 2007 | TAV Eppertshausen | Germany |
Schledt, Julian | 2008 | TAV Eppertshausen | Germany |
Levatic`, Maja | 2008 | TAV Eppertshausen | Germany |
Wrona, Eileen | 2006 | TAV Eppertshausen | Germany |
Kutschera, Linda | 2008 | TAV Eppertshausen | Germany |
Hochwimmer, Jan Luca | 2007 | TAV Eppertshausen | Germany |
Menda, Emilia | 2007 | Germany | |
Stoll, Jakob Benjamin | 2010 | TAV Eppertshausen | Germany |
Kühnscherf, Leonidas | 2009 | TAV Eppertshausen | Germany |
Scharf, Jolie | 2006 | VfL Münster | Germany |
Siebenborn, Mika | 2007 | MTV Urberach | Germany |
Niedenthal, Lennart | 2007 | MTV Urberach | Germany |
Rümpker, Yuri | 2007 | MTV Urberach | Germany |
Rümpker, Lars | 2007 | MTV Urberach | Germany |
Gowin, Emmanuel | 2007 | MTV Urberach | Germany |
Gowin, Prince | 2007 | MTV Urberach | Germany |
Hirschgänger, Daniel | 2007 | MTV Urberach | Germany |
Hergert, Simon | 2008 | MTV Urberach | Germany |
Adler, Alexander | 2007 | MTV Urberach | Germany |
Himmelreich, Anika | 2007 | MTV Urberach | Germany |
Sachs, Nele | 2007 | MTV Urberach | Germany |
Waltermann, Katharina | 2009 | MTV Urberach | Germany |
Telsaran, Ben Luca | 2010 | TAV Eppertshausen | Germany |
Jeck, Kara | 2010 | Team Skeletor | Germany |
Berker, Hannes | 2010 | TAV Eppertshausen | Germany |
Kommali, Erfan | 2009 | John-F-Kennedy-Schule 1a | Germany |
Wagner, Evi Nicole | 2009 | John-F-Kennedy-Schule 1a | Germany |
Kaul, Leo | 2010 | John-F-Kennedy-Schule 1a | Germany |
Gürsoy, Zeynep | 2010 | John-F-Kennedy-Schule 1b | Germany |
Mehis, Hamudi | 2009 | John-F-Kennedy-Schule 1b | Germany |
Caliskan, Su Naz | 2009 | John-F-Kennedy-Schule 1b | Germany |
Försterling, Maik Leon | 2009 | John-F-Kennedy-Schule 1b | Germany |
Linker, Paul | 2009 | John-F-Kennedy-Schule 1b | Germany |
Weikardt, Elisa | 2010 | John-F-Kennedy-Schule 1c | Germany |
Mahamud, Ran Abdallah | 2009 | John-F-Kennedy-Schule 1c | Germany |
Wanke, Helen | 2009 | John-F-Kennedy-Schule 1c | Germany |
Albert, Emilie | 2010 | John-F-Kennedy-Schule 1d | Germany |
Sevinik, Muhammed | 2010 | John-F-Kennedy-Schule 1d | Germany |
Suderleith, Luca | 2009 | John-F-Kennedy-Schule 1d | Germany |
Hilse, Letizia | 2010 | John-F-Kennedy-Schule 1d | Germany |
Coskun, Destina | 2009 | John-F-Kennedy-Schule 1d | Germany |
Thomas, Melina | 2009 | John-F-Kennedy-Schule 1e | Germany |
Franke, Laura | 2009 | John-F-Kennedy-Schule 1e | Germany |
Batt, Lisa | 2010 | John-F-Kennedy-Schule 1e | Germany |
Masovic, Neima | 2009 | John-F-Kennedy-Schule 1e | Germany |
Brehm, Ben | 2009 | John-F-Kennedy-Schule 1e | Germany |
Toprak, Batuhan | 2009 | John-F-Kennedy-Schule 1e | Germany |
Franke, Lena | 2010 | John-F-Kennedy-Schule 1e | Germany |
Güven, Kader | 2008 | John-F-Kennedy-Schule 2a | Germany |
Kollmann, Lasse | 2009 | John-F-Kennedy-Schule 2a | Germany |
Krug, Jakob | 2009 | John-F-Kennedy-Schule 2a | Germany |
Kelmendi, Lauresa | 2008 | John-F-Kennedy-Schule 2a | Germany |
Vonk, Dana | 2008 | John-F-Kennedy-Schule 2a | Germany |
Güven, Betül | 2008 | John-F-Kennedy-Schule 2a | Germany |
Fritsch, Emily | 2009 | John-F-Kennedy-Schule 2b | Germany |
Liu, Kimberly | 2009 | John-F-Kennedy-Schule 2b | Germany |
Gilsdorf, Mika | 2008 | John-F-Kennedy-Schule 2c | Germany |
Skofljanec, Ivo | 2008 | John-F-Kennedy-Schule 2c | Germany |
Zahir, Ghalib | 2009 | John-F-Kennedy-Schule 2c | Germany |
Hanke, Romy | 2009 | John-F-Kennedy-Schule 2c | Germany |
Schmidt, Nelia | 2008 | John-F-Kennedy-Schule 2c | Germany |
Schramek, Elias | 2009 | John-F-Kennedy-Schule 2d | Germany |
Ceken, Harun | 2009 | John-F-Kennedy-Schule 2d | Germany |
Neri, Sara Angelie | 2009 | John-F-Kennedy-Schule 2d | Germany |
Witzel, Mats | 2009 | John-F-Kennedy-Schule 2d | Germany |
Bublitz, Lisa Marie | 2008 | John-F-Kennedy-Schule 2d | Germany |
Landowski, Joshua | 2008 | John-F-Kennedy-Schule 2d | Germany |
Euler, Loris | 2009 | John-F-Kennedy-Schule 2e | Germany |
Akkogun, Arda | 2008 | John-F-Kennedy-Schule 2e | Germany |
Biskin, Ruken | 2009 | John-F-Kennedy-Schule 2e | Germany |
Dul, Sultan | 2007 | John-F-Kennedy-Schule 2e | Germany |
Hinze, Dominik | 2008 | John-F-Kennedy-Schule 3a | Germany |
Güven, Nurullah | 2008 | John-F-Kennedy-Schule 3b | Germany |
Sevinik, Nisa | 2008 | John-F-Kennedy-Schule 3b | Germany |
Dogru, Harun | 2007 | John-F-Kennedy-Schule 3b | Germany |
Yildinin, Helin | 2008 | John-F-Kennedy-Schule 3c | Germany |
Ahmad, Arsalan | 2006 | John-F-Kennedy-Schule 3c | Germany |
Biskin, Adila | 2006 | John-F-Kennedy-Schule 3c | Germany |
Garcevic, Ameli | 2008 | John-F-Kennedy-Schule 3d | Germany |
Wernsdorfer, Emilia | 2007 | John-F-Kennedy-Schule 3d | Germany |
Güven, Dogan | 2007 | John-F-Kennedy-Schule 3e | Germany |
Kotsch, Niklas | 2007 | John-F-Kennedy-Schule 3e | Germany |
Winkler, Fabian | 2008 | John-F-Kennedy-Schule 3e | Germany |
Löbig, Joshua | 2008 | John-F-Kennedy-Schule 3e | Germany |
Albert, Richard | 2006 | John-F-Kennedy-Schule 3e | Germany |
Buccieri, Marco | 2008 | John-F-Kennedy-Schule 3e | Germany |
Kelmendo, Lorentin | 2007 | John-F-Kennedy-Schule 4a | Germany |
Köhler, Tim | 2007 | John-F-Kennedy-Schule 4a | Germany |
Pretschner, Mandy | 2007 | John-F-Kennedy-Schule 4a | Germany |
Bock, Enniken | 2007 | John-F-Kennedy-Schule 4a | Germany |
Bock, Vivien | 2007 | John-F-Kennedy-Schule 4a | Germany |
Wetzlar, Wiebke | 2006 | John-F-Kennedy-Schule 4b | Germany |
Weikhardt, Mariella | 2007 | John-F-Kennedy-Schule 4c | Germany |
Susann, Tom | 2007 | John-F-Kennedy-Schule 4c | Germany |
Seite 1 von 2