| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Höß, Nadine | 1941 | SC Steinberg | Germany |
| Fischer , Reiner | 1964 | SC Steinberg | Germany |
| Dettki, Lena | 2002 | SC Steinberg | Germany |
| Springer, Christoph | 1978 | SCC Berlin | Germany |
| Horn, Renée | 1990 | Schneehasen | Germany |
| Riess, Robin | 1987 | Schneehasen | Germany |
| Zahn, Eva | 1995 | Schneehasen | Germany |
| Zehrfeld, Cindy | 1975 | Schwanheim Runners | Germany |
| Ernst, Gerhard | 1975 | Seedammbad Bad Homburg | Germany |
| Klomann, Armin | 1965 | Seedammbad Bad Homburg | Germany |
| Mltschoch, Reinhold | 1958 | SG DJK Hattersheim | Germany |
| Schmidt, Sebastian | 1979 | SG Enkheim | Germany |
| Überall, Lisa-Marie | 2000 | SG Enkheim | Germany |
| Wörn, Josefine | 2000 | SG Enkheim | Germany |
| Wenzel, Antje | 1976 | SG Frankfurt - Nied | Germany |
| Monz, Rebecca | 1994 | SG Frankfurt - Nied | Germany |
| Wolf, Stefanie | 1983 | SG Frankfurt - Nied | Germany |
| Romisch, Martin | 1970 | SG Frankfurt-Nied | Germany |
| Romisch, Alice | 1973 | SG Frankfurt-Nied | Germany |
| Monz, Beate | 1965 | SG Frankfurt-Nied | Germany |
| Himmler, Birgit | 1975 | SG Nied | Germany |
| Boden, Annette | 1973 | SG Nied | Germany |
| Hohm-Scholl, Ottmar | 1955 | SG Schoeps | Germany |
| Hofer, Heiko | 1975 | SKC Deutsche Bundesbank | Germany |
| Hofer, Christiane | 1975 | SKC Deutsche Bundesbank | Germany |
| Kadletz, Stefan | 1965 | SKC Deutsche Bundesbank | Germany |
| Janz , Astrid | 1972 | SKC Deutsche Bundesbank | Germany |
| Rechten, Michael | 1970 | SKC Deutsche Bundesbank | Germany |
| Binz , Jacqueline | 1967 | SKC Deutsche Bundesbank | Germany |
| Dr. Scherer, Meike | 1984 | SKC Deutsche Bundesbank | Germany |
| Meier, Jörg | 1958 | SKC Deutsche Bundesbank | Germany |
| Unger, Robert | 1983 | SKC Deutsche Bundesbank | Germany |
| Treffs , Anja | 1987 | SKC Deutsche Bundesbank | Germany |
| Leidecker, Kurt | 1967 | Ski Club Erlenbach am Main | Germany |
| Gebler, Tim | 1991 | Skiclub Erlenbach | Germany |
| Meuer, Christoph | 1966 | SKS | Germany |
| Altmüller, Jascha | 1991 | Spiridon | Germany |
| Vetter, Ingrid | 1957 | Spiridon Frankfurt | Germany |
| Huber, Annemarie | 1979 | Spiridon Frankfurt | Germany |
| Diehm, Gabriele | 1969 | Spiridon Frankfurt | Germany |
| Abel, Hendrik | 1964 | Spiridon Frankfurt | Germany |
| Anger, Gunnar | 1978 | Spiridon Frankfurt | Germany |
| Vahl, Jochen | 1949 | Spiridon Frankfurt | Germany |
| Schmitt, Sebastian | 1972 | Spiridon Frankfurt | Germany |
| Krauß, Jochen | 1971 | Spiridon Frankfurt | Germany |
| Albert, Christian | 1978 | Spiridon Frankfurt | Germany |
| Rach, Katharina | 1990 | Spiridon Frankfurt | Germany |
| Costadura, Clara | 1996 | Spiridon Frankfurt | Italy |
| Schießer, Christina | 1974 | Spiridon Frankfurt | Germany |
| Brings, Renate | 1948 | Spiridon Frankfurt | Germany |
| Wieß, Maren | 1947 | Spiridon Frankfurt | Germany |
| Jochum, Peter | 1955 | Spiridon Frankfurt e. V. | Germany |
| De Almeida, Rui | 1968 | Spiridon Frankfurt e.V. | Portugal |
| Spielvogel, Lars | 1969 | Spiridon Frankfurt e.V. | Germany |
| DJ Paulo, Helder | 1957 | Sporting Lissabon | Portugal |
| Kuhn, Otto | 1953 | Spvgg Seligenstadt | Germany |
| SCHICK, Angela | 2000 | SSC Hanau Rodenbach | Germany |
| Müller, Sasha | 2001 | SSC Hanau Rodenbach | Germany |
| Habtemichel , Evan | 2001 | SSC Hanau Rodenbach | Germany |
| Bensing, Melissa | 2001 | SSC Hanau Rodenbach | Germany |
| Grabosch , Lea | 2000 | SSC Hanau Rodenbach | Germany |
| Binenfeld , Hannah | 2002 | SSC Hanau Rodenbach | Germany |
| Straub, Annette | 1959 | SSC Hanau-Rodenbach | Germany |
| Jamin, Peter | 1965 | SSC Hanau-Rodenbach | Germany |
| Bobel, Edith | 1966 | SV 66 Frankfurt e. V. | Germany |
| Hoffmann, Lars | 1975 | SV Döbern | Germany |
| Thomas, Petra | 1969 | SV Königshofen | Germany |
| Hänsgen, Ina | 1976 | SV TriCity Darmstadt | Germany |
| Lübbehusen, Markus | 1964 | TB Wiesbaden | Germany |
| Haas, Oliver | 1977 | Team beVegt | Germany |
| Schabacker, Tanja | 1989 | Team beVegt | Germany |
| Roth, Daniel | 1983 | Team beVegt.de | Germany |
| Roth, Tine | 1978 | Team beVegt.de | Germany |
| Frank, Michael | 1966 | Team Erdinger Alkoholfrei / TG Hanau | Germany |
| Wirths, Cornelia | 1978 | Team Hüchelbach | Germany |
| Marques, Manuel | 1963 | Team Mainova | Germany |
| Pschibl, Andreas | 1970 | Team Mainova | Germany |
| Pötter, Tim | 1983 | Team ROSBACHER | Germany |
| Ruhl, Christine | 1982 | Team ROSBACHER | Germany |
| Wirthmann, Patrick | 1997 | Team ROSBACHER | Germany |
| Fritz, Nadja | 1998 | Team ROSBACHER | Germany |
| May, Andreas | 1982 | Team ROSBACHER | Germany |
| Best, Stefan Uwe | 1966 | team-naunheim.de | Germany |
| Ranft, Michael | 1987 | team-naunheim.de | Germany |
| Heinrich , Mirko | 1965 | Teamm bevegt.de | Germany |
| Ciesielski, Frank | 1963 | Teutonia Hausen | Germany |
| Grygosch, Sigrid | 1967 | Teutonia Hausen | Germany |
| Henrich, Birgit | 1968 | TG Schwanheim | Germany |
| Wilhelm, Gerd | 1941 | TG Stockstadt | Germany |
| Weirich, Carsten | 1970 | TGS Hausen | Germany |
| Ciesielski, Elke | 1964 | TGS Hausen | Germany |
| Costa, Bianca | 1971 | TGS Niederrodenbach | Germany |
| Wrobel, Peter | 1985 | Trainings-Schwänzer | Germany |
| Röser, Steve | 1979 | Trainingsgemeinschaft Röser | Germany |
| Röser, Kerstin | 1978 | Trainingsgemeinschaft Röser | Germany |
| Melendo Padrón, Jonás | 1986 | Transbrothers | Spain |
| Waraus, Michael | 1964 | Tria Darmstadt | Germany |
| Eisenacher, Thomas | 1961 | Tria Großauheim | Germany |
| Eisenacher, Thomas | 1961 | Tria Großauheim | Germany |
| Thielen, Carlo | 1944 | Triathlon Team Eltville | Germany |
Seite 4 von 5