Name | Jahrgang | Verein | Nation |
---|---|---|---|
Gassmann, Michael | 1981 | Germany | |
Weinmann, Fritz | 1955 | SC Steinberg | Germany |
Herbst, Alexander | 1998 | 1. Hanauer Lauftreff | Germany |
Sanna, Carola | 1967 | SC Steinberg | Germany |
Sellmann , Jürgen | 1964 | DJK Eiche Offenbach | Germany |
Kaes, Florian | 1979 | EOSC Offenbach | Germany |
Chroszcz, Antje | 1977 | Germany | |
Bibo, Doreen | 1976 | Germany | |
Herzog, Frank | 1965 | Germany | |
Knecht, Thomas | 1963 | TG Schwanheim | Germany |
Vanden Eede, Roland | 1956 | Belgium | |
Meese, Franz | 1959 | SC Steinberg | Germany |
Lelarge, Ulrich | 1969 | LT Neu-Isenburg | Germany |
Schulz, Stefan | 1962 | LG Rosbach-Rodheim | Germany |
Günther, Nicole | 1986 | ELT Großheubach | Germany |
Meisinger, Sven | 1969 | Germany | |
Ludolph, Natalie | 1984 | Eintracht Frankfurt Triathlon / Asics Frontrunner | Germany |
Butterhof, Martin | 1979 | BSV Hanau 2 | Germany |
Schröder, Joana | 1991 | BSV Hanau 2 | Germany |
Eberhard, Bianka | 1975 | BSV Hanau 2 | Germany |
Richter, Marko | 1977 | Germany | |
Stöppler, Adnela | 1969 | Bosnia and Herzegovina | |
Schmitt, Sebastian | 1972 | Spiridon Frankfurt | Germany |
Müller, Sebastian | 1981 | Germany | |
Dietrich, Michael | 1971 | Laufteam Gelnhausen | Germany |
Calderon, Francisco | 1968 | Väteraufbruch für Kinder e.V. | Germany |
Arbogast, Maria | 1957 | RFC Oberstedten | Germany |
Wolters, Nils | 1986 | Germany | |
Landeck, Jens | 1970 | Germany | |
Nützel-Flohrer, Nina | 1980 | Germany | |
Siegl, Henning | 1946 | BSV Hanau 1 | Germany |
Schmuck, Wolfgang | 1941 | BSV Hanau 1 | Germany |
Zimmermann, Harald | 1937 | BSV Hanau 1 | Germany |
Berlandi, Christian | 1971 | DekaBank Sport e.V. | Germany |
Pinto, Pedro | 1986 | ECB running section | Portugal |
Daum, Alfred | 1954 | RUN 4 FUN RÖDERMARK | Germany |
Schneider, Svenja | 1990 | RUN 4 FUN Rödermark / #WERUNFRANKFURT | Germany |
Fischer, Jana | 1990 | #werunfrankfurt | Germany |
Best, Klaus | 1941 | SC Steinberg | Germany |
Schmidt-Voigt, Nikolas | 1981 | Germany | |
Langmaack, Heinz | 1938 | Nowalala Sports Offenbach | Germany |
Weier, Uwe | 1969 | BSV Hanau 3 | Germany |
Costa, Jörg | 1970 | BSV Hanau 3 | Germany |
Costa, Jonas | 2003 | BSV Hanau 3/TGS Niederrodenbach | Germany |
Otto, Niklas | 1997 | BSV Hanau 3 | Germany |
Weigand, Andreas | 1984 | Germany | |
Färber, Marco | 1983 | Germany | |
Breimhorst, Tamara | 1994 | Hase und Igel | Germany |
Leonhardt, Dirk | 1981 | SKC Deutsche Bundesbank | Germany |
Hofer, Heiko | 1975 | SKC Deutsche Bundesbank | Germany |
Rechten, Michael | 1970 | SKC Deutsche Bundesbank | Germany |
Meier, Jörg | 1958 | SKC Deutsche Bundesbank | Germany |
Binz, Jacqueline | 1967 | SKC Deutsche Bundesbank | Germany |
Petry, Sonja | 1969 | SKC Deutsche Bundesbank | Germany |
Wenzel, Christa | 1958 | TV Goldbach | Germany |
Fischer, Reiner | 1964 | SC Steinberg | Germany |
Fischer, Ute | 1966 | Germany | |
Kuhn, Otto | 1953 | Sportvereinigung Seligenstadt e. V. | Germany |
Bobel, Edith | 1966 | SV 66 Frankfurt e. V. | Germany |
Ahlers-Zimmermann, Renate | 1953 | KCR Sindlingen/Triathlon | Germany |
Fuchs, Manfred | 1949 | TSV Alzenau | Germany |
García Martínez, Carlos | 1975 | ECB running section | Germany |
Jardella , Andrea | 1977 | Germany | |
Goldner, Thomas | 1988 | Germany | |
Kramer, Philipp | 1992 | Germany | |
Kreisel, Andreas | 1965 | TGS Hausen | Germany |
Baßmann, Sigmar | 1970 | TV Seulberg | Germany |
Haberkorn, Katharina | 1993 | #werunfrankfurt | Germany |
Strüb-Preller , Nicole | 1978 | Laufbotschafter LfmZ | Germany |
Sommer, Lea-Marie | 1998 | ELT Großheubach | Germany |
Horn, Alfred | 1939 | Ginnheimer LT | Germany |
Schürg, Gina Marielle | 1999 | TV Rendel | Germany |
Glaum, Uwe | 1964 | SC Steinberg | Germany |
Müller, Thomas | 1970 | Germany | |
Schmittner, Herbert | 1957 | TV Goldbach | Germany |
Hitzel, Dennis | 1990 | Germany | |
Rupp, Jennifer | 1971 | Germany | |
Schmitz, Markus | 1976 | SV TRICITY Darmstadt | Germany |
Höß, Steffen | 1970 | Racing Eagle | Germany |
Tiefenbacher, Albrecht | 1964 | Team 42 | Germany |
Tiefenbacher, Katja | 1984 | EFSC | Germany |
Vetter, Ingrid | 1957 | Spiridon Frankfurt | Germany |
Pretsch, Michael | 1981 | Passtschon98 | Germany |
Seite 4 von 4