Name | Jahrgang | Verein | Nation |
---|---|---|---|
Schiesser, Hans-Georg | 1946 | GWL | Germany |
Michel, Clemens | 1946 | GWL | Germany |
Völkel, Gabriele | 1956 | Laufen gegen Leiden e .V . | Germany |
Habig, Manfred | 1957 | Edeka Habig | Germany |
Habig, Elke | 1958 | Edeka Habig | Germany |
Wagner, Gerd | 1958 | Bien-Zenker | Germany |
Bös, Matthias | 1959 | Germany | |
Seibert, Petra | 1959 | Spiridon Frankfurt | Germany |
Hild, Michaela | 1959 | AktiVita | Germany |
Noll, Manuela | 1960 | AktiVita | Germany |
Stark, Uwe | 1960 | BWMK | Germany |
Grant, Ulrike | 1960 | TV Salmünster/ Sportkindergarten | Germany |
Müller, Thomas | 1960 | AktiVita | Germany |
Schneider , Helmut | 1960 | Germany | |
Habig, Heidi | 1961 | TV Salmünster/Sportkindergarten | Germany |
Casper, Bernd | 1961 | Germany | |
Hummel, Siegbert | 1961 | Athletics For Future / LG Würzburg #europeunited | Germany |
Schneider, Karin | 1962 | AktiVita | Germany |
Zobel, Volker | 1962 | Germany | |
Janz, Michael | 1962 | Germany | |
Haas, Gudrun | 1963 | AktiVita Laufzicken | Germany |
Seidl, Sabine | 1963 | Edeka Habig | Germany |
Fuchs, Doris | 1963 | Germany | |
Süßenbach, Dagmar | 1963 | Germany | |
Seipel, Martina | 1963 | AktiVita | Germany |
Rack, Michael | 1964 | BWMK | Germany |
Janz, Susanne | 1964 | Germany | |
Seipel, Sandra | 1964 | HHS-Lehrer | Germany |
Klüssendorf, Karin | 1964 | Germany | |
Geißler, Martina | 1964 | TV Salmünster/ Sportkindergarten | Germany |
Wallenta, Cornelia | 1965 | Germany | |
Pfudel-Schwarz, Heike | 1965 | racing ducks | Germany |
Becker, Michaela | 1966 | racing ducks | Germany |
Weber, Elke | 1966 | Germany | |
Geis, Martina | 1966 | orthofit | Germany |
Erdelji, Susanne | 1966 | Laufen gegen Leiden e.V. | Germany |
Agostini, Yvonne | 1966 | AktiVita | Germany |
Quanz, Rainer | 1967 | orthofit | Germany |
Bös, Julijana | 1967 | racing ducks | Germany |
Ziegler, Tanja | 1968 | racing ducks | Germany |
Stoos, Bernd | 1968 | #teambss | Germany |
Schöppner, Ilona | 1968 | AktiVita | Germany |
Reichel, Elke | 1968 | Team Lavendelweg | Germany |
Statzner, Thomas | 1968 | Germany | |
Albayrak, Sultan | 1969 | Germany | |
Lauer, Rita | 1969 | Rossmann Bad Soden Salmünster | Germany |
Reichel, Thorsten | 1969 | Team Lavendelweg | Germany |
Müller, Angelika | 1969 | Rossmann Bad Soden Salmünster | Germany |
Köhler, Kirsten | 1969 | AktiVita | Germany |
Hohmann, Tanja | 1969 | TV Salmünster/ Sportkindergarten | Germany |
Bandilla, Heiko | 1969 | Team Lavendelweg | Germany |
Stefankiewicz, Joanna | 1969 | Germany | |
Leibnitz, Christiane | 1970 | Rossmann Bad Soden Salmünster | Germany |
Sislak, Christina | 1970 | Turnverein Salmünster | Germany |
Helldorf, Sabine | 1970 | AktiVita | Germany |
Schlauch, Alexandra | 1970 | TV-Salmünster/Sportkindergarten | Germany |
Tatar, Mehrican | 1971 | Team Tugce | Germany |
Raab, Andreas | 1971 | Bien-Zenker | Germany |
Dietz, Silke | 1971 | Germany | |
Kollmann, Nicole | 1971 | #teambss | Germany |
Fischer, Andreas | 1971 | #teambss | Germany |
Zobel, Natalie | 1971 | AktiVita | Germany |
Statzner, Silke | 1972 | Germany | |
Schuch, Jens | 1972 | Jugendfeuerwehr Huttengrund | Germany |
Van Setten, Barry | 1972 | AktiVita | Germany |
Seidl, Frank L. | 1973 | Germany | |
Hoffmann, Volker | 1973 | Germany | |
Yildirim, Özlem | 1973 | Team Tugce | Germany |
Wagner, Marco | 1973 | Germany | |
Fritsch, Tanja | 1973 | BWMK | Germany |
Hagenbach, Jana | 1973 | Rossmann Bad Soden Salmünster | Germany |
Sanogo, Sabine | 1974 | Verbundschule Romsthal - Kerbersdorf | Germany |
Mattauch, Nicole | 1974 | Germany | |
Mohr, Kerstin | 1974 | AktiVita | Germany |
Macha, Dominika | 1974 | Germany | |
Ohnstedt, Elena | 1974 | #teambss | Germany |
Sutianu, Cristian | 1974 | Rapid Buc..... | Germany |
Alves Jöckel, Andreja | 1975 | Verbundschule Romsthal - Kerbersdorf | Germany |
Knuth, Lars | 1975 | Germany | |
Schäfer, Simone | 1975 | TV Salmünster /Sportkinderkrippe | Germany |
Heiliger, Markus | 1975 | orthofit | Germany |
Pal, Henriett | 1975 | Hungary | |
Müller, Heiko | 1975 | Bien-Zenker | Germany |
Hoffmann, Diana | 1975 | Germany | |
Weber, Melanie | 1975 | Germany | |
Schmidt, Joachim | 1976 | CASIJO Running | Germany |
Jackel, Tina | 1976 | Spessart Therme | Germany |
Dietz, Marcus | 1977 | Verbundschule Romsthal - Kerbersdorf | Germany |
Buhl, Christian | 1977 | #teambss | Germany |
Bandilla, Nicole | 1977 | Team Lavendelweg | Germany |
Wallner, Corinna | 1977 | #teambss | Germany |
Neumann, Corinna | 1977 | BWMK | Germany |
Schäfer, Janine | 1978 | AktiVita | Germany |
Wagner, Daniela | 1978 | Woco Industrietechnik | Germany |
Hölzer, Florian | 1978 | Gemeinde Kalbach | Germany |
Stohler, Svetlana | 1978 | orthofit | Germany |
Balter, Ina | 1979 | Verbundschule Romsthal - Kerbersdorf | Germany |
König, B. | 1979 | Germany | |
Imhof, Dominic | 1979 | #teambss | Germany |
Wurm, Nico | 1980 | Verbundschule Romsthal - Kerbersdorf | Germany |
Seite 1 von 4