Name | Jahrgang | Verein | Nation |
---|---|---|---|
Eiles, Tanja | 1969 | Germany | |
Daubner, Alf | 1970 | Emma Schule | Germany |
Schneider, Katja | 1988 | KCR Sindlingen/Triathlon | Germany |
Eickholt, Jörn | 1964 | Frankfurt läuft | Germany |
Graf, Dennis | 1998 | SC Steinberg | Germany |
Katonane Farago, Gyöngyi | 1972 | Hungary | |
Wagner, Thomas | 1966 | ohne Verein | Germany |
Gerlach, Iris | 1964 | LuT Aschaffenburg | Germany |
Gerlach, Marlene | 1996 | LuT Aschaffenburg | Germany |
Christian, Schulz | 1976 | Germany | |
Simon, Holger | 1969 | TV Wasserlos | Germany |
Heidelbach, Johanna | 1993 | Home run | Germany |
Heidelbach, Elke | 1959 | Home run | Germany |
Kasten, Norbert | 1949 | SC Steinberg | Germany |
Meuer, Christoph | 1966 | Germany | |
Gebel, Tom | 1998 | HTG Bad Homburg | Germany |
Trippel, Rolf | 1957 | Bio Runner Rhein-Main | Germany |
Schreiber, Birgit | 1965 | Bio Runner Rhein-Main | Germany |
Getrost, Thomas | 1969 | Bio Runner Rhein-Main | Germany |
Osswald, Daniela | 1976 | Bio Runner Rhein-Main | Germany |
Wolff, Thomas | 1961 | Bio Runner Rhein-Main | Germany |
Brendlin, Christiane | 1962 | Bio Runner Rhein-Main | Germany |
Dörr, Kornelia | 1959 | Bio Runner Rhein-Main | Germany |
Dörr, Arno | 1965 | Bio Runner Rhein-Main | Germany |
Kässner, Jürgen | 1942 | SKC Deutsche Bundesbank | Germany |
Naumann, Thomas | 1970 | BSV Hanau 4 | Germany |
Meiss, Volker | 1970 | TSG Kleinostheim | Germany |
Hauk, Yvonne | 1973 | Helaba BSG Triathlon | Germany |
Kuhn, Aloys | 1953 | Spiridon Frankfurt e.V. | Germany |
Wörnhör, Albert | 1963 | Golfclub Spessart | Germany |
Hock, Ernst | 1951 | LAUFZiel Aschaffenburg | Germany |
Wenk, Reinhardt | 1960 | Bio Runner Rhein-Main | Germany |
Traue, Alfred | 1949 | BELC 89 Frankfurt | Germany |
Erbskorn, Fritz | 1948 | LG BSN | Germany |
Brück, Ulrich | 1959 | FC Impuls Obertshausen | Germany |
Ackermann, Britta | 1983 | ESWE Verkehr Die Mobilmacher | Germany |
Croener, Daniel | 1988 | Germany | |
Dietz, Birgit | 1969 | SGK Bad Homburg | Germany |
Ponec, Silke | 1973 | TG 1837 Hanau a.V. | Germany |
Müller, Ralf-Achim | 1957 | Germany | |
Müller-Schmitz, Maria | 1956 | Germany | |
Janke, Daniel | 1980 | Hochschule Fulda | Germany |
Schaffeld, Stefanie | 1960 | BSV Hanau 6 | Germany |
Krein, Angelika | 1967 | LT Freigericht | Germany |
Kippes, Reinhold | 1955 | Bio Runner Rhein-Main | Germany |
Bernd, Uwe | 1960 | LG Rüsselsheim | Germany |
Schreck, Gerald | 1972 | SG 1877 Frankfurt-Nied | Germany |
Bergmann, Volker | 1956 | BSV Hanau 3 | Germany |
Bieg, Stefan | 1951 | BSV Hanau 3 | Germany |
Elsbett, Bernd | 1960 | BSV Hanau 3 | Germany |
Helmling, Gerhard | 1946 | BSV Hanau 3 | Germany |
Kreis, Andreas | 1982 | BSV Hanau 3 | Germany |
Maiwald, Steffen | 1967 | BSV Hanau 3 | Germany |
Müller, Manfred | 1955 | BSV Hanau 3 | Germany |
Reis, Kai Oliver | 1980 | Einigkeit Mainaschaff e.V. | Germany |
gora, klaus | 1947 | LC Michelstadt | Germany |
Schultz, Karin | 1984 | TG Hanau | Germany |
Hannemann, Sven | 1972 | SAHAROTO | Germany |
Mattern, Clifford | 1971 | Bio Runner Rhein-Main | Germany |
Baur, Vitus | 1962 | "Suisse Lions" Pictet | Germany |
Kinkel, Eric | 1969 | Germany | |
Daum, Irmtraud | 1957 | RUN 4 FUN RÖDERMARK | Germany |
Lamprecht, Sandra | 1976 | LC Michelstadt | Germany |
Bier, Anna | 1983 | TG Hanau | Germany |
Schwarz, Michael | 1962 | RUN 4 FUN RÖDERMARK | Germany |
Hofmeister, Rainer | 1956 | ForumTeam | Germany |
Schuder, Martina | 1966 | TV 1861 Neu-Isenburg | Germany |
Miltz, Thomas | 1975 | Germany | |
Börkey, Marc | 1975 | TV Waldstraße Wiesbaden | Germany |
Bienenfeld, Aaron | 1997 | LG Offenbach | Germany |
Kastrati, Astrit | 1972 | Bio Runner Rhein-Main | Germany |
Heßler, Ralph | 1968 | Germany | |
Lasar, Klaudius | 1972 | Jakobsthal Runners | Germany |
Quni, Mirsad | 1972 | Germany | |
Brendemühl, Heike | 1989 | Spiridon Frankfurt | Germany |
Baltes, Elfie | 1955 | LC Olympia Wiesbaden | Germany |
Nauth, Michael | 1967 | Eintracht Frankfurt Triathlon | Germany |
Metzler, Allan | 1952 | SC Steinberg | Germany |
Hauke, Uwe | 1965 | Eintrach Frankfurt | Germany |
Haaß, Sevim | 1975 | SSC Hanau-Rodenbach | Germany |
Voltmer, Susanne | 1976 | Germany | |
Gabriel, Hajo | 1962 | Flotte Füße | Germany |
Quirmbach, Sonja | 1971 | Flotte Füße | Germany |
Wagner, Andrea | 1978 | Germany | |
Waid, Marion | 1963 | Tria Team Seligenstadt | Germany |
Barranco-Morales, Francisco | 1947 | Germany | |
Köhler , Tim | 1998 | Germany | |
Schultheis, Klaus | 1970 | Germany | |
Kron, Martina | 1960 | Nowalala Sports Offenbach | Germany |
Müller, Heinz | 1952 | Nowalala Sports Offenbach | Germany |
Naebers, Dirk | 1978 | Nowalala Sports Offenbach | Germany |
Otterbein, Sandra | 1992 | Nowalala Sports Offenbach | Germany |
Schink, Hanna | 1940 | Nowalala Sports Offenbach | Germany |
Schlesinger, Martin | 1968 | Nowalala Sports Offenbach | Germany |
Weber, Jasmine | 1958 | LT Neu-Isenburg | Germany |
Waraus, Michael | 1964 | SV Tri City Darmstadt | Germany |
Best, Klaus | 1941 | SC Steinberg | Germany |
Nöth, Michael | 1983 | Germany | |
Bienenfeld, Mirjam | 1971 | LG Offenbach | Germany |
Hubbeling, Sara | 1981 | Germany |
Seite 3 von 4