| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Ellenbrand, Mona | 2000 | KjG Bad Soden | Germany |
| Bös, Lynn | 2000 | KjG Bad Soden | Germany |
| Freund, Meike | 1993 | Germany | |
| Dieter, Timon | 2006 | Picknick-Openair | Germany |
| Dietz, Erich | 1966 | SG Huttengrund Oldies | Germany |
| Brich, Ralph | 1973 | SG Huttengrund Oldies | Germany |
| Hameister, Martin | 1988 | GWN / GPN / BSG Goodyear e.V. | Germany |
| Hussein, Mohamed Said Mahmoud | 1982 | GWN / GPN / BSG Goodyear e.V. | Germany |
| Schäning, Luisa | 1991 | GWN / GPN / BSG Goodyear e.V. | Germany |
| Brasch, Jenny | 1986 | Germany | |
| Stock, Claus Peter | 1956 | SG Bad Soden | Germany |
| Buschmann, Blanche | 1993 | GWN / GPN / BSG Goodyear e.V. | Germany |
| Jackel, Dennis | 1992 | GWN / GPN / BSG Goodyear e.V. | Germany |
| Henning, Fredy | 1960 | TEAM-GEIST! | Germany |
| Lato, Olivia Alicia | 2007 | Germany | |
| Hoffmann, Diana | 1975 | TEAM-GEIST! | Germany |
| Dorn, Linda | 1995 | TEAM-GEIST! | Germany |
| Dorn, Maike | 1996 | TEAM-GEIST! | Germany |
| Czaplok, Johannes | 2010 | TEAM-GEIST! | Germany |
| Brugger, Elisabeth | 2000 | TEAM-GEIST! | Germany |
| Hog, Niklas | 1998 | TEAM-GEIST! | Germany |
| Hog, Sandra | 1972 | TEAM-GEIST! | Germany |
| Bausch, Tobias | 1973 | TEAM-GEIST! | Germany |
| Bausch, Max | 2011 | TEAM-GEIST! | Germany |
| Bausch, Hanna | 2009 | TEAM-GEIST! | Germany |
| Bausch, Diana | 1974 | TEAM-GEIST! | Germany |
| Heinle, Stefan | 1985 | Feuerwehr Salmünster | Germany |
| Leibman, Eugen | 1989 | orthofit GmbH | Germany |
| Springer, Alexander | 1996 | orthofit GmbH | Germany |
| Gusev, Schamil | 1998 | orthofit GmbH | Germany |
| Kaidarsh, Hashem | 1998 | orthofit GmbH | Germany |
| Larbig, Felix | 2009 | TEAM-GEIST! | Germany |
| Kliem-Eckert, Robin | 2004 | Kremer-Kautschuk-Kunststoff GmbH Co. KG | Germany |
| Neidert, Marcel | 1978 | Kinzigtal-Maklergesellschaft mbH | Germany |
| Gebhardt, Christina | 1993 | Passionsspiele Salmünster e. V. | Germany |
| Zeller, Carina | 1987 | Passionsspiele Salmünster e. V. | Germany |
| Hummel, Andreas | 1983 | Passionsspiele Salmünster e. V. | Germany |
| Roeder, Andreas Wolfgang | 1979 | Germany | |
| Jöckel, Tobias | 1984 | SG Huttengrund Oldies | Germany |
| Baumgardt, Alexander | 1996 | Germany | |
| Föller , Tatjana | 1999 | Germany | |
| Stein, Marco | 1975 | SG Huttengrund Oldies | Germany |
| Noll, Johannes | 2000 | KjG Bad Soden | Germany |
| Jordan, Anna | 1987 | Autohaus NIX | Germany |
| Bejm, Andreas | 1996 | Immolike Immobilien | Germany |
| Gärtner, Janina | 1994 | Bös Holzbau | Germany |
| Bös, Maximilian | 1989 | Bös Holzbau | Germany |
| Bös, Eva | 1989 | Bös Holzbau | Germany |
| Bös, Stefanie | 1986 | Bös Holzbau | Germany |
| Deigmüller, Max | 2010 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Essel, Maximilian | 2010 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Hetzel, Kiara | 2010 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Kraft, Nikita | 2010 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Noll, Christian | 2010 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Paul, Joel-Collin | 2011 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Schadt, Marlon | 2010 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Schüßler, Yannik | 2010 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Bahlke, Justus | 2010 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Balter, Hannes | 2009 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Bayer, Philipp | 2010 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Berger, Raphael | 2010 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Bien, Joshua | 2009 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Czaplok, Konrad | 2008 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Eichhorn, Hawin | 2009 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Höll, Janis | 2009 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Knop, Lasse | 2009 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Leibold, Marc | 2009 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Mathes, Marlin | 2009 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Röder, Rick | 2010 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Thiel, Lasse | 2010 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Alt, Leon | 2010 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Brückner, Leif Savain | 2010 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Buchhold, Thomas | 2011 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Caldwell, Delia Sophie | 2010 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Dierl, Quentin | 2011 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Hasic, Sedina | 2010 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Heinrich, Lena | 2010 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Hepp, Niklas | 2010 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Jung, Sophie | 2010 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Klug, Max | 2010 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Kreuzer, Amira | 2009 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Luong, Tam Anh Do | 2009 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Lupton, Theodor Oskar | 2010 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Mamutovic, Andjela | 2009 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Metin, Dario-Can | 2010 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Mularski, Matheo | 2010 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Schaab, Ina | 2010 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Stein, Felix | 2011 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Alatar, Hiba | 2009 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Amend, Lenn | 2010 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Arbash, Khatun | 2009 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Behrendt, Amelie | 2010 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Benthele, Jannik | 2009 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Briel, Amelie | 2009 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Brückner, Angus | 2009 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Herber, Lea | 2010 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Knopp, Lenny | 2009 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Korn, Inka | 2010 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Kuribak, Demian Jona | 2010 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Köster, Stephanie | 2009 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
Seite 2 von 4