| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Achatz, Robert | 1963 | - ohne - | Germany |
| Albert, Mathias | 1972 | TV Salmünster | Germany |
| Aydin, Funda | 1993 | SSC Hanau - Rodenbach | Turkey |
| Bandilla, Nicole | 1977 | Germany | |
| Bensing, Lena | 1988 | Germany | |
| Beran, Harald | 1988 | KIZ Elite | Germany |
| Berg, Patrick | 1991 | KjG Bad Soden | Germany |
| Betz, Karoline | 1985 | Germany | |
| Blamm, Chris | 1989 | Germany | |
| Blos, Janik | 1997 | Germany | |
| Bors, Verena | 1991 | RC Hof Löwenheck | Germany |
| Bös, Luis | 1998 | SG Huttengrund 1 | Germany |
| Bös, Laura | 1981 | Kremer-Kautschuk-Kunststoff GmbH & Co.KG | Germany |
| Bös, Jan Luca | 2005 | KjG Bad Soden | Germany |
| Braukmann, Heiko | 1976 | Bien-Zenker | Germany |
| Brauneis, Norbert | 1954 | BWMK - anders als du denkst ! | Germany |
| Bremer, Martin | 1980 | SV TRICITY Darmstadt | Germany |
| Dieter, Frank | 1964 | Tim´s Sport Outlet | Germany |
| Diettrich, Julia | 1975 | 4 Runners | Germany |
| Dietz, Philipp | 1994 | SG Huttengrund 1 | Germany |
| Dietz, Tim | 1999 | SG Huttengrund 1 | Germany |
| Ditman, Andrej | 1997 | Immolike Immobilien | Germany |
| Dorn, Louisa | 1996 | Kreissparkasse Schlüchtern | Germany |
| Downar, Andreas | 1963 | GWN / GPN / BSG Goodyear e.V. | Germany |
| Drechsler, Gerda | 1953 | Germany | |
| Drews, Andreas | 1986 | Germany | |
| Eichler-Goinar, Mandy | 1979 | AktiVita | Germany |
| Frank, Kynast | 1974 | Germany | |
| Fuchs, Alisa | 2002 | Kreissparkasse Schlüchtern | Germany |
| Gesang, Mathias | 1980 | Germany | |
| Gnida, Daniel | 1982 | Germany | |
| Grohé, Philipp | 1994 | Bien-Zenker | Germany |
| Guzman, Iñaki | 1976 | TV Bad Orb | Spain |
| Gwizdoń, Magdalena | 1980 | Daj Znak | Poland |
| Gwizdoń, Kamil | 2003 | Daj Znak | Poland |
| Hain, Lothar | 1957 | Germany | |
| Heid, Christoph | 1967 | Germany | |
| Heil, Sonja | 1971 | Kreissparkasse Schlüchtern | Germany |
| Henning, Mario | 1980 | TLV-LT Eichenzell | Germany |
| Herbert, Tim | 1981 | BLACK | Germany |
| Hergenröder , Manfred | 1979 | Germany | |
| Hofacker, Sascha | 1993 | KIZ Elite | Germany |
| Hollzan, Harry | 1952 | AktiVita | Germany |
| Ickler, Torsten | 1984 | Germany | |
| Jöckel, Nico | 1996 | SGH 2 | Germany |
| Jöckel, Christoph | 1987 | Bien-Zenker | Germany |
| Kettemann, Christine | 1972 | Germany | |
| Kiel, Sergej | 1987 | Grubenwehr Neuhof-Ellers | Germany |
| Kistner, Monja | 1995 | - | Germany |
| Klein, Kevin | 1994 | Bien-Zenker | Germany |
| Klier, Klaus | 1960 | Germany | |
| Klüh, Sixten | 2002 | SGH 2 | Germany |
| Kopatsch, Arno | 1976 | AktiVita | Germany |
| Kremer, Julian | 1981 | Kremer-Kautschuk-Kunststoff GmbH & Co.KG | Germany |
| Kummer, Dennis | 1980 | Tim´s Sport Outlet | Germany |
| Lazri, Amarildo | 1984 | Germany | |
| Leirich, Richard | 1994 | KIZ Elite | Germany |
| Manche, Christin | 1982 | 4 Runners | Germany |
| Mattauch, Andreas | 1974 | AktiVita | Germany |
| Mayer, Roland | 1964 | Laufen gegen Leiden e.V. | Germany |
| Mayer, Markus | 1987 | Germany | |
| Metzler , Yvonne | 1986 | Germany | |
| Mildenberger, Vladimir | 1981 | Germany | |
| Miyabe, Saburo | 1964 | GWN / GPN / BSG Goodyear e.V. | Germany |
| Noffke , Sabrina | 1982 | Germany | |
| Noll, Patricia | 1996 | Germany | |
| Olma, Maria Elena | 1969 | 4 Runners | Germany |
| Osthof, Sabrina | 1979 | Germany | |
| Pastulovic, Zeljko | 1972 | AktiVita | Germany |
| Peuser, Andre | 1978 | AktiVita | Germany |
| Pfeifer, Christian | 1976 | BSG Main-Kinzig-Kreis | Germany |
| Porembski, Stefan | 1991 | Bien-Zenker | Germany |
| Raab, Andreas | 1971 | Bien-Zenker | Germany |
| Rabenstein, Gisela | 1957 | Lauf Gisela | Germany |
| Reusch, Christian | 1982 | Black & Yellow Fitness | Germany |
| Ristow, Tim | 1974 | Tims Sport Outlet | Germany |
| Schlemmer, Fabian | 1991 | SG Hutten | Germany |
| Schmitt, Hartmut | 1962 | Kreissparkasse Schlüchtern | Germany |
| Schneider, Tobias | 1974 | JFV Bad Soden-Salmünster | Germany |
| Schneider, Wiebke | 1989 | Bien-Zenker | Germany |
| Scholz, David | 1989 | AktiVita | Germany |
| Seidl, Oliver | 1982 | Black & Yellow Fitness | Germany |
| Seifert, Michael | 1986 | Germany | |
| Seipel, Kathrin | 1979 | 4 Runners | Germany |
| Sillmann, Sven | 1992 | GWN / GPN / BSG Goodyear e.V. | Germany |
| Sippel, Michael | 1989 | Germany | |
| Sojka, Robert | 1983 | KIZ Elite | Germany |
| Solero, Daniel | 1974 | Tim´s Sport Outlet | Germany |
| Solero, Bettina | 1977 | Tim´s Sport Outlet | Germany |
| Stengel, Iven | 2000 | Germany | |
| Streb, Tim | 1981 | Germany | |
| Waitz, Fabienne | 1991 | AktiVita | Germany |
| Weber, Jürgen | 1978 | Rodenbach | Germany |
| Wehnet, Lucas | 1998 | SG Huttengrund 1 | Germany |
| Wehr, Klaus-Peter | 1970 | Viadukt Roadrunners | Germany |
| Wenkert, Emil Laurin | 2006 | Viadukt Roadrunners | Germany |
| Wenkert, Susanne | 1969 | Viadukt Roadrunners | Germany |
| Will, Sylvia | 1968 | AktiVita | Germany |
| Zuckrigl, Julian | 2001 | SGH 2 | Germany |
Seite 1 von 1