Name | Jahrgang | Verein | Nation |
---|---|---|---|
Kelm, Michael | 1984 | LT Unterreichenbach | Germany |
Dröger, Gabriele | 1963 | LT Unterreichenbach | Germany |
Mette, Andi | 1965 | LückenLäuefer Rhein - Main | Germany |
Schlink, Tobias | 1988 | LückenLäufer Rhein-Main | Germany |
Schröter, Jens | 1973 | LückenLäufer Rhein-Main | Germany |
Christozov, Sonja | 1975 | LückenLäufer Rhein-Main | Germany |
Schön, Melanie | 1985 | LückenLäufer Rhein-Main | Germany |
Oltmann, Sven | 1979 | LückenLäufer Rhein-Main | Germany |
Bayerl, Fabio | 1981 | LückenLäufer Rhein-Main | Brazil |
Rackles , Thomas | 1966 | LückenLäufer Rhein-Main | Germany |
Borschel, Benjamin | 1988 | Maulbeerhood | Germany |
Müller, Julia | 1990 | Maulbeerhood | Germany |
Mößinger, Sascha | 1992 | MC Shape | Germany |
Windecker, Jürgen | 1973 | Mountain Sports Oberursel | Germany |
Murach, Fabian | 1991 | MTV Kronberg Triathlon | Germany |
Höllerer, Alexander | 1972 | MTV Kronberg Triathlon | Germany |
Pontes, Alessandra | 1977 | Nautico Recife | Germany |
Beckert, Daniel | 1977 | Oberursel | Germany |
Merz, Sebastian | 1980 | Oberursel | Germany |
Förster, Manfred | 1960 | Ockstadt | Germany |
Wiegand, Frank | 1965 | Passtschon98 | Germany |
Gondorf, Tim | 1976 | peak personal training | Germany |
Böhnel, Wolfgang | 1953 | PT Dreieich | Germany |
Franz, Thomas | 1963 | PT Dreieich | Germany |
Franz, Sonja | 1960 | PT Dreieich | Germany |
Rosemann, Michael | 1962 | R+V Triathlon Team | Germany |
KARAOGLU, AHMET | 1983 | R.E.D. Runners | Turkey |
Rempfer, Maren | 1986 | Radentscheid Frankfurt | Germany |
Rausch, Roman | 1982 | Rausch IKT | Germany |
Schmidt, Moritz | 1980 | Riedberger SV | Germany |
Sovonja, Annett | 1981 | RLT Rodgau | Germany |
Weber, Jürgen | 1978 | Rodenbach | Germany |
Zwirner, Jens | 1965 | RRC UK | Germany |
Guanipa Hernandez, Jorge Jesus | 1969 | Running Crowd Oberursel | Germany |
Gräbner, Steffen | 1983 | Runstoppable | Germany |
Wiegerling, Michael | 1992 | RV Sossenheim | Germany |
Diefenbach, Sandra | 1991 | SC | Germany |
Winkelmair, Robin | 1992 | Schwarz Silber Frankfurt | French Guiana |
Plicka, Pitt | 1971 | Seeheim-Jugenheim | Germany |
Siemianowski, Simon | 1985 | SF Tria Roßdorf | United Kingdom |
Siemianowski, Lowri | 1986 | SF Tria Roßdorf | United Kingdom |
Tischer, Rüdiger | 1966 | SG Arheilgen Tischtennis | Germany |
Schneider, Markus | 1984 | SG Arheilgen Tischtennis | Germany |
Dahlem, Wolfgang | 1969 | SG Egelsbach / Kaltduscher | Germany |
Dussa G, Björn | 1970 | SG Enkheim | Germany |
Otto, Reinhard | 1988 | SG Flörsbachtal | Germany |
Baist, Franziska | 1991 | SGK Bad Homburg | Germany |
Görtz, Thomas | 1987 | SKC Deutsche Bundesbank | Germany |
Markiefka, Stephan | 1993 | SKC Deutsche Bundesbank | Germany |
Hofer, Heiko | 1975 | SKC Deutsche Bundesbank | Germany |
Hofer, Christiane | 1975 | SKC Deutsche Bundesbank | Germany |
Chroszcz, Edith | 2006 | SKG Sprendlingen | Germany |
Vahl, Jochen | 1949 | Spiridon Frankfurt | Germany |
Röckle, Silas | 1989 | Spiridon Frankfurt | Germany |
Butt, Miriam | 1982 | Spiridon Frankfurt | Germany |
Röschlau, Torsten | 1983 | Spiridon Frankfurt | Germany |
Kruff, Daniel | 1990 | Spiridon Frankfurt | Germany |
Olmos Marcitllach, Alejandro | 1987 | Spiridon Frankfurt e.V. / ECB Running Section | Spain |
Kaltenbach, Florian | 1979 | Spiridon Frankfurt/ TV Petterweil | Germany |
Gleue, Gesa | 1984 | Sportschule Jüngling | Germany |
Halm, Lea | 1974 | Sportschule Jüngling | Germany |
Weichselgärtner, Hagen | 1966 | Sportschule Jüngling | Germany |
Püst, Chris | 1967 | Sportschule Jüngling | Germany |
Harland, Jörn | 1981 | SSC Hanau - Rodenbach | Germany |
Haaß, Dr., Sevim | 1975 | SSC Hanau-Rodenbach | Germany |
Haberkorn, Julian | 1989 | SSC Hanau-Rodenbach | Germany |
Sposato, Fabian | 1996 | SSC Hanau-Rodenbach | Italy |
Abele, Marius | 2000 | SSC Hanau-Rodenbach | Germany |
Busch, Dirk | 1979 | SSC Hanau-Rodenbach | Germany |
Baumann, Johann | 1954 | SSG Langen | Germany |
Kenjeres, Daniel | 1980 | Stabile Bergziegen | Germany |
Hahn, Pascal | 1985 | Stadtwerke Offenbach | Germany |
Mehlmann, Berthold | 1954 | Stimmel Sports e.V. Worms | Germany |
Mueller, Frank | 1969 | Stolz von Ober-Roden | Germany |
Langer, Thomas | 1969 | Sulzbach / Ts | Germany |
Poetzsch, Christina | 1975 | SV66 Frankfurt e.V. | Germany |
Sesselmann, Ákos | 1980 | TaunusVollgasBurschen | Germany |
Sesselmann, Antje | 1984 | TaunusVollgasBurschen | Germany |
Ahrens , Sascha | 1986 | Team Ben | Germany |
Nebel, Armin | 1970 | Team beVegt.de | Germany |
Schäfer, Katrin | 1978 | Team beVegt.de | Germany |
Roth, Daniel | 1983 | Team beVegt.de | Germany |
Emmer, Till | 1982 | Team beVegt.de | Germany |
Schneider, Thomas | 1972 | Team ebschSet Rheingausport/ Team Rheingauer Putzteufel | Germany |
Weisenburger, Ralph | 1973 | Team Erdinger Alkoholfrei | Germany |
Förster, Albrecht | 1968 | Team Europa | Germany |
Amborn, Ulrich | 1957 | Team Frankfurter Laufshop | Germany |
Rossmann, Catherine | 1989 | Team Garmin | Germany |
Fleischhauer, Karsten | 1969 | Team Magenta | Germany |
Becker, Thomas R. | 1960 | Team Mainova | Germany |
Trunkó, Imre-Martin | 1965 | Team Mainova | Germany |
Steinraths , Helga | 1981 | Team Naunheim | Germany |
Haupt, Michael | 1962 | Team Ostend | Germany |
Scheubeck, Maximilian | 1990 | Team ROSBACHER | Germany |
Simon, Frank | 1968 | Team Zoot Europe | Germany |
Schulz , Matthias | 1964 | team-naunheim.de | Germany |
Müller, Jens-Oliver | 1966 | team-naunheim.de | Germany |
Löw, Natalie | 1974 | team-naunheim.de | Germany |
Geher, Julian | 1989 | TG Groß-Karben | Germany |
Lederer, Max | 1979 | TG Schwanheim | Germany |
Seite 6 von 7