Name | Jahrgang | Staffel | Nation |
---|---|---|---|
Hotz, Rouven | 1989 | INAST | Germany |
Weingärtner, Alexander | 1989 | INAST | Germany |
Kotlarova, Kristyna | 1995 | INAST | Germany |
Schaardt, Erik | 1976 | INAST | Germany |
Cegenyi, Atilla | 1984 | INAST | Germany |
Richter, Angelika | 1971 | Team Strabag 2 | Germany |
Lange , Natalie | 2000 | Team Strabag 2 | Germany |
Hofmann, Lukas | 1997 | Team Strabag 2 | Germany |
Tschebotarew, Karl | 1991 | Team Strabag 2 | Germany |
Hellmuth , Ruth | 1969 | Team Strabag 2 | Germany |
Hannig, Sandra | 1988 | VS Team Selbstläufer | Germany |
Reichel, Uwe | 1974 | VS Team Selbstläufer | Germany |
Oertel, Jochen | 1975 | VS Team Selbstläufer | Germany |
Krug, Michael | 1987 | VS Team Selbstläufer | Germany |
Klingert-Schwab, Andreas | 1987 | VS Team Selbstläufer | Germany |
Dürr, Madlen | 1992 | VS Team Selbstläufer | Germany |
Lokkayev, Ahmed | 1989 | Team Strabbag 1 | Germany |
Parameswaran, Vethushan | 1995 | Team Strabbag 1 | Germany |
Krobucek, Stefan | 1996 | Team Strabbag 1 | Germany |
Freitag, Nick | 1995 | Team Strabbag 1 | Germany |
Dikanov, Denis | 1998 | Team Strabbag 1 | Germany |
Englert, Sebastian | 2002 | Team Strabbag 1 | Germany |
Schmidt, Lukas | 1993 | Team Strabbag 1 | Germany |
Gehrig, Anna | 2008 | Team Kroatien 1 | Germany |
Reichel, Paulina | 2008 | Team Kroatien 1 | Germany |
Karl, Johanna | 2008 | Team Kroatien 1 | Germany |
Bruchmann, Hannah | 2009 | Team Kroatien 1 | Germany |
Geldbach, Leonhard | 2004 | Team Kroatien 1 | Germany |
Makosch, Stella | 2009 | Team Kroatien 1 | Germany |
Lorenz, Emilia | 2008 | Team Kroatien 1 | Germany |
Konietzka , Noah | 2003 | Die Sportjugend-Die Raketen | Germany |
Hohl, Lea | 2004 | Die Sportjugend-Die Raketen | Germany |
Deppisch , Tabea | 2005 | Die Sportjugend-Die Raketen | Germany |
Kirchner , Rosalie | 2006 | Die Sportjugend-Die Raketen | Germany |
Schultheiß, Heike | 1977 | Die Sportjugend-Die Raketen | Germany |
Konietzka , Noah | 2003 | Die Sportjugend-Die Raketen | Germany |
Henninger, Falk | 1997 | Schmetterhänd | Germany |
Hellmuth, Jens | 2003 | Schmetterhänd | Germany |
Wachter, Dominik | 2004 | Schmetterhänd | Germany |
Feuerstein, Antonia | 2004 | Schmetterhänd | Germany |
Berthold, Sina | 2005 | Schmetterhänd | Germany |
Baron, Volker | 1963 | Tageselternverein | Germany |
Freese, Franzi | 1980 | Tageselternverein | Germany |
Wolf, Franzi | 1985 | Tageselternverein | Germany |
Neugebauer, Steffi | 1982 | Tageselternverein | Germany |
Penzhorn, Leonie | 2004 | Tageselternverein | Germany |
Schiefermeyer, Betty | 1981 | Tageselternverein | Germany |
Deckert, Bianca | 1992 | Tageselternverein | Germany |
Schad, Oliver | 1978 | LAUDA IT - läuft bei uns! | Germany |
Schäffner, Simon | 2007 | LAUDA IT - läuft bei uns! | Germany |
Michelbach , Ralf | 1992 | LAUDA IT - läuft bei uns! | Germany |
Riegler, Pascal | 1999 | LAUDA IT - läuft bei uns! | Germany |
Waite, Charles | 2008 | LAUDA IT - läuft bei uns! | Germany |
Mohr, Janin | 1991 | LAUDA Zauberfische | Germany |
Mohr, Marius | 1991 | LAUDA Zauberfische | Germany |
Mohr, Anna-Lena | 1993 | LAUDA Zauberfische | Germany |
Markl, Thorsten | 1989 | LAUDA Zauberfische | Germany |
Quintus, Tamara | 1991 | LAUDA Zauberfische | Germany |
Richter, Ralf | 1987 | LAUDA Zauberfische | Germany |
Faulhaber, Thomas | 1988 | Feuerwehr Lauda-Königshofen Löschzug 1 | Germany |
Brand, Albert | 1980 | Feuerwehr Lauda-Königshofen Löschzug 1 | Germany |
Popp, Magnus | 1994 | Feuerwehr Lauda-Königshofen Löschzug 1 | Germany |
Sack, Benjamin | 2000 | Feuerwehr Lauda-Königshofen Löschzug 1 | Germany |
Schweikert, Julian | 2000 | Feuerwehr Lauda-Königshofen Löschzug 1 | Germany |
Weis, Marcel | 2005 | Feuerwehr Lauda-Königshofen Löschzug 1 | Germany |
Földi, Niklas | 2001 | Feuerwehr Lauda-Königshofen Löschzug 1 | Germany |
Rudert, Christian | 1984 | Feuerwehr Lauda-Königshofen Löschzug 2 | Germany |
Braun, Marvin | 1992 | Feuerwehr Lauda-Königshofen Löschzug 2 | Germany |
Deckert, Christian | 1995 | Feuerwehr Lauda-Königshofen Löschzug 2 | Germany |
Weckesser, Martin | 1986 | Feuerwehr Lauda-Königshofen Löschzug 2 | Germany |
Prinz, Christoph | 1994 | Feuerwehr Lauda-Königshofen Löschzug 2 | Germany |
Weis, Lukas | 2005 | Feuerwehr Lauda-Königshofen Löschzug 2 | Germany |
Geldbach, Leo | 2004 | Tempo ist nur ein Taschentuch/Sportjugend | Germany |
Von der Groeben, Amelie | 2009 | Tempo ist nur ein Taschentuch/Sportjugend | Germany |
Neckermann, Hannah | 2008 | Tempo ist nur ein Taschentuch/Sportjugend | Germany |
Bödigheimer, Enna | 2008 | Tempo ist nur ein Taschentuch/Sportjugend | Germany |
Valtin, Ewa | 2009 | Tempo ist nur ein Taschentuch/Sportjugend | Germany |
Reichel , Paulina | 2008 | Tempo ist nur ein Taschentuch/Sportjugend | Germany |
Schmidtt , Nele | 2002 | Frauenpower/Sportjugend | Germany |
Gehrig , Anna | 2008 | Frauenpower/Sportjugend | Germany |
Karl , Johanna | 2008 | Frauenpower/Sportjugend | Germany |
Bruchmann , Hannah | 2009 | Frauenpower/Sportjugend | Germany |
Makosch , Stella | 2009 | Frauenpower/Sportjugend | Germany |
Lorenz , Emilia | 2008 | Frauenpower/Sportjugend | Germany |
Seus , Marco | 1992 | Das Geschenk/Sportjugend | Germany |
Eslinger, Andi | 2003 | Das Geschenk/Sportjugend | Germany |
Hehn, Adrian | 2009 | Das Geschenk/Sportjugend | Germany |
Roos, Timm | 1991 | ETSV Karate Dôkan Lauda | Germany |
Ludwig, Mirko | 2009 | ETSV Karate Dôkan Lauda | Germany |
Herdt, Sven | 1989 | ETSV Karate Dôkan Lauda | Germany |
Groß, Julius | 2010 | ETSV Karate Dôkan Lauda | Germany |
Günzel, Arthur | 2009 | ETSV Karate Dôkan Lauda | Germany |
Schuh, Luis | 2010 | ETSV Karate Dôkan Lauda | Germany |
Tolle, Anna | 1995 | ETSV Karate Dôkan Lauda | Germany |
Huber , Esther | 1976 | ETSV Leichtathletik MAMAS | Germany |
Von Brunn, Barbara | 1975 | ETSV Leichtathletik MAMAS | Germany |
Krajewski, Patricia | 1973 | ETSV Leichtathletik MAMAS | Germany |
Nied, Alexandra | 1979 | ETSV Leichtathletik MAMAS | Germany |
Makosch, Agnes | 1980 | ETSV Leichtathletik MAMAS | Germany |
Hütter, Nora | 1988 | Running Girls | Germany |
Seite 1 von 2