Name | Jahrgang | Staffel | Nation |
---|---|---|---|
Baron, Volker | 1963 | Tageselternverein | Germany |
Hofmann, Christian | 1966 | Sportjugend International | Germany |
Hellmuth , Ruth | 1969 | Team Strabag 2 | Germany |
Wiesinger, Steffen | 1969 | WS-Steuerkanzlei | Germany |
Geidl, Michael | 1971 | Sportjugend International | Germany |
Richter, Angelika | 1971 | Team Strabag 2 | Germany |
Krajewski, Patricia | 1973 | ETSV Leichtathletik MAMAS | Germany |
Schultheiß, Uwe | 1973 | Sportjugend- Große Büffel in Finnland | Germany |
Reichel, Uwe | 1974 | VS Team Selbstläufer | Germany |
Von Brunn, Barbara | 1975 | ETSV Leichtathletik MAMAS | Germany |
Oertel, Jochen | 1975 | VS Team Selbstläufer | Germany |
Schaardt, Erik | 1976 | INAST | Germany |
Huber , Esther | 1976 | ETSV Leichtathletik MAMAS | Germany |
Link, Tobias | 1977 | MSG Team Die Lehrer | Germany |
Schultheiß, Heike | 1977 | Die Sportjugend-Die Raketen | Germany |
Schad, Oliver | 1978 | LAUDA IT - läuft bei uns! | Germany |
Nied, Alexandra | 1979 | ETSV Leichtathletik MAMAS | Germany |
Brand, Albert | 1980 | Feuerwehr Lauda-Königshofen Löschzug 1 | Germany |
Methfessel, Mirjam | 1980 | Running Girls | Germany |
Makosch, Agnes | 1980 | ETSV Leichtathletik MAMAS | Germany |
Freese, Franzi | 1980 | Tageselternverein | Germany |
Schiefermeyer, Betty | 1981 | Tageselternverein | Germany |
Faul, Dominic | 1981 | Sportjugend International | Germany |
Nuber-Weimer, Theresa | 1981 | Running Girls | Germany |
Neugebauer, Steffi | 1982 | Tageselternverein | Germany |
Leithold, Diana | 1983 | Running Girls | Germany |
Cegenyi, Atilla | 1984 | INAST | Germany |
Rudert, Christian | 1984 | Feuerwehr Lauda-Königshofen Löschzug 2 | Germany |
Merk, Daria | 1985 | Running Girls | Germany |
Reiter, Nicole | 1985 | Running Girls | Germany |
Wolf, Franzi | 1985 | Tageselternverein | Germany |
Weckesser, Martin | 1986 | Feuerwehr Lauda-Königshofen Löschzug 2 | Germany |
Richter, Ralf | 1987 | LAUDA Zauberfische | Germany |
Klingert-Schwab, Andreas | 1987 | VS Team Selbstläufer | Germany |
Krug, Michael | 1987 | VS Team Selbstläufer | Germany |
Faulhaber, Thomas | 1988 | Feuerwehr Lauda-Königshofen Löschzug 1 | Germany |
Hütter, Nora | 1988 | Running Girls | Germany |
Hannig, Sandra | 1988 | VS Team Selbstläufer | Germany |
Würzberger, Tobias | 1989 | MSG Team Die Lehrer | Germany |
Herdt, Sven | 1989 | ETSV Karate Dôkan Lauda | Germany |
Weingärtner, Alexander | 1989 | INAST | Germany |
Markl, Thorsten | 1989 | LAUDA Zauberfische | Germany |
Hotz, Rouven | 1989 | INAST | Germany |
Lokkayev, Ahmed | 1989 | Team Strabbag 1 | Germany |
Hahn , Philipp | 1990 | MSG Team 11c und Hähnchen | Germany |
Michelbach, Julian | 1990 | Sportjugend- Große Büffel in Finnland | Germany |
Quintus, Tamara | 1991 | LAUDA Zauberfische | Germany |
Mohr, Marius | 1991 | LAUDA Zauberfische | Germany |
Mohr, Janin | 1991 | LAUDA Zauberfische | Germany |
Roos, Timm | 1991 | ETSV Karate Dôkan Lauda | Germany |
Tschebotarew, Karl | 1991 | Team Strabag 2 | Germany |
Nübel, Benedikt | 1992 | MSG Team Die Lehrer | Germany |
Seus , Marco | 1992 | Das Geschenk/Sportjugend | Germany |
Dürr, Madlen | 1992 | VS Team Selbstläufer | Germany |
Michelbach , Ralf | 1992 | LAUDA IT - läuft bei uns! | Germany |
Braun, Marvin | 1992 | Feuerwehr Lauda-Königshofen Löschzug 2 | Germany |
Deckert, Bianca | 1992 | Tageselternverein | Germany |
Schmidt, Lukas | 1993 | Team Strabbag 1 | Germany |
Mohr, Anna-Lena | 1993 | LAUDA Zauberfische | Germany |
Prinz, Christoph | 1994 | Feuerwehr Lauda-Königshofen Löschzug 2 | Germany |
Popp, Magnus | 1994 | Feuerwehr Lauda-Königshofen Löschzug 1 | Germany |
Kocigit, Abdürrahim | 1995 | MSG Team Die Lehrer | Germany |
Freitag, Nick | 1995 | Team Strabbag 1 | Germany |
Kotlarova, Kristyna | 1995 | INAST | Germany |
Tolle, Anna | 1995 | ETSV Karate Dôkan Lauda | Germany |
Deckert, Christian | 1995 | Feuerwehr Lauda-Königshofen Löschzug 2 | Germany |
Parameswaran, Vethushan | 1995 | Team Strabbag 1 | Germany |
Ruppert , Lena | 1996 | MSG Team Die Lehrer | Germany |
Krobucek, Stefan | 1996 | Team Strabbag 1 | Germany |
Abel, Felix | 1996 | Sportjugend International | Germany |
Henninger, Falk | 1997 | Schmetterhänd | Germany |
Hofmann, Lukas | 1997 | Team Strabag 2 | Germany |
Dikanov, Denis | 1998 | Team Strabbag 1 | Germany |
Schwab, Felix | 1999 | Sportjugend- Große Büffel in Finnland | Germany |
Riegler, Pascal | 1999 | LAUDA IT - läuft bei uns! | Germany |
Sack, Benjamin | 2000 | Feuerwehr Lauda-Königshofen Löschzug 1 | Germany |
Schweikert, Julian | 2000 | Feuerwehr Lauda-Königshofen Löschzug 1 | Germany |
Lange , Natalie | 2000 | Team Strabag 2 | Germany |
Földi, Niklas | 2001 | Feuerwehr Lauda-Königshofen Löschzug 1 | Germany |
Hofmann, Benedikt | 2001 | Sportjugend- Große Büffel in Finnland | Germany |
Englert, Sebastian | 2002 | Team Strabbag 1 | Germany |
Schmidtt , Nele | 2002 | Frauenpower/Sportjugend | Germany |
Berger, Jonas | 2002 | Sportjugend- Große Büffel in Finnland | Germany |
Eslinger, Andi | 2003 | Das Geschenk/Sportjugend | Germany |
Hellmuth, Jens | 2003 | Schmetterhänd | Germany |
Konietzka , Noah | 2003 | Die Sportjugend-Die Raketen | Germany |
Konietzka , Noah | 2003 | Die Sportjugend-Die Raketen | Germany |
Feuerstein, Antonia | 2004 | Schmetterhänd | Germany |
Wachter, Dominik | 2004 | Schmetterhänd | Germany |
Penzhorn, Leonie | 2004 | Tageselternverein | Germany |
Hohl, Lea | 2004 | Die Sportjugend-Die Raketen | Germany |
Behringer, Bastian | 2004 | Sportjugend- Große Büffel in Finnland | Germany |
Vogt, David | 2004 | Sportjugend Sylt | Germany |
Geldbach, Leonhard | 2004 | Team Kroatien 1 | Germany |
Geldbach, Leo | 2004 | Tempo ist nur ein Taschentuch/Sportjugend | Germany |
Geier, Julian | 2004 | WS-Steuerkanzlei | Germany |
Busch, Lasse | 2005 | WS-Steuerkanzlei | Germany |
Weis, Marcel | 2005 | Feuerwehr Lauda-Königshofen Löschzug 1 | Germany |
Weis, Lukas | 2005 | Feuerwehr Lauda-Königshofen Löschzug 2 | Germany |
Craciunescu, Lars | 2005 | WS-Steuerkanzlei | Germany |
Seite 1 von 2