Name | Jahrgang | Staffel | Nation |
---|---|---|---|
Harter, Lorena | 2012 | Sportjugend Sylt | Germany |
Bamberger, Bastian | 2012 | MSG Team ROADRUNNERS | Germany |
König, Maximilian | 2012 | MSG Team ROADRUNNERS | Germany |
Stindl, Fabio | 2012 | MSG Team ROADRUNNERS | Germany |
Wall, Friedrich | 2012 | MSG Team ROADRUNNERS | Germany |
Wernado, Thorben | 2012 | MSG Team ROADRUNNERS | Germany |
Wirthwein, Maximilian | 2012 | MSG Team ROADRUNNERS | Germany |
Kliewer, Carla | 2011 | Sportjugend Sylt | Germany |
Stemmler, Elisa | 2011 | Sportjugend Sylt | Germany |
Engstler, Frieder | 2011 | Sportjugend Sylt | Germany |
Götzelmann, Thessa | 2010 | Sportjugend Sylt | Germany |
Groß, Julius | 2010 | ETSV Karate Dôkan Lauda | Germany |
Schuh, Luis | 2010 | ETSV Karate Dôkan Lauda | Germany |
Fiederlein, Julia | 2009 | Sportjugend Sylt | Germany |
Günzel, Arthur | 2009 | ETSV Karate Dôkan Lauda | Germany |
Makosch, Stella | 2009 | Team Kroatien 1 | Germany |
Makosch , Stella | 2009 | Frauenpower/Sportjugend | Germany |
Merk, Laura | 2009 | Das Geschenk/Sportjugend | Germany |
Von der Groeben, Amelie | 2009 | Tempo ist nur ein Taschentuch/Sportjugend | Germany |
Bruchmann, Hannah | 2009 | Team Kroatien 1 | Germany |
Bruchmann , Hannah | 2009 | Frauenpower/Sportjugend | Germany |
Valtin, Ewa | 2009 | Tempo ist nur ein Taschentuch/Sportjugend | Germany |
Ludwig, Mirko | 2009 | ETSV Karate Dôkan Lauda | Germany |
Hehn, Adrian | 2009 | Das Geschenk/Sportjugend | Germany |
Neckermann, Hannah | 2008 | Tempo ist nur ein Taschentuch/Sportjugend | Germany |
Reichel, Paulina | 2008 | Team Kroatien 1 | Germany |
Reichel , Paulina | 2008 | Tempo ist nur ein Taschentuch/Sportjugend | Germany |
Gehrig, Anna | 2008 | Team Kroatien 1 | Germany |
Gehrig , Anna | 2008 | Frauenpower/Sportjugend | Germany |
Lorenz, Emilia | 2008 | Team Kroatien 1 | Germany |
Lorenz , Emilia | 2008 | Frauenpower/Sportjugend | Germany |
Bresler , Leni | 2008 | Das Geschenk/Sportjugend | Germany |
Karl, Johanna | 2008 | Team Kroatien 1 | Germany |
Karl , Johanna | 2008 | Frauenpower/Sportjugend | Germany |
Bödigheimer, Enna | 2008 | Tempo ist nur ein Taschentuch/Sportjugend | Germany |
Osipov, Jan | 2008 | Das Geschenk/Sportjugend | Germany |
Waite, Charles | 2008 | LAUDA IT - läuft bei uns! | Germany |
Grosche, Conner | 2008 | Rabaucken | Germany |
Knaub, David | 2007 | Rabaucken | Germany |
Schäffner, Simon | 2007 | LAUDA IT - läuft bei uns! | Germany |
Niethammer, Tim | 2007 | Rabaucken | Germany |
Schultheiß, Mia | 2007 | Sportjugend- Große Büffel in Finnland | Germany |
Hoffschwelle, Martin | 2007 | Rabaucken | Germany |
Erbacher, Hendrik | 2006 | Rabaucken | Germany |
Kirchner , Rosalie | 2006 | Die Sportjugend-Die Raketen | Germany |
Wiesinger, Emma | 2006 | WS-Steuerkanzlei | Germany |
Steiger, Anna | 2006 | WS-Steuerkanzlei | Germany |
Dissinger, Frederik | 2006 | MSG Team 11c und Hähnchen | Germany |
Von Brunn, Julius | 2006 | MSG Team 11c und Hähnchen | Germany |
Weber, Amelie | 2006 | MSG Team 11c und Hähnchen | Germany |
Zipf , Yannik | 2006 | MSG Team 11c und Hähnchen | Germany |
Schultheiß, Erik | 2005 | Sportjugend International | Germany |
Berthold, Sina | 2005 | Schmetterhänd | Germany |
Deppisch , Tabea | 2005 | Die Sportjugend-Die Raketen | Germany |
Craciunescu, Lars | 2005 | WS-Steuerkanzlei | Germany |
Weis, Marcel | 2005 | Feuerwehr Lauda-Königshofen Löschzug 1 | Germany |
Weis, Lukas | 2005 | Feuerwehr Lauda-Königshofen Löschzug 2 | Germany |
Busch, Lasse | 2005 | WS-Steuerkanzlei | Germany |
Geier, Julian | 2004 | WS-Steuerkanzlei | Germany |
Geldbach, Leonhard | 2004 | Team Kroatien 1 | Germany |
Geldbach, Leo | 2004 | Tempo ist nur ein Taschentuch/Sportjugend | Germany |
Vogt, David | 2004 | Sportjugend Sylt | Germany |
Behringer, Bastian | 2004 | Sportjugend- Große Büffel in Finnland | Germany |
Hohl, Lea | 2004 | Die Sportjugend-Die Raketen | Germany |
Penzhorn, Leonie | 2004 | Tageselternverein | Germany |
Wachter, Dominik | 2004 | Schmetterhänd | Germany |
Feuerstein, Antonia | 2004 | Schmetterhänd | Germany |
Konietzka , Noah | 2003 | Die Sportjugend-Die Raketen | Germany |
Konietzka , Noah | 2003 | Die Sportjugend-Die Raketen | Germany |
Hellmuth, Jens | 2003 | Schmetterhänd | Germany |
Eslinger, Andi | 2003 | Das Geschenk/Sportjugend | Germany |
Berger, Jonas | 2002 | Sportjugend- Große Büffel in Finnland | Germany |
Schmidtt , Nele | 2002 | Frauenpower/Sportjugend | Germany |
Englert, Sebastian | 2002 | Team Strabbag 1 | Germany |
Hofmann, Benedikt | 2001 | Sportjugend- Große Büffel in Finnland | Germany |
Földi, Niklas | 2001 | Feuerwehr Lauda-Königshofen Löschzug 1 | Germany |
Lange , Natalie | 2000 | Team Strabag 2 | Germany |
Schweikert, Julian | 2000 | Feuerwehr Lauda-Königshofen Löschzug 1 | Germany |
Sack, Benjamin | 2000 | Feuerwehr Lauda-Königshofen Löschzug 1 | Germany |
Riegler, Pascal | 1999 | LAUDA IT - läuft bei uns! | Germany |
Schwab, Felix | 1999 | Sportjugend- Große Büffel in Finnland | Germany |
Dikanov, Denis | 1998 | Team Strabbag 1 | Germany |
Hofmann, Lukas | 1997 | Team Strabag 2 | Germany |
Henninger, Falk | 1997 | Schmetterhänd | Germany |
Abel, Felix | 1996 | Sportjugend International | Germany |
Krobucek, Stefan | 1996 | Team Strabbag 1 | Germany |
Ruppert , Lena | 1996 | MSG Team Die Lehrer | Germany |
Parameswaran, Vethushan | 1995 | Team Strabbag 1 | Germany |
Deckert, Christian | 1995 | Feuerwehr Lauda-Königshofen Löschzug 2 | Germany |
Tolle, Anna | 1995 | ETSV Karate Dôkan Lauda | Germany |
Kotlarova, Kristyna | 1995 | INAST | Germany |
Freitag, Nick | 1995 | Team Strabbag 1 | Germany |
Kocigit, Abdürrahim | 1995 | MSG Team Die Lehrer | Germany |
Popp, Magnus | 1994 | Feuerwehr Lauda-Königshofen Löschzug 1 | Germany |
Prinz, Christoph | 1994 | Feuerwehr Lauda-Königshofen Löschzug 2 | Germany |
Mohr, Anna-Lena | 1993 | LAUDA Zauberfische | Germany |
Schmidt, Lukas | 1993 | Team Strabbag 1 | Germany |
Deckert, Bianca | 1992 | Tageselternverein | Germany |
Braun, Marvin | 1992 | Feuerwehr Lauda-Königshofen Löschzug 2 | Germany |
Michelbach , Ralf | 1992 | LAUDA IT - läuft bei uns! | Germany |
Seite 1 von 2