| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Grünwald, Annika | 1986 | Germany | |
| Kreß, Leandra | 1997 | Germany | |
| Rappl, Simon | 1991 | Germany | |
| Nowak, Jasmin | 1994 | Germany | |
| Heidingsfelder, Simon | 1986 | Germany | |
| Herr, Robert | 1985 | Germany | |
| Smettana , Mandy | 1987 | Germany | |
| Schlegel, Harry (BS) | 1988 | Germany | |
| Schneider, Iris | 1981 | Germany | |
| Alkadro, Ihab | 1991 | Germany | |
| Kaltenbrunner, Nadja | 1998 | Germany | |
| Schlammerl, Patrik | 1997 | Germany | |
| Forero, Mario | 1983 | Germany | |
| Kumbolu, Yesim | 1991 | Germany | |
| Ulrich, Leonie | 1995 | Germany | |
| Voll, Torsten | 1968 | Germany | |
| Brandenburg, Hannes | 2000 | Germany | |
| Katzenberger, Jürgen | 1963 | Germany | |
| Grodd, Sarah | 1990 | Germany | |
| Pohl, Andreas | 1966 | Germany | |
| Katheder, Stefan | 1988 | Germany | |
| Urban , Manuel | 1996 | Germany | |
| Renn, Jennifer | 1998 | Germany | |
| Heuser, Gordon | 1976 | Germany | |
| Finger , Magdalena | 2002 | Germany | |
| Stutz, Dirk | 1969 | Germany | |
| Nowak, Tanja | 1966 | Germany | |
| Fischer, Lothar | 1956 | Germany | |
| Lehner, Amelie | 2004 | Germany | |
| Franke, Katharina | 1992 | Germany | |
| Waldmüller, Michael | 1989 | Germany | |
| Huj , Arnold | 1984 | Germany | |
| Brandl, Christoph | 1992 | Germany | |
| Schleicher, Jan | 1989 | Germany | |
| Lermer, Michael | 1996 | Germany | |
| Roos, Laura | 1995 | Germany | |
| Zachow, Emily | 2011 | Germany | |
| Hummel, Stefan | 1967 | Germany | |
| Engelmann, Caroline | 1977 | Germany | |
| Hofmann, Caroline | 1984 | Germany | |
| Unziker, Christof | 1985 | Germany | |
| Margner, Patrick | 1988 | Germany | |
| Götz, Roxana | 1993 | Germany | |
| Neubauer, Luisa | 1999 | Germany | |
| Dressler, Franziska | 1999 | Germany | |
| Steiger, Alina | 1998 | Germany | |
| Eicher, Marco | 1981 | Germany | |
| Balmberger, Stephen | 1990 | Germany | |
| Thäter, Saskia | 1994 | Germany | |
| Reiminger, Stephan | 1990 | Germany | |
| Ebneth, Stefanie | 1996 | Germany | |
| Schaper, Jürgen | 1967 | Germany | |
| Beyer, Moritz | 1992 | Germany | |
| Neuroth , Heike | 1972 | Germany | |
| Weippert , Janet | 2001 | Germany | |
| Hajduk, Ellen | 1995 | Germany | |
| Knab, Stefan | 1971 | Germany | |
| Köster, Daniel | 1984 | Germany | |
| Wöllner, Anja | 1991 | Germany | |
| Schuh, Dominik | 1986 | Germany | |
| Karius, Stephanie | 1987 | Germany | |
| Horn, David | 2000 | Germany | |
| Zenger, Yannick | 2000 | Germany | |
| Weber, Patrick | 1985 | Germany | |
| Langenbach, Sara | 1987 | Germany | |
| Schuster, Andre | 1982 | Germany | |
| Hensler, Jonas | 1988 | Germany | |
| Warter, Philipp | 1982 | Germany | |
| Warter, Sarah | 1983 | Germany | |
| Kuldschun, Yvonne | 1992 | Germany | |
| Balzus, Stefan | 1966 | Germany | |
| Hilkenbach, Bettina | 1978 | Germany | |
| Gast, Janik | 1999 | Germany | |
| Schmeckenbecher, Jan | 2000 | Germany | |
| Zierold, Jenny Loreen | 1988 | Germany | |
| Pawelke, Wolfgang | 1975 | Germany | |
| Reim, Catherine | 1993 | Germany | |
| Fretschner, Christina | 2000 | Germany | |
| Franke, Klaus | 1966 | Germany | |
| Biehl, Tanja | 1998 | Germany | |
| Mai, Nadine | 1992 | Germany | |
| Reim, Catherine | 1993 | Germany | |
| Schultes, Felix | 1997 | Germany | |
| Liedel, Fabian | 1996 | Germany | |
| Türkan, Aylin | 1997 | Germany | |
| Diez, Adrian | 1994 | Germany | |
| Diez, Cristin | 1997 | Germany | |
| Pfeifer, Julius | 2005 | Germany | |
| Kropf, Stephan | 1978 | Austria | |
| Bentley, Julia | 1978 | Germany | |
| Lanza, Claudia | 1978 | Germany | |
| Tax, Nadine | 1984 | Germany | |
| Knoblach, Sebastian | 1988 | Germany | |
| Brüning, Mike | 1973 | Germany | |
| Ordner, Christoph | 1984 | Germany | |
| Vuzic, Vivien | 1990 | Germany | |
| Eckart, Claudia | 1987 | Germany | |
| Leimeister, Florian | 1992 | Germany | |
| Leimeister, Simon | 1988 | Germany | |
| Bauer, Christine | 1992 | Germany |
Seite 10 von 13