| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Zoller, Tanja | 1990 | Germany | |
| Schuster, Christian | 1993 | Germany | |
| Krüger, Wolfgang | 1958 | Germany | |
| Blei, Jan | 1994 | Germany | |
| Andres, Christina | 1996 | Germany | |
| Andres, Klara | 1998 | Germany | |
| Pećić, Bogoljub | 1978 | Germany | |
| Kasprowicz , Laura | 1981 | Germany | |
| Hobler, Adrian | 1998 | Germany | |
| Huschle, Sophia | 1991 | Germany | |
| Walders, Birgit | 1970 | Germany | |
| Niebler, Johanna | 2003 | Germany | |
| Dorweiler, Christian | 1996 | Germany | |
| Schmitt, Alena | 2001 | Germany | |
| Roth, Hanna | 2003 | Germany | |
| Sörgel, Andreas | 1989 | Germany | |
| Gubitz, Timo | 1986 | Germany | |
| Büttner, Anika | 1993 | Germany | |
| Berezina, Irina | 1987 | Germany | |
| Berezin, Denis | 1984 | Germany | |
| Vogler, Michael | 1965 | Germany | |
| Jakovina, Ivan | 1983 | Croatia | |
| Berghofer, Manuel | 1992 | Germany | |
| Liatsa, Athina | 1992 | Greece | |
| Hafer, Christine | 1985 | Germany | |
| Straube , Christoph | 1971 | Germany | |
| Nitschke, Andreas | 1977 | Germany | |
| Pulkert, Jonas | 1988 | Germany | |
| Auginski, Sören | 1996 | Germany | |
| Nagerski, Fiona | 1997 | Germany | |
| Mally, Roman | 1971 | Germany | |
| Mally, Mia | 2004 | Germany | |
| Eismann, Thomas | 1964 | Germany | |
| Ehrenberg, Andreas | 1988 | Germany | |
| Ottmann, Sabine | 1981 | Germany | |
| Treml, Florian | 1990 | Germany | |
| Heindel, Alex | 1995 | Germany | |
| Monge-Siegert, Iris | 1979 | United States | |
| Aßmann, Sophia | 1994 | Germany | |
| Heimerl, Lisa | 1987 | Germany | |
| Kauschke, Hannah | 1990 | Germany | |
| Wernz, Florian | 1990 | Germany | |
| Weingart, Rebecca | 1995 | Germany | |
| Winter, Kathrin | 1986 | Germany | |
| Priester, Mariah | 1995 | Germany | |
| Misko, Valerij | 1990 | Germany | |
| Müller, Maximilian | 2003 | Germany | |
| Hübner, Anna | 1990 | Germany | |
| Ziegler, Dominik | 1993 | Germany | |
| VARE-WAGNER, Justine | 1988 | France | |
| Gayretli, Murat | 1990 | Turkey | |
| Hoppe, Julia | 1985 | Germany | |
| Bock, Dieter | 1974 | Germany | |
| Dattner, Nico | 1993 | Germany | |
| Rietbrock, Katja | 1988 | Germany | |
| Skurka , Jennifer | 1996 | Germany | |
| Skurka, Florica | 1969 | Germany | |
| Kahles, Bernhard | 1969 | Germany | |
| Kohl, Christina | 1988 | Germany | |
| Hirmke, Joachim | 1978 | Germany | |
| Beyer, Bastian | 1997 | Germany | |
| Kanus, Myria | 1992 | Germany | |
| Paul, Christian | 1993 | Germany | |
| Rietbrock, Katja | 1988 | Germany | |
| Lootz, Robin | 1987 | Germany | |
| Zeh, Maximilian | 1991 | Germany | |
| Walter, Christian | 1987 | Germany | |
| Neubauer, Veit | 1972 | Germany | |
| Schalg, Steffanie | 1984 | Germany | |
| Sellak, Barbara | 1979 | Germany | |
| Braun, Michael | 1974 | Germany | |
| Szczuka, David | 1985 | Germany | |
| Kugler, Florian | 2002 | Germany | |
| Pfaffenberger, Karin | 1974 | Germany | |
| Grebenar, Mara | 2002 | Germany | |
| Klingler, Jonas | 2001 | Germany | |
| Kapps, Jan | 1971 | Germany | |
| Denk, Dennis | 1995 | Germany | |
| Ende, Amelie | 2003 | Germany | |
| Neuß, Theresa | 2004 | Germany | |
| Wöltinger, Natalie | 2000 | Germany | |
| Schmitz, Marius | 2008 | Germany | |
| Gawronski, Simone | 1997 | Germany | |
| Andrasch, Michael | 1962 | Germany | |
| Hausdorf, Maik | 1990 | Germany | |
| Hirsch, Corinna | 1996 | Germany | |
| Martisko, Rene | 1992 | Germany | |
| Pilz, Rene | 1977 | Germany | |
| Bertz, Michaela | 1979 | Germany | |
| Pilipp, Jens | 1990 | Germany | |
| Stiegler, Michelle | 1983 | Germany | |
| Schneiker, Bernd | 1965 | Germany | |
| Schneiker, Anna | 2004 | Germany | |
| Wegener , Alexander | 1985 | Germany | |
| Boschan , Emma | 2008 | Germany | |
| Hahn , Michael | 1961 | Germany | |
| Kuch, Ariana | 1997 | Germany | |
| Franosch, Jan | 1987 | Germany | |
| Lappat, Maximilian | 2005 | Germany | |
| Zügler, Alex | 1970 | Germany |
Seite 11 von 13