| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Meidenbauer, Kerstin | 1982 | Germany | |
| Zelada Ocampo, Alexander | 1990 | Germany | |
| Illner, Julia | 1983 | Germany | |
| Streicher, Kilian | 1995 | Germany | |
| Christ, Helena | 1998 | Germany | |
| Kaukuris, Yanick | 1992 | Germany | |
| Ayesta Henriquez, Stephany | 1992 | Germany | |
| Segets, Doris | 1982 | Germany | |
| Egerer, André | 1982 | Germany | |
| Meyer, Jürgen | 1970 | Germany | |
| Schöner, Chris | 1983 | Germany | |
| Kunde, Silke | 1974 | Germany | |
| Buchner, Yvonne | 1972 | Germany | |
| Vogel, Marco | 1980 | Germany | |
| Böttcher, Tom | 2000 | Germany | |
| Jukić, Sandra | 1983 | Germany | |
| Wiest, Sabrina | 1981 | Germany | |
| Cataldo, Marco | 1977 | Italy | |
| Cataldo, Marco | 1977 | Italy | |
| Plachert, Harald | 1976 | Germany | |
| Friedrich, Barbara | 1983 | Germany | |
| Schrödel, Folker | 1960 | Germany | |
| Haupt , Daniela | 1988 | Germany | |
| Haupt , Michael | 1986 | Germany | |
| Pfaff, Carina | 1999 | Germany | |
| Hildesheim, Florian | 1996 | Germany | |
| Heine, Philipp | 1983 | Germany | |
| Meinke, Pauline | 1993 | Germany | |
| Krebs, Dieter | 1979 | Germany | |
| Rosner, Florian | 1997 | Germany | |
| Haas, Lukas | 1994 | Germany | |
| Herineanu , Amalia | 1971 | Germany | |
| Körner, Mario | 1979 | Germany | |
| Dotterweich, Verena | 2000 | Germany | |
| Robl, Anja | 1989 | Germany | |
| Braga, Rui | 1981 | Portugal | |
| Ruzhytska , Yeva | 1999 | Ukraine | |
| Schwarthoff, Jana | 1971 | Germany | |
| Di Stasio, Tomas | 1973 | Italy | |
| Groetzner, Marvin | 1992 | Germany | |
| Kohler, Felix | 1991 | Germany | |
| Wolf, Sebastian | 1987 | Germany | |
| Burkert , Fabienne | 2000 | Germany | |
| Hübner, Jonathan | 1998 | Germany | |
| Huber, Maya | 1999 | Germany | |
| Söllner, Paul | 1997 | Germany | |
| Skowronek, Alexander | 1997 | Germany | |
| Schlitter, Emily | 1998 | Germany | |
| Papadimitriou , Ioannis | 1980 | Greece | |
| Wilimzik, Sophie | 1993 | Germany | |
| Zöller, Sabrina | 1996 | Germany | |
| Stritz, Sophia | 2003 | Germany | |
| Kuhne, Tilo | 1974 | Germany | |
| Miro, Julia | 1978 | Germany | |
| Bruckner, Verena | 1979 | Germany | |
| Wagner, Emilia | 1997 | Germany | |
| Heuer-Königsberg, Linda | 1981 | Germany | |
| Schwab, Christoph | 1988 | Germany | |
| Winnerlein, Laura | 1996 | Germany | |
| Arold, Simone | 1974 | Germany | |
| Gogesch, Letitia | 1967 | Germany | |
| Weber, Achim | 1999 | Germany | |
| Funke, Martin | 1971 | Germany | |
| Roith, Matthias | 1994 | Germany | |
| Hauber, Mathis | 1991 | Germany | |
| Cabriales, Valeria | 1992 | Germany | |
| Blondowski, Frank | 1962 | Germany | |
| Arndt, Katja | 1966 | Germany | |
| Zemke, Steffi | 1981 | Germany | |
| Gleich, Christoph | 2003 | Germany | |
| Rieder, Lena | 2001 | Germany | |
| Dohe, Iris | 1982 | Germany | |
| Pfister, Jörg | 1990 | Germany | |
| Yilmazer, Tayfun | 1987 | Germany | |
| Volle, Sina | 2001 | Germany | |
| Erd, Dominik | 1997 | Germany | |
| Heß, Meik Thomas | 1994 | Germany | |
| Ngo, Phuong Thu | 1983 | Vietnam | |
| Weiß, Alexander | 1996 | Germany | |
| Atzl, Anna | 1988 | Germany | |
| Gramotke, Vera | 1992 | Germany | |
| Eich, Philipp | 1987 | Germany | |
| Troidl, Thomas | 1988 | Germany | |
| Porkristl, Felix | 1993 | Germany | |
| Porkristl, Alina | 1996 | Germany | |
| Spanl, René | 1998 | Germany | |
| Rühl, Bianca | 1999 | Germany | |
| München, Benedikt | 1990 | Germany | |
| Mathes, Benedikt | 2001 | Germany | |
| Zellner, Jakob | 1992 | Germany | |
| Dohe, Jens | 1990 | Germany | |
| Hörteis, Yara | 2010 | Germany | |
| Wildenauer, Matthias | 1988 | Germany | |
| Kasseckert, Christoph | 1982 | Germany | |
| Ohnemüller, Michèle | 2000 | Germany | |
| Kohlhepp, Benedikt | 1990 | Germany | |
| Schneider , Hannes | 2008 | Germany | |
| Scheuenstuhl, Marlene | 1998 | Germany | |
| Scheuenstuhl, Felix | 1992 | Germany | |
| Hofmeister, Annamaria | 1986 | Germany |
Seite 12 von 13