| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Brückner, Kai | 1980 | Germany | |
| Jossberger , Tina | 1992 | Germany | |
| Bajic, Josip | 2000 | Germany | |
| Brandt, Heiko | 1970 | Germany | |
| Wittl, Martin | 1981 | Germany | |
| Zeidler, Tobias | 1973 | Germany | |
| Schlund , Rudi | 1960 | Germany | |
| Freund , Emely | 2007 | Germany | |
| Hußenether, Kerstin | 1974 | Germany | |
| Marten, Jan | 1988 | Germany | |
| Gerngross , Oliver | 1966 | Germany | |
| Eber, Fabian | 1987 | Germany | |
| Oesterlein, Stefan | 1974 | Germany | |
| Ullinger, Georg | 1994 | Germany | |
| Wilhelm, Linnea | 1997 | Germany | |
| Zywicki , Michiko | 1969 | Germany | |
| Ringler, Mathias | 1979 | Germany | |
| Schuster , Manuela | 1987 | Germany | |
| Göpfert, Helmut | 1974 | Germany | |
| Bauer, Marcel | 1986 | Germany | |
| Lang, Philip | 1991 | Germany | |
| Riedl, Thomas | 1985 | Germany | |
| Schaufler, Sandra | 1987 | Germany | |
| Schulz, Astrid | 1973 | Germany | |
| Benzin, Daniela | 1984 | Germany | |
| Tiefel, Aline | 1990 | Germany | |
| Beck, Florian | 1997 | Germany | |
| Behr, Carsten | 1974 | Germany | |
| Kraus, Nina | 1979 | Germany | |
| Herter, Nina | 1973 | Germany | |
| Herter, Alexander | 1978 | Germany | |
| Müller, Viktor | 1987 | Germany | |
| Dechant, Julian | 1985 | Germany | |
| Schwarz, Ben | 1979 | Germany | |
| Rometsch , Jessica | 2007 | Germany | |
| Wolter, Manuel | 1980 | Germany | |
| Schubert, Thomas | 1980 | Germany | |
| Herbst, Sebastian | 1984 | Germany | |
| Steiner, Lizzy | 2005 | Germany | |
| Schlegel , Dirk | 1964 | Germany | |
| Schleicher , Michael | 1988 | Germany | |
| Plößel, Laura | 1997 | Germany | |
| Lobenhofer, Tobias | 1991 | Germany | |
| Lobenhofer , Tanja | 1995 | Germany | |
| Köstner, Sina | 1998 | Germany | |
| Boesler, Benjamin | 1982 | Germany | |
| Ivanova, Zdravka | 1980 | Germany | |
| Raum, Andre | 1981 | Germany | |
| Raum, Jeanette | 1955 | Germany | |
| Breins, Holger | 1985 | Germany | |
| Herbst, Franziska | 1983 | Germany | |
| Herbst, Thomas | 1979 | Germany | |
| Plentinger, Martin | 1963 | Germany | |
| Fobbe, Andreas | 1966 | Germany | |
| Reuter, Carolin | 1997 | Germany | |
| Reuter, Isabell | 1995 | Germany | |
| Bachner, Lea | 1999 | Germany | |
| Grötsch, Annalena | 1998 | Germany | |
| Holl, Lars | 1984 | Germany | |
| Rakelbusch, Markus | 1993 | Germany | |
| Tobias, Ronald | 1986 | Germany | |
| Franek, Dominik | 1986 | Germany | |
| Italiano, Marcos Valentin | 1995 | Argentina | |
| Ullinger, Lukas | 1991 | Germany | |
| Zaruba, Sven | 1972 | Germany | |
| Dötschel, Dominik | 1984 | Germany | |
| Stößlein, Michael | 1958 | Germany | |
| Zirra, Nina | 1976 | Germany | |
| Schmied, Stefan | 1976 | Germany | |
| Ratzel, Ssabine | 1978 | Germany | |
| Steinbach, Hans-Jürgen | 1964 | Germany | |
| Kluß, Matthias | 1984 | Germany | |
| Dorn, Ludwig | 1999 | Germany | |
| Resch, Nele | 2002 | Germany | |
| Schäfer, Annika | 2003 | Germany | |
| Vu, Ngoc | 1988 | Germany | |
| Frey, Lenya | 2009 | Germany | |
| Spengler, Michael | 1973 | Germany | |
| Unverricht, Sebastian | 1983 | Germany | |
| Steinmüller, Sandra | 1976 | Germany | |
| Eder, Robert | 1965 | Germany | |
| Wenzel, Ulrich | 1965 | Germany | |
| Wenzel, Sibylle | 1964 | Germany | |
| Tietze, Jan | 1969 | Germany | |
| Karpeles, Philipp | 1990 | Germany | |
| Milde, Andreas | 1988 | Germany | |
| Völkl, Judith-Anna | 1989 | Germany | |
| Engfer, Torsten | 1970 | Germany | |
| Lindner, Franz | 1987 | Germany | |
| Raab, Frank | 1971 | Germany | |
| Voss, Dierk | 1966 | Germany | |
| Ruhs, Andrea | 1997 | Germany | |
| Wedel, Franziska | 1996 | Germany | |
| Garcell-Fuchs, Javier | 1992 | Germany | |
| Meußel , Rainer | 1974 | Germany | |
| Wahlig, Paula | 2001 | Germany | |
| Fischer, Bernhard | 1952 | Germany | |
| Wohlfahrt , Michael | 1982 | Germany | |
| Gmeiner-Wohlfahrt , Sandra | 1984 | Germany | |
| Grünwald, Dominik | 1984 | Germany |
Seite 9 von 13