Name | Jahrgang | Verein | Nation |
---|---|---|---|
Simunovic, Toni | 1998 | Germany | |
Kohler, Laura | 1996 | Germany | |
Mölkner , Markus | 1982 | Germany | |
Fretschner, Bernd | 1998 | Germany | |
Porisch, Udo | 1966 | Germany | |
Binias, Susi | 1968 | Germany | |
Rahn, Alexander | 1997 | Germany | |
Breivogel, Sven | 1972 | Germany | |
Wachhausen, Tiffany | 2007 | Germany | |
Kliem, Anuschka | 1989 | Germany | |
Winkler , Matthias | 1964 | Germany | |
Kristaly , Bernadette | 1984 | Germany | |
Wäger, Eileen | 2000 | Germany | |
Ahlfeld , Valentin | 2003 | Germany | |
Hänsch, Felix | 1988 | Germany | |
Lüdicke, Christiane | 1972 | Germany | |
Lüdicke, Markus | 1972 | Germany | |
Ascher, Anika | 1996 | Germany | |
Ascher, Svenja | 1999 | Germany | |
Härtel, Jonas | 1986 | Germany | |
Lorenz, Immanuel | 1986 | Germany | |
Hohrein, Franziska | 1996 | Germany | |
Fröhlich, Jan | 1991 | Germany | |
Mertensmeyer, Lukas | 1995 | Germany | |
Popp, Tobias | 1990 | Germany | |
Garza, Benjamin | 1986 | Germany | |
Miller, Michael | 1979 | Germany | |
Ullinger, Vera | 1997 | Germany | |
Schneider, Michael | 1981 | Germany | |
Beil, Emma | 1999 | Germany | |
Dölle, Charly | 1960 | Germany | |
Görg, Stefan | 1967 | Germany | |
Abel, Hannah | 2003 | Germany | |
Oppelt, Christina | 1984 | Germany | |
Reichelt, Dr. Christoff | 1961 | Germany | |
Kirschmann, Samuel | 1999 | Germany | |
Mammitzsch, Britt | 1969 | Germany | |
Maczek, Marco | 1997 | Germany | |
Rösch, Lea | 2002 | Germany | |
Pfister, Simon | 2002 | Germany | |
Stamminger, Paul | 2003 | Germany | |
Djawadi, Tizian | 2003 | Germany | |
Börngen , Janick | 2004 | Germany | |
Sejans, Pavlos | 1995 | Germany | |
Hershey , Nathan | 1984 | United States | |
Schad, Frank | 1979 | Germany | |
Schiller, René | 1986 | Germany | |
Rabenstein , Sylvia | 1969 | Germany | |
Distler , Peter | 1965 | Germany | |
Menzel, Lena | 1991 | Germany | |
Neidl, Kathrin | 1984 | Germany | |
Vogel, Jan | 1987 | Germany | |
Scholten, Stephan | 1984 | Germany | |
Kindler, Emilia | 2004 | Germany | |
Haindl, Raphael | 1995 | Germany | |
Mehl, Oliver | 1989 | Germany | |
Fleischmann, Markus | 1996 | Germany | |
Bulitta, Silvia | 1968 | Germany | |
Bulitta, Yorck | 1971 | Germany | |
Bulitta, Xenia | 2004 | Germany | |
Bulitta, Luca | 2000 | Germany | |
Leistner, Jochen | 1981 | Germany | |
Stargalla, Gabriel | 2000 | Germany | |
Opheij, Lukas | 1990 | Germany | |
Karev, Evgeny | 1984 | Russian Federation | |
Elias, Marcel | 1981 | Slovakia (Slovak Republic) | |
Bastos, Cédric | 1989 | Luxembourg | |
Barth, Leon | 2004 | Germany | |
Belch, Daniel | 1990 | Germany | |
Hofmann, Melanie | 1984 | Germany | |
Lutz-Leuschner, Tanja | 1973 | Germany | |
Bruckert, Peter | 1990 | Germany | |
Bruckert, Anja | 1990 | Germany | |
Dirnberger, Sophia | 1993 | Germany | |
Roth, Josy | 1985 | Germany | |
Raum, Barbara | 1963 | Germany | |
Hammermeier, Lisa | 2002 | Germany | |
Wittl, Stephanie | 1982 | Germany | |
Müller, Maximilian | 1995 | Germany | |
Probst, Andreas | 1999 | Germany | |
Altenkamp, Dominik | 1988 | Germany | |
Hinz, Christian | 1960 | Germany | |
Ropers, Dieter | 1967 | Germany | |
Brückner, Kai | 1980 | Germany | |
Jossberger , Tina | 1992 | Germany | |
Bajic, Josip | 2000 | Germany | |
Brandt, Heiko | 1970 | Germany | |
Wittl, Martin | 1981 | Germany | |
Zeidler, Tobias | 1973 | Germany | |
Schlund , Rudi | 1960 | Germany | |
Freund , Emely | 2007 | Germany | |
Hußenether, Kerstin | 1974 | Germany | |
Marten, Jan | 1988 | Germany | |
Gerngross , Oliver | 1966 | Germany | |
Eber, Fabian | 1987 | Germany | |
Oesterlein, Stefan | 1974 | Germany | |
Ullinger, Georg | 1994 | Germany | |
Wilhelm, Linnea | 1997 | Germany | |
Zywicki , Michiko | 1969 | Germany | |
Ringler, Mathias | 1979 | Germany |
Seite 2 von 13