Name | Jahrgang | Verein | Nation |
---|---|---|---|
Kirchner , Anne Marguerita | 1949 | kfd Bad Soden - Salmünster | Germany |
Drechsler , Gerda | 1953 | LT Steinau | Germany |
Kittler, Angela | 1953 | KIZ GmbH | Germany |
Gallus, Piergino | 1954 | HHIGS | Italy |
Hildebrand, Petra | 1955 | Edeka Habig | Germany |
Voelkel, Gabriele | 1956 | LaufengegenLeiden e.V. | Germany |
Lück, Kirsten | 1957 | TV Alsbach | Germany |
Betz, Claudia | 1958 | kfd Bad Soden - Salmünster | Germany |
Fritz, Georg | 1959 | AktiVita Team | Germany |
Hubert, Edwin | 1959 | Hubert GmbH | Germany |
Krieger, Karin | 1959 | kfd Bad Soden - Salmünster | Germany |
Schmied, Inge | 1959 | Hubert GmbH | Germany |
Noll, Manuela | 1960 | AktiVita Team | Germany |
Gerull, Gabriele | 1961 | Edeka Habig | Germany |
Schneider, Karin | 1962 | AktiVita Team | Germany |
Müller-Selm, Jutta | 1962 | AktiVita Team | Germany |
Kloberdanz, Annette | 1962 | AktiVita Team | Germany |
Muth, André | 1963 | KIZ GmbH | Germany |
Seidl, Sabine | 1963 | Edeka Habig | Germany |
Weber-Angelstein, Karin | 1963 | Hamm Klinik Bellevue | Germany |
Eichenauer, Birgit | 1963 | Hubert GmbH | Germany |
Pappert, Sabine | 1964 | AktiVita Team | Germany |
Wolf, Silke | 1965 | AktiVita Team | Germany |
Seib, Cordula | 1965 | AktiVita Team | Germany |
Will, Gunther | 1965 | AktiVita Team | Germany |
Nienstedt, Thomas | 1965 | Haupt- und Realschule Birstein | Germany |
Schlicht, Christine | 1965 | Internationale Bund | Germany |
Ferschitz, Peter | 1966 | BWMK - anders als du denkst ! | Germany |
Mihalik, Sabine | 1966 | Hubert GmbH | Germany |
Herppich, Sabine | 1966 | Hamm Klinik Bellevue | Germany |
Dietz, Erich | 1966 | SG Huttengrund Oldies | Germany |
Jobst, Martina | 1966 | Das Wolf | Germany |
Brübach, Sylvia | 1966 | Die Archegronau auf dem Weg | Germany |
Dr. Tews, Dietrich | 1966 | MVZ Diabeteszentrum Dr. Tews GmbH | Germany |
Arndt, Silke | 1966 | SG Hohenzell | Germany |
Talmon, Ulrike | 1966 | Team GLOBUS | Germany |
Andres, Christian | 1967 | Germany | |
Walther, Jörg | 1967 | Bien-Zenker | Germany |
Bolender, Iris | 1967 | Spessart Therme | Germany |
Krieger, Sylvia | 1967 | kfd Bad Soden - Salmünster | Germany |
Walter, Marion | 1967 | Offenbacher LC | Germany |
Kraft, Jakob | 1967 | Edeka Habig | Germany |
Henrich, Ivonne | 1967 | kfd Bad Soden - Salmünster | Germany |
Rack, Michael | 1968 | BWMK - anders als du denkst ! | Germany |
Steinbock, Ralf | 1968 | AktiVita Team | Germany |
Reichel, Elke | 1968 | Team GLOBUS | Germany |
Schlegelmilch, Manuela | 1968 | Feuerwehr Salmünster | Germany |
Hofacker, Tanja | 1968 | MVZ Diabeteszentrum Dr. Tews GmbH | Germany |
Gerwald, Michael | 1968 | Germany | |
Alter, Steffen | 1968 | Die Luftjongleure | Germany |
Herbert, Sylvia | 1968 | Die Archegronau auf dem Weg | Germany |
Wunderlich, Detlef | 1969 | BWMK - anders als du denkst ! | Germany |
Olma, Maria-Elena | 1969 | Squirrels | Germany |
Reichel, Thorsten | 1969 | Germany | |
Wörner, Juana | 1969 | AktiVita Team | Germany |
Wörner, Thomas | 1969 | AktiVita Team | Germany |
Hotz, Stephan | 1969 | SEB Kopernikusschule Freigericht | Germany |
Bröcker, Andrea | 1969 | Hubert GmbH | Germany |
Brix, Yvonne | 1969 | Germany | |
Springer, Alexandra | 1969 | Spessart Therme | Germany |
Köhler-Ulrich, Jutta | 1970 | Bien-Zenker | Germany |
Faghih-Zadeh, Davud | 1970 | Hausaerzte-MKK | Germany |
Schmidt, Patricia | 1970 | Germany | |
Peter-Sperzel, Birgit | 1970 | kfd Bad Soden - Salmünster | Germany |
Zimmermann, Christian | 1970 | Hausaerzte-MKK | Germany |
Eckert , Jörg Hans | 1970 | Germany | |
Müller, Martina | 1970 | Dance Muddies | Germany |
Schüßler, Petra | 1970 | Die Archegronau auf dem Weg | Germany |
Tatar, Mehrican | 1971 | BWMK - anders als du denkst ! | Germany |
Reifschneider, Anja | 1971 | BWMK - anders als du denkst ! | Germany |
Heil, Martina | 1971 | Germany | |
Fink, Oliver | 1971 | MVZ Diabeteszentrum Dr. Tews GmbH | Germany |
Kirchner, Anita | 1971 | Germany | |
Gutzmer, Nicole | 1971 | AktiVita Team | Germany |
Weinel, Bernhard | 1971 | Internationale Bund | Germany |
Hofacker, Silke | 1971 | kfd Bad Soden - Salmünster | Germany |
Betz, Anja | 1971 | AktiVita Team | Germany |
Vinhas-Gutbier, Odete | 1971 | MVZ Diabeteszentrum Dr. Tews GmbH | Germany |
Weigel, Mathias | 1971 | AktiVita Team | Germany |
Hohmann , Peter | 1972 | DB Regio ???? | Germany |
Pawlik, Stefan | 1972 | Pawliks Lauffamily | Germany |
Spielmann, Meike | 1972 | KIZ GmbH | Germany |
D'Agostino, Marco | 1972 | Bien-Zenker | Germany |
Noll, Sonja | 1972 | kfd Bad Soden - Salmünster | Germany |
Deister, Tanja | 1972 | KIZ GmbH | Germany |
Hartig-Hack, Birgit | 1972 | Haupt- und Realschule Birstein | Germany |
Kriesche, Kerstin | 1972 | Hamm Klinik Bellevue | Germany |
Maienschein, Mark | 1972 | KIZ GmbH | Germany |
Mattauch, Nicole | 1973 | AktiVita Team | Germany |
Hoffmann, Volker | 1973 | Germany | |
Brewster, Diana | 1973 | SG 1929 Hohenzell | Germany |
Brich, Ralph | 1973 | SG Huttengrund Oldies | Germany |
Muellerpoths, Michaela | 1974 | Germany | |
Kirchner, Claudia | 1974 | kfd Bad Soden - Salmünster | Germany |
Roush, Kerstin | 1974 | kfd Bad Soden - Salmünster | Germany |
Bausch, Diana | 1974 | Familie Bausch | Germany |
Berlet, Jörg | 1974 | DB Regio ???? | Germany |
Werth, Klaus | 1974 | Autohaus NIX GmbH | Germany |
Seipel, Sebastian | 1974 | Hamm Klinik Bellevue | Germany |
Wehner, David | 1974 | Edeka Habig | Germany |
Seite 1 von 5