| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Gotic, Marko | 1998 | - | Germany |
| Roos, Andreas | 1967 | TV Haibach | Germany |
| Wehrle, Dennis | 1999 | Sportfreunde Rodgau 1911 e.V. | Germany |
| Sovonja, Annett | 1981 | RLT Rodgau | Germany |
| Wolfinger , Manuel | 1988 | LC Olympia Wiesbaden | Germany |
| Horn , Benjamin | 1990 | Germany | |
| Geiß, Jannik | 1991 | Germany | |
| Sredzienski, Steven | 1989 | United States | |
| Ostheimer, Dominik | 1991 | Germany | |
| Freund, Yannick | 1994 | Germany | |
| Pelzl, Alexandra | 1967 | Germany | |
| Boll, Alina | 1996 | Germany | |
| Panjutin, Jurij | 2002 | Germany | |
| Müller, Andreas | 1982 | Germany | |
| Müller, Nadine | 1984 | Germany | |
| Thomas, Filip | 1997 | Germany | |
| Reiß, Thomas | 1968 | Germany | |
| Thomas, Johann | 1972 | Germany | |
| Jedlitschka , Adrian | 1997 | Germany | |
| Thomas , Caroline | 2001 | Germany | |
| Jedlitschka, Marius | 1992 | Germany | |
| Krumrein, Jessica | 1989 | Germany | |
| Schwab, Andreas | 1963 | Germany | |
| Wöhler, Carla | 2000 | Germany | |
| Schmitt, Saskia | 1997 | Germany | |
| Fitzthum, Martin | 1971 | Germany | |
| Klein, Karoline | 1995 | Germany | |
| Bach, Ilka | 1971 | Germany | |
| Münch, Mike | 1974 | Germany | |
| Bornemann, Jörg | 1967 | Germany | |
| Blohm, Ingo | 1968 | Germany | |
| Böttge, Nils | 1990 | Germany | |
| Baier, Lars | 1983 | Germany | |
| Pielok , Marleen | 2000 | Germany | |
| Hesse, Michaela | 1981 | Germany | |
| Hennemann, Jana | 2002 | Germany | |
| Dammbach, Jan | 1999 | Germany | |
| Kuhm, Manuel | 1996 | Germany | |
| Noll, Karlheinz | 1963 | Germany | |
| Vollrath, Tim | 1991 | Germany | |
| Jäschke, Carolin | 1989 | Germany | |
| Lehnen, Jeffrey | 1994 | Germany | |
| Pickartz, Julian | 1996 | Germany | |
| Nos, Dawid Dominik | 1997 | Germany | |
| Aulbach, Monique | 1999 | Germany | |
| Hohley, Lana | 2004 | Germany | |
| Späth, Lennart | 1990 | Germany | |
| Wagner, Dominik | 1995 | Germany | |
| Neumann, Natalie | 1988 | Germany | |
| Neumann, Tim | 1984 | Germany | |
| Ruddock, Esther Alison | 1997 | Germany | |
| Geymeier, Chris | 1994 | Germany | |
| Sussek, Marco | 1981 | Germany | |
| Dammann, Jens | 1962 | Germany | |
| Bundschuh, Ines | 1978 | Germany | |
| Dursun, Sargon | 1994 | Germany | |
| Reisdorfer, Jan | 1992 | Germany | |
| Seel , Christoph | 2003 | Germany | |
| Watschke, Anna-Lena | 1984 | Germany | |
| Friedrich , Marcus | 1979 | Germany | |
| Habermann, Kati | 2007 | Germany | |
| Habermann, Ben | 2004 | Germany | |
| Obertelli, Alexandre | 1978 | France | |
| Santos, Daniel | 1980 | Austria | |
| Schulze, Stefan | 1982 | Germany | |
| Metzger, Mario | 1992 | Germany | |
| Nowaczyk, Anna | 1998 | Germany | |
| Bleul, Astrid | 1982 | Germany | |
| Schlaich, Moritz | 1997 | Germany | |
| Eichstädt, Fabian | 1981 | Germany | |
| Henning, Janine | 1989 | Germany | |
| Schukowski, David | 1986 | Germany | |
| Beisswenger, Lukas | 1997 | Germany | |
| Horn Ponte, Noah Leander | 2004 | Germany | |
| Hofmann, Alexander | 1987 | Germany | |
| Schinogl, Thomas | 1959 | Germany | |
| Böckmann, Niklas | 1998 | Germany | |
| Poppe, Johannes | 1998 | Germany | |
| Frickel, Sonja | 1985 | Germany | |
| Eckhoff , Frank | 1967 | Germany | |
| Albrecht, Dominik | 1980 | Germany | |
| Blumör, Simone | 1980 | Germany | |
| Becker, Tim | 1994 | Germany | |
| Albrecht, Verena | 1985 | Germany | |
| Georgescu, Andrei | 1981 | Germany | |
| Deutrich, Luca | 2000 | Germany | |
| Hoog, Kathleen | 1977 | Germany | |
| Fischer, Katrin | 2001 | Germany | |
| Seipp, Markus | 1987 | Germany | |
| Schildger, Stephanie | 1964 | Germany | |
| Schildger, Lena | 1990 | Germany | |
| Hager, Maximilian | 1998 | Germany | |
| Bischoff, Victoria | 1989 | Germany | |
| Roth, Tina | 1982 | Germany | |
| Dietz, Johannes | 1999 | Germany | |
| Welzbach , Lars | 2000 | Germany | |
| Roth, Maximilian | 1996 | Germany | |
| Schetter , Jana | 1975 | Germany | |
| Eberlein , Richard | 1982 | Germany | |
| Rahlf, Jens | 1968 | Germany |
Seite 3 von 5