| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Morillon, Louis | 2000 | Stade francais (Paris) | France |
| Müller, Michael | 1969 | Germany | |
| Müller, Nora | 1987 | Germany | |
| Müller, Florian | 1988 | Eintracht Kleinheubach | Germany |
| Müller, Andreas | 1963 | Bio Runner Rhein-Main | Germany |
| Müller, Tim Nikolas | 1981 | Spiridon Frankfurt | Germany |
| Münch-Frank, Annette | 1967 | Germany | |
| Münchow, Philipp | 1990 | Eintracht Frankfurt Triathlon | Germany |
| Münsterer, Dominik | 1999 | SG Enkheim | Germany |
| Münstermann, Daniel | 1977 | Germany | |
| Münstermann, Micha | 1999 | Germany | |
| Nau , Manfred | 1962 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach 1896/1946 e.V. | Germany |
| Neugebauer, Roman | 1970 | Bio Runner Rhein-Main | Germany |
| Neugebauer, Roman | 1970 | Bio Runner Rhein-Main | Germany |
| Neumann, Sarah | 1998 | Germany | |
| Neumann , Ulrich | 1945 | RLT Rodgau | Germany |
| Neumann, Frank-Armin | 1967 | Germany | |
| Neumann, Malte | 1995 | Höchster Schwimmverein 1893 e.V. | Germany |
| Nieratzky, Peggy | 1973 | SC Güttersbach | Germany |
| Norden, Christian | 1977 | SV 66 Frankfurt e.V. | Germany |
| Nowack, Alexandra | 1976 | Björn Grass Running Team | Germany |
| Oestreich , Jürgen | 1954 | LT Neu-Isenburg | Germany |
| Oestreich , Johanna | 1985 | Germany | |
| Oftring, Jonathan | 2004 | Germany | |
| Olmos Marcitllach, Alejandro | 1987 | ECB running section | Spain |
| Ortiz Fernandez, Tomás | 1961 | TV 1863 Groß-Zimmern | Spain |
| Osterloh, Steffen | 1981 | ECB running section | Germany |
| Paetz, Jürgen | 1970 | Germany | |
| Park, Kwang Hyun | 1966 | South Korea | |
| Park, Suejung | 1971 | SJRC | South Korea |
| Pastorino, Agustina | 1995 | Italy | |
| Perez cano, Emilio | 1976 | keine | Spain |
| Perez cano, Dasa Daria | 1978 | keine | Slovakia (Slovak Republic) |
| Perlick, Oliver | 1967 | Germany | |
| Petersen, Alex | 1971 | LT Neu-Isenburg | Germany |
| Petrausch, Stefan | 1966 | Germany | |
| Pettahandige, Neel | 1977 | Sri Lanka | |
| Picard, Stefan | 1969 | Triathlon Team DSW Darmstadt | Germany |
| Polnau, Luka | 2005 | Germany | |
| Polnau, Luca | 2005 | Germany | |
| Post, Janika | 1991 | Germany | |
| PRAUSE, LUDGER | 1970 | Höchster Schwimmverein 1893 e.V. | Germany |
| Prehm, Michael | 1955 | Hells Bembel | Germany |
| Prinz, Jörg | 1955 | TV Großostheim | Germany |
| Prost, David | 1986 | Mainova Energie Akademie | France |
| Przybilke, Johanna | 1986 | Germany | |
| Radny, Marcus | 1975 | Höchster Schwimmverein 1893 e.V. | Germany |
| Rambelosoa, Ony | 1970 | France | |
| Rappe, Bernd | 1970 | LG Offenbach | Germany |
| Rappe, Jan | 2003 | LG Offenbach | Germany |
| Ratke, Linda | 1984 | LückenLäuefer Rhein - Main | Germany |
| Rauch , Gabriele | 1965 | Bio Runner Rhein-Main | Germany |
| Rebentisch, Rupert | 1967 | n.a. | Germany |
| Rebentisch, Katharina | 1967 | n.a. | Germany |
| Rehberger, Janick | 1991 | Germany | |
| Reimann, Anna | 1982 | LG Rosbach Rodheim | Germany |
| Reining, Marius | 1993 | Germany | |
| Reining, Vivien | 1998 | Germany | |
| Reiter, Thomas | 1970 | TV Groß-Zimmern | Germany |
| Reul, Holger | 1967 | Germany | |
| Rezic, Marija | 1984 | n/a | Croatia |
| Richter, Stefan | 1967 | LG Bad Soden/Neuenhain | Germany |
| Richter, Michael | 1975 | FF Eschau | Germany |
| Rodrigues, Edis | 2007 | TV 1880 Preungesheim | Germany |
| Rodriguez , Sergio | 1992 | Germany | |
| Röhl, Emily | 2000 | Green Fit | Germany |
| Rohleder, Vincent | 2006 | Germany | |
| Rohleder, Vincent | 2006 | Germany | |
| Rohrer, Florian | 1988 | SV Königshofen | Germany |
| Rosenkranz , Kristin | 1984 | RLT Rodgau | Germany |
| Rosseel, Sabine | 1972 | Germany | |
| Rosseel, Jutta | 1969 | Germany | |
| Roth, Sebastian | 1998 | Germany | |
| Roth, Roland | 1958 | TSG Mainaschaff | Germany |
| Rübenkönig, Michael | 1960 | SOS Kinderdörfer | Germany |
| Ruf, Louis | 1992 | Spiridon Frankfurt | France |
| Ruiz, Nicolás | 2010 | Los Ruiz Acuyo | Germany |
| Rupp, Lucia | 1994 | Germany | |
| Rupp-Süß, Ute | 1971 | TSV Dudenhofen | Germany |
| Ruß, Sebastian | 2000 | Germany | |
| Sackhoff , Sophie | 1995 | Germany | |
| Sanders, Dominique | 1977 | ECB running section | Austria |
| Sarnes, Lina | 1998 | Germany | |
| Schäfer , Jürgen | 1948 | Running Bembels | Germany |
| Schaller, Christian | 1988 | Deka Sport e.V. | Germany |
| Schardt , Julia | 1982 | Germany | |
| Schardt, Sascha | 1978 | Germany | |
| Schecker, Frank | 1975 | Germany | |
| Schenk, Thorsten | 1982 | KuSG Laufach | Germany |
| Schiwietz, Ann-Sophie | 2002 | Germany | |
| Schleicher, Emma | 2000 | Germany | |
| Schlotthauer , Nina | 1981 | Germany | |
| Schmidt , Christina | 1987 | Germany | |
| Schmidt, Niklas | 1998 | Germany | |
| Schmidt, Max | 1986 | SG Enkheim | Germany |
| Schmidt-Voigt, Nikolas | 1981 | Germany | |
| Schmitt, Dominik | 1988 | Germany | |
| Schmitt, Vanessa | 1998 | Germany | |
| Schmitz, Kevin | 1999 | Team Sprizzer | Germany |
| Schoinas , Grit | 1969 | Germany |
Seite 4 von 6