| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Maiwald, Christel | 1985 | ALCON Running Team | Germany |
| Schuster, David | 1997 | ALCON Running Team | Germany |
| Schmittner, Stefan | 1973 | ALCON Running Team | Germany |
| Ohl, Torsten | 1978 | ALCON Running Team | Germany |
| Wang, Yacheng | 1996 | ALCON Running Team | Germany |
| Strauss, Manuela | 1997 | vtours GmbH | Germany |
| Petersen, Torge | 1971 | vtours GmbH | Germany |
| Schelenz, Malte | 1996 | vtours GmbH | Germany |
| Burda, Jan | 1981 | vtours GmbH | Germany |
| Glaab, Rainer | 1967 | vtours GmbH | Germany |
| Vogt, Christian | 1973 | vtours GmbH | Germany |
| Aravantis, Paula | 2001 | vtours GmbH | Germany |
| Jordan-Glaab, Sabine | 1972 | vtours GmbH | Germany |
| Bausch, Christian | 1976 | Hotelplan Schweiz | Germany |
| Bahr, Katharina | 1993 | Hotelplan Schweiz | Germany |
| Jung, Walter | 1968 | Hotelplan Schweiz | Germany |
| Dieser, Paula | 2007 | TV Schweinheim | Germany |
| Dziallas, Holger | 1968 | Greenerity | Germany |
| Hanft, Dominik | 1986 | Greenerity | Germany |
| Göhl, Daniel | 1991 | Greenerity | Germany |
| Stahl, Marco | 1993 | Greenerity | Germany |
| Di Canto, Sarah | 1988 | Greenerity | Germany |
| Kortenhoeven, Ralf | 1986 | Greenerity | Germany |
| Fischer, Katrin | 2001 | Greenerity | Germany |
| Reus, Jennifer | 1986 | Greenerity | Germany |
| Rani, Dakshina Murthy | 1997 | Greenerity | India |
| Gehrig, Dominik | 1986 | Greenerity | Germany |
| Konishi, Takashi | 1983 | Greenerity | Japan |
| Minami, Masahiro | 1966 | Greenerity | Japan |
| Nishiyama, Takeshi | 1976 | Greenerity | Japan |
| Yamaga, Kazumasa | 1979 | Greenerity | Japan |
| Kojima, Hideki | 1971 | Greenerity | Japan |
| Pfisterer, Jonas | 1989 | Greenerity | Germany |
| Jakob, Janina | 1990 | Greenerity | Germany |
| Mihm, Jan | 1988 | Greenerity | Germany |
| Reifenberger, Lars | 1999 | Greenerity | Germany |
| Amrhein, Frank | 1986 | Greenerity | Germany |
| Harder, Hans | 1987 | Greenerity | Germany |
| Heimer, Christian | 1996 | Greenerity | Germany |
| Popoola, Olaniyi | 1981 | Greenerity | Germany |
| Nowak, Emanuel | 1987 | Greenerity | Germany |
| Wienand, Markus | 1990 | Greenerity | Germany |
| Bieder, Katja | 1973 | ASC Technologies AG - Laufteam | Germany |
| Sternheimer, Sebastian | 1979 | ASC Technologies AG - Laufteam | Germany |
| Scholz, Gerhard | 1957 | SCHOLZ DOSIERTECHNIK RUNNERS | Germany |
| Kleine, Udo | 1971 | SCHOLZ DOSIERTECHNIK RUNNERS | Germany |
| Pais, Manuel | 1974 | SCHOLZ DOSIERTECHNIK RUNNERS | Germany |
| Sousa-Pais, Rico | 2002 | SCHOLZ DOSIERTECHNIK RUNNERS | Germany |
| Stürmer, Raphael | 2000 | SCHOLZ DOSIERTECHNIK RUNNERS | Germany |
| Schulz, Marius | 1997 | SCHOLZ DOSIERTECHNIK RUNNERS | Germany |
| Muttineni, Bharath | 1992 | SCHOLZ DOSIERTECHNIK RUNNERS | Germany |
| Scholz, Alexandra | 1991 | SCHOLZ DOSIERTECHNIK RUNNERS | Germany |
| Seitz, Sven | 1967 | S+S Service - Die Blech Runner´s | Germany |
| Schweiger, Katja | 1970 | S+S Service - Die Blech Runner´s | Germany |
| Seitz, Sandro | 2003 | S+S Service - Die Blech Runner´s | Germany |
| Schürer, Tobias | 1992 | S+S Service - Die Blech Runner´s | Germany |
| Schürer, Ramona | 1992 | S+S Service - Die Blech Runner´s | Germany |
| Leontidis, Tamara | 1996 | S+S Service - Die Blech Runner´s | Germany |
| Rödel, David | 1996 | S+S Service - Die Blech Runner´s | Germany |
| Kogel, Mirijam | 2001 | Aposto X Square Medien | Germany |
| Konik, Anna | 2004 | Aposto X Square Medien | Germany |
| Kalimulina, Melissa | 2003 | Aposto X Square Medien | Germany |
| Münz, Julian | 2005 | Aposto X Square Medien | Germany |
| Schulze, Florian | 2002 | Aposto X Square Medien | Germany |
| Aneglov, Angel | 1999 | Aposto X Square Medien | Germany |
| Die Benedetto, Antonio | 1995 | Aposto X Square Medien | Germany |
| Goldhammer, Matthias | 1969 | AOK Aschaffenburg BSG | Germany |
| Staudt, Maximilian | 1997 | Scheurich24 Türen und Tore | Germany |
| Schmuck, Robin | 1998 | Scheurich24 Türen und Tore | Germany |
| Finnegan, Leon | 2008 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | Germany |
| Schäffer, Hannah | 2008 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | Germany |
| Vavricka, Vanessa | 2009 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | Germany |
| Schulze, Dominik | 2007 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | Germany |
| Kreis, Anna | 1993 | Städtisches Kinderheim Aschaffenburg | Germany |
| Skrobek, Walter | 1965 | LHY Power Run | Germany |
| Wimmer, Jan-Peter | 1986 | LHY Power Run | Germany |
| Hennig, Christian | 1992 | LHY Power Run | Germany |
| Murer, Tim | 1987 | LHY Power Run | Germany |
| Krug, Thomas | 1985 | LHY Power Run | Germany |
| Arnold, Tim | 1993 | LHY Power Run | Germany |
| Lückner, Sebastian | 1984 | LHY Power Run | Germany |
| Tenschert, Martin | 1983 | LHY Power Run | Germany |
| Wolf, Karl | 1985 | LHY Power Run | Germany |
| Schimpf, Rainer | 1974 | LHY Power Run | Germany |
| Ardagna, Claudio | 1979 | LHY Power Run | Germany |
| Michniok, Nino | 1991 | LHY Power Run | Germany |
| Betz, Philipp | 1986 | LHY Power Run | Germany |
| Schwarzkopf, Stefan | 1982 | LHY Power Run | Germany |
| Sun, Sherman | 1965 | LHY Power Run | Germany |
| Liu, Richard | 1984 | LHY Power Run | Germany |
| Liu, Louis | 1981 | LHY Power Run | Germany |
| Yang, Daniel | 1982 | LHY Power Run | Germany |
| Jia, Jimmy | 1981 | LHY Power Run | Germany |
| Chen, Austin | 1993 | LHY Power Run | Germany |
| Xu, Joey | 1990 | LHY Power Run | Germany |
| Liu, Dong | 1973 | LHY Power Run | Germany |
| Ma, Yan | 1994 | LHY Power Run | Germany |
| Cheng, Xiangzhou | 1992 | LHY Power Run | Germany |
| Ba, Yiqing | 1995 | LHY Power Run | Germany |
| Li, Boyang | 1986 | LHY Power Run | Germany |
Seite 7 von 14