Name | Jahrgang | Verein | Nation |
---|---|---|---|
Verhoeven, Benjamin | 1979 | spoman.eu | Germany |
Krien, Loris | 1965 | Spiridon Frankfurt | Germany |
Abel, Hendrik | 1964 | Spiridon Frankfurt | Germany |
Bittlingmeier, Hans | 1953 | Spiridon Frankfurt | Germany |
Klein, Jens | 1976 | Lauftreff FeG Herborn | Germany |
Glaum, Karina | 1998 | SC Steinberg | Germany |
Barthelme, Isabelle | 1999 | SC Steinberg | Germany |
Audersetz, Claudia | 1983 | Team Frankfurter Laufshop | Germany |
Breier, Harald | 1942 | LT Heidelberg | Germany |
Gündling, Norbert | 1940 | TV Goldbach | Germany |
Swoboda, Rudi Marc | 1991 | Autohaus KUNZMANN Aschaffenburg-Alzenau | Germany |
Hertling, Steven | 1981 | Kleinostheim | Germany |
Petry, Kevin | 1995 | SC Steinberg | Germany |
Petry, Kris | 1997 | SC Steinberg | Germany |
Petry, Keanu | 1999 | SC Steinberg | Germany |
Petry, Kenny | 1999 | SC Steinberg | Germany |
Cirillo, Pasquale | 1957 | LAUFZiel Aschaffenburg | Italy |
Scharf, Michael | 1984 | Germany | |
Lagonegro, Rosario | 1985 | Italy | |
Lindenmann, Paul | 1960 | Germany | |
Baßmann, Sigmar | 1970 | TV Seulberg | Germany |
Rabenstein, Gisela | 1957 | LT Ski-Club Breitenborn | Germany |
Bienenfeld, Mirjam | 1971 | LG Offenbach | Germany |
Hofer, Heiko | 1975 | SKC Deutsche Bundesbank | Germany |
Binz, Jacqueline | 1967 | SKC Deutsche Bundesbank | Germany |
Hofer, Christiane | 1975 | SKC Deutsche Bundesbank | Germany |
Petry, Sonja | 1969 | SKC Deutsche Bundesbank | Germany |
Janz, Astrid | 1972 | SKC Deutsche Bundesbank | Germany |
Rechten, Michael | 1970 | SKC Deutsche Bundesbank | Germany |
Meier, Jörg | 1958 | SKC Deutsche Bundesbank | Germany |
Kässner, Jürgen | 1942 | SKC Deutsche Bundesbank | Germany |
Seidelmann, Andreas | 1971 | MTG Mannheim Triathlon | Germany |
Kern, Andreas | 1965 | Flying Wetterauer | Germany |
Rosin, Nadine | 1980 | Flying Wetterauer | Germany |
Trapp, Markus | 1978 | --- | Germany |
Jahn, Uwe | 1943 | RUN 4 FUN RÖDERMARK | Germany |
Reifenberger, Frank | 1961 | SSC Hanau-Rodenbach | Germany |
Reifenberger, Jan | 2000 | SSC Hanau- Rodenbach | Germany |
Schrod, Harald | 1955 | LT Neu-Isenburg | Germany |
Schrod, Monika | 1955 | LT Neu-Isenburg | Germany |
Helmling, Gerhard | 1946 | BSV Hanau 3 | Germany |
Kreis, Andreas | 1982 | BSV Hanau 3 | Germany |
Ott, Heidi | 1960 | BSV Hanau 3 | Germany |
Raab, Tobias | 1999 | TSG Bürgel | Germany |
Hagenlocher , Juergen | 1965 | VfL Münster | Germany |
Bernd, Uwe | 1960 | LG Rüsselsheim | Germany |
Theobald, Bernhard | 1957 | Team Erdinger Alkoholfrei | Germany |
Theobald, Bernhard | 1957 | Team Erdinger Alkoholfrei | Germany |
Jörg, Peter | 1965 | Bio Runner Rhein-Main | Germany |
Hecht, Ines Larissa | 1989 | Germany | |
Hoffbauer, Sandra | 1977 | SV Altenbuch | Germany |
Lindner, Thomas | 1969 | TSG Kleinostheim | Germany |
Schäfer, Harald | 1966 | Bio Runner Rhein-Main | Germany |
Meyler, Aidan | 1971 | ECB | Ireland |
Kirchen, Sebastian | 1982 | Freie Schule Seligenstadt Mainhausen | Germany |
Grimm, Thomas | 1970 | Freie Schule Seligenstadt Mainhausen | Germany |
Giegerich, Michael | 1985 | TV Mömlingen | Germany |
Larsen, Anders | 1989 | Denmark | |
Wörnhör, Albert | 1963 | Salmünster | Germany |
Köppel, Patrick | 1998 | SSC Hanau-Rodenbach | Germany |
Wagner, Thomas | 1966 | ohne Verein | Germany |
Urban, Michael | 1969 | Germany | |
Bick, Carolin | 1986 | Germany | |
Bick, Stephan | 1983 | Germany | |
Steinbach, Hildegard | 1957 | Spiridon Frankfurt e.V. | Germany |
Steinbach, Lothar | 1948 | Spiridon Frankfurt e.V. | Germany |
Thomas, Frank | 1970 | LAUFZiel Aschaffenburg | Germany |
Fecher, Rüdiger | 1969 | TSG Mainaschaff | Germany |
Fieber, Joachim | 1957 | LAUFZiel Aschaffenburg | Germany |
Franke, Michael | 1966 | Nowalala Sports Offenbach | Germany |
Müller, Rolf | 1963 | SG Sandbach | Germany |
Arnold, Wolfgang | 1938 | LG Offenbach | Germany |
Klemt, Mike | 1969 | LG Rosbach-Rodheim | Germany |
Rhein, Peter | 1954 | Tv Fürth 1903 | Germany |
Schlett, Manfred | 1964 | Germany | |
Eggert, Iris | 1962 | Bio Runner | Germany |
Otten, Sören | 1994 | 3defacto Team asc Darmstadt | Germany |
Höntschke, Marion | 1968 | LT Freigericht | Germany |
Arbogast , Maria | 1957 | RFC Oberstedten | Germany |
Höfler, Herbert | 1957 | LAUFZiel Aschaffenburg | Germany |
Kreisel, Beatrix | 1968 | TGS Hausen | Germany |
Langmaack, Heinz | 1938 | Nowalala Sports Offenbach | Germany |
Friedrichs, Rita | 1951 | Germany | |
Schulz, Stefan | 1962 | SG Rodheim | Germany |
Kramer, Mike | 1993 | Germany | |
Portscher, Jan | 1977 | Eintracht Frankfurt FuFa | Germany |
Schaffeld, Stefanie | 1960 | BSG Siemens Offenbach | Germany |
Schneider, Wilfried | 1943 | BSG Siemens Offenbach | Germany |
Hansen, Georg | 1967 | BSG Siemens Offenbach | Germany |
Olmos, Alejandro | 1987 | ECB | Spain |
Seel, Maren | 1976 | Germany | |
Cairns, Frauke | 1980 | Germany | |
Bleibdrey, Thomas | 1964 | SG Wiking AH | Germany |
Simpson, Jerry | 1987 | ECB | Ireland |
Hümpfner, Hannelore | 1950 | BSG Siemens Offenbach | Germany |
Beißel, Bettina | 1976 | Spiridon Frankfurt | Germany |
Haubold, Annett | 1974 | Germany | |
McNicholas, Nicholas | 1974 | ECB | Ireland |
Bier, Anna Katharina | 1983 | TG Hanau | Germany |
Breunig, Herbert | 1961 | TV 04 Wörth | Germany |
Seite 4 von 5