| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Habermehl, Uli | 1984 | Switzerland | |
| Mittelstädt, Lars | 1995 | Germany | |
| Vetter, Heiko | 1974 | Germany | |
| Vetter, Rene | 1971 | Germany | |
| Kleine, Elke | 1979 | Germany | |
| Wagner, Ines | 1967 | Germany | |
| Spychaj, Patryk Marcin | 1986 | Poland | |
| Witzel, Thorsten | 1971 | Germany | |
| Kavak, Ahmet | 1979 | Turkey | |
| Becker, Andree | 1965 | Germany | |
| Weber, Christel | 1968 | Germany | |
| Heidenreich, Merle | 1965 | Germany | |
| Großmann, Christian | 1978 | Germany | |
| Halstrick, Hanna | 1979 | Germany | |
| Schneider, Nina | 1982 | Germany | |
| Cagtas, Murat | 1974 | Turkey | |
| Hofmann, Thomas | 1983 | Germany | |
| Aprile, Antonina | 1986 | Germany | |
| Frey, Lucy | 1988 | Germany | |
| Kaufhold, Benjamin | 1985 | Germany | |
| Butt, Jonathan | 1983 | New Zealand | |
| Pickelmann, Monika | 1961 | Germany | |
| Herrmann, Roger | 1986 | Germany | |
| Herrmann, Roger | 1986 | Germany | |
| Döbler, Christian | 1985 | Germany | |
| Kärcher, Sven Markus | 1984 | Germany | |
| Hain, Lothar | 1957 | Germany | |
| Droßel, Sebastian | 1980 | Germany | |
| Mittelstädt, Siggi | 1956 | Germany | |
| Paetz, Jürgen | 1970 | Germany | |
| Griem, Thorsten | 1965 | Germany | |
| Hassenpflug, Katherina | 1974 | Germany | |
| Schindler, Frank | 1977 | Germany | |
| Ibanez, Ariane | 1976 | Germany | |
| Bartels, Maria | 1967 | Germany | |
| Brock, Peter | 1961 | United Kingdom | |
| Lück, Martin | 1976 | Germany | |
| Schmietendorf , Malte | 1974 | Germany | |
| Gassmann, Michael | 1981 | Germany | |
| Rambelosoa, Ony | 1970 | France | |
| Keller, David | 1984 | Germany | |
| Deysenroth, Marcus | 1970 | Germany | |
| Habedank, Stephanie | 1987 | Germany | |
| Fuessl, Frank | 1967 | Germany | |
| Krähmer, Jörg | 1967 | Germany | |
| Hippler, Lars | 1992 | Germany | |
| Weber, Yves | 1976 | Germany | |
| Von Bilavsky, Jörg | 1969 | Germany | |
| Armstrong, Simon | 1985 | Australia | |
| Marburger, Michael | 1969 | Germany | |
| Eiffert, Klaus | 1964 | Germany | |
| Hofmann, Heiko | 1973 | Germany | |
| Heckelmann, Christian | 1981 | Germany | |
| Szekeres-Kovacs, Istvan | 1973 | Hungary | |
| Wißen, David | 1992 | Germany | |
| Milch, Moritz | 1988 | Germany | |
| Heyde, Marcel | 1983 | Germany | |
| Bühler, Marco Pascal | 1986 | Germany | |
| Vyalykh, Mariya | 1997 | Ukraine | |
| Vyalykh, Mariya | 1997 | Germany | |
| Rumpf, Inga | 1987 | Germany | |
| Bosdorf, Martin | 1984 | Germany | |
| Lohfing, Mario | 1978 | Germany | |
| Holfelder, Sebastian | 1985 | Germany | |
| Acker, Andreas | 1968 | Germany | |
| Spatz, Rüdiger | 1968 | Germany | |
| Springer, Christoph | 1978 | Germany | |
| Kim, Yubin | 1990 | South Korea | |
| Diren, Müge | 1966 | Germany | |
| Lehr, Bernhardl | 1948 | Germany | |
| Siegosch, Dirk | 1980 | Germany | |
| Ruhs, Mirko | 1975 | Germany | |
| Beierl, Torsten | 1972 | Germany | |
| Walter, Michael | 1958 | Germany | |
| Lindenfeld, Bernhard | 1959 | Germany | |
| Bauer, Alexandra | 1970 | Germany | |
| Wilhelm, Inga | 1976 | Germany | |
| Koch, Christoph | 1950 | Germany | |
| Duttine, Andreas | 1984 | Germany | |
| Chiampi Ohly, Diana | 1968 | Germany | |
| Wetz, Norbert | 1958 | Germany | |
| Schanz, Günter | 1960 | Germany | |
| Pfister, Thomas | 1958 | Germany | |
| Goy, Lukas | 1985 | Germany | |
| Bobrowski , Brigitte | 1972 | Germany | |
| Bong, Stefanie | 1986 | Germany | |
| Stegmann, Harm Frederik | 1982 | Germany | |
| Vyalykh, Mariya | 1997 | Germany | |
| Gurrola, Inigo | 1994 | Mexico | |
| Heßler, Ralph | 1968 | Germany | |
| Diller, Andrea | 1971 | Germany | |
| Jüngst, Alexander | 1987 | Ethiopia | |
| Vieweg, Gert | 1963 | Germany | |
| Heuer, Annamarie | 1951 | Germany | |
| Scharf, Michael | 1984 | Germany | |
| Lagonegro, Rosario | 1985 | Italy | |
| Lindenmann, Paul | 1960 | Germany | |
| Hecht, Ines Larissa | 1989 | Germany | |
| Larsen, Anders | 1989 | Denmark | |
| Urban, Michael | 1969 | Germany |
Seite 1 von 5