| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Lösche, Helmut | 1935 | Spiridon Frankfurt | Germany |
| Zimmermann, Harald | 1937 | BSV Hanau 1 | Germany |
| Langmaack, Heinz | 1938 | Nowalala Sports Offenbach | Germany |
| Arnold, Wolfgang | 1938 | LG Offenbach | Germany |
| Schink, Hanna | 1940 | Nowalala Sports Offenbach | Germany |
| Gündling, Norbert | 1940 | TV Goldbach | Germany |
| Höß, Nadine | 1941 | SC Steinberg | Germany |
| Schulz, Reinhardt | 1941 | RLT Rodgau | Germany |
| Best, Klaus | 1941 | SC Steinberg | Germany |
| Schmuck, Wolfgang | 1941 | BSV Hanau 1 | Germany |
| Kässner, Jürgen | 1942 | SKC Deutsche Bundesbank | Germany |
| Breier, Harald | 1942 | LT Heidelberg | Germany |
| Mustafa, Erdogan | 1942 | Germany | |
| Rodewald, Werner | 1942 | BSV Hanau 2 | Germany |
| Pannek, Klaus | 1943 | LG Seligenstadt | Germany |
| Schneider, Wilfried | 1943 | BSG Siemens Offenbach | Germany |
| Jahn, Uwe | 1943 | RUN 4 FUN RÖDERMARK | Germany |
| Chiampi , Xavier | 1944 | TV Haibach | United States |
| Kissenberth, Diethelm | 1944 | LAZ Obernburg-Miltenberg | Germany |
| Kolb, Werner | 1946 | SC Steinberg | Germany |
| Schaffner, Ernst-Ludwig | 1946 | TSV 03 Wolfskehlen | Germany |
| Helmling, Gerhard | 1946 | BSV Hanau 3 | Germany |
| Höhne , Klaus | 1946 | Bio Runner Rhein-Main | Germany |
| Keim, Ingrid | 1947 | SC Steinberg | Germany |
| Wieß, Maren | 1947 | Spiridon Frankfurt | Germany |
| Steinbach, Lothar | 1948 | Spiridon Frankfurt e.V. | Germany |
| Lehr, Bernhardl | 1948 | Germany | |
| Schäfer, Jürgen | 1948 | Running Bembels | Germany |
| Pflug, Heinz | 1949 | Belc89 Frankfurt | Germany |
| Traue, Alfred | 1949 | BELC 89 Frankfurt | Germany |
| Lingenau, Wolfgang | 1950 | LG Rosbach-Rodheim | Germany |
| Walper, Gerhard | 1950 | RLT Rodgau | Germany |
| Kleiner, Norbert | 1950 | Germany | |
| Edelmann, Udo | 1950 | Liederkranz Rothenbuch | Germany |
| Koch, Christoph | 1950 | Germany | |
| Hümpfner, Hannelore | 1950 | BSG Siemens Offenbach | Germany |
| Friedrichs, Rita | 1951 | Germany | |
| Heuer, Annamarie | 1951 | Germany | |
| Hitzel, Günter | 1951 | BSV Hanau 2 | Germany |
| Mehlmann, Alois | 1951 | Spiridon Frankfurt e.V. | Germany |
| Dittrich, Joachim | 1952 | Lt. Hemsbach | Germany |
| Grothe , Hans | 1952 | Bio Runner Rhein-Main | Germany |
| Höhne , Inge | 1952 | Bio Runner Rhein-Main | Germany |
| Metzler, Allan | 1952 | SC Steinberg | Germany |
| Schmidt, Erwin | 1952 | LAZ Obernburg-Miltenberg | Germany |
| Bittlingmeier, Hans | 1953 | Spiridon Frankfurt | Germany |
| Wirth, Dorothee | 1953 | RLT Rodgau | Germany |
| Swarowsky, Egon | 1953 | LT Rheinhessen-Pfalz | Germany |
| Conrad, Markus | 1953 | Bio Runner Rhein-Main | Germany |
| Müller, Jochen | 1953 | TGM 1861 e.V. Mainz-Gonsenheim | Germany |
| Rhein, Peter | 1954 | Tv Fürth 1903 | Germany |
| Verleih, Waltraut | 1954 | Palmer | Germany |
| Hesse, Bernd | 1954 | HESSERUNNERS | Germany |
| Daum, Alfred | 1954 | RUN 4 FUN RÖDERMARK | Germany |
| Brauneis, Norbert | 1954 | TV Salmünster | Germany |
| Schrod, Monika | 1955 | LT Neu-Isenburg | Germany |
| Schrod, Harald | 1955 | LT Neu-Isenburg | Germany |
| Hack, Hanne | 1955 | TS Kiedrich | Germany |
| Dörr, Robert | 1956 | Spiridon Frankfurt | Germany |
| Becker, Gerhard | 1956 | LG Mörfelden-Walldorf | Germany |
| Mittelstädt, Siggi | 1956 | Germany | |
| Eisele, Monika | 1956 | SGDJK Hattersheim | Germany |
| Frey, Edmund | 1957 | Born to run | Germany |
| Cirillo, Pasquale | 1957 | LAUFZiel Aschaffenburg | Italy |
| Wörz, Werner | 1957 | Spiridon Frankfurt | Germany |
| Theobald, Bernhard | 1957 | Team Erdinger Alkoholfrei | Germany |
| Theobald, Bernhard | 1957 | Team Erdinger Alkoholfrei | Germany |
| Hain, Lothar | 1957 | Germany | |
| Arbogast , Maria | 1957 | RFC Oberstedten | Germany |
| Daum, Irmtraud | 1957 | RUN 4 FUN RÖDERMARK | Germany |
| Fieber, Joachim | 1957 | LAUFZiel Aschaffenburg | Germany |
| Höfler, Herbert | 1957 | LAUFZiel Aschaffenburg | Germany |
| Freiberg, Burghard | 1957 | Marathonprojekt Darmstadt | Germany |
| Rabenstein, Gisela | 1957 | LT Ski-Club Breitenborn | Germany |
| Steinbach, Hildegard | 1957 | Spiridon Frankfurt e.V. | Germany |
| Meier, Jörg | 1958 | SKC Deutsche Bundesbank | Germany |
| Aust, Christiane | 1958 | kein verein | Germany |
| Walter, Michael | 1958 | Germany | |
| Veith, Harald | 1958 | Bio Runner Rhein-Main | Germany |
| Pfister, Thomas | 1958 | Germany | |
| Mltschoch, Reinhold | 1958 | SGDJK Hattersheim | Germany |
| Mutter, Birgit | 1958 | Biorunner Rhein-Main | Germany |
| Wetz, Norbert | 1958 | Germany | |
| Fuchs, Thomas | 1959 | BSV Hanau 2 | Germany |
| Meder, Walter | 1959 | VLG Niedersteinbach | Germany |
| Lindenfeld, Bernhard | 1959 | Germany | |
| Bachinger, Frank | 1959 | EOSC - Offenbach | Germany |
| Knoop, Petra | 1960 | Bio Runner Rhein Main | Germany |
| Bernd, Uwe | 1960 | LG Rüsselsheim | Germany |
| Schaffeld, Stefanie | 1960 | BSG Siemens Offenbach | Germany |
| Ott, Heidi | 1960 | BSV Hanau 3 | Germany |
| Kron, Martina | 1960 | Nowalala Sports Offenbach | Germany |
| Lindenmann, Paul | 1960 | Germany | |
| Schanz, Günter | 1960 | Germany | |
| Eiffert, Harald | 1961 | Bembelrunners Langenselbold | Germany |
| Blatz, Regina | 1961 | TUS Griesheim | Germany |
| Brock, Peter | 1961 | United Kingdom | |
| Pickelmann, Monika | 1961 | Germany | |
| Naas, Dagmar | 1961 | Marathonprojekt Darmstadt | Germany |
| Palmer, Mike | 1961 | Germany |
Seite 1 von 5