| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Nolte, Sabine | 1985 | Germany | |
| Adelmann, Tanja | 1974 | Germany | |
| Binsack, Tobias | 1973 | Germany | |
| Jaschke, Petra | 1979 | Eintracht Frankfurt Triathlon | Germany |
| Odinius, Marc | 1968 | Eintracht Frankfurt Triathlon | Germany |
| Behrendt, Gerald | 1978 | Eintracht Frankfurt Triathlon | Germany |
| Hubbeling, Sara | 1981 | Eintracht Frankfurt Triathlon | Germany |
| Becker, Frank | 1970 | Team Erdinger Alkoholfrei | Germany |
| Nauth, Michael | 1967 | Team Erdinger Alkoholfrei | Germany |
| Süßenberger, Uwe | 1959 | - ohne - | Germany |
| Unverzagt, Olaf | 1977 | Eintracht Frankfurt FuFa | Germany |
| Andre, Sebastian | 1984 | Eintracht Frankfurt Triathlon e.V. | Germany |
| Kuhnert, Bettina | 1989 | Höchster Schwimmverein 1893 e.V. | Germany |
| Rhode, Robert | 1976 | Höchster Schwimmverein 1893 e.V. | Germany |
| Schmidt, Erwin | 1952 | LAZ Obernburg-Miltenberg | Germany |
| Sanna, Carola | 1967 | SC Steinberg | Germany |
| Kolb, Werner | 1946 | SC Steinberg | Germany |
| Kaiser, Chiara | 2002 | SC Steinberg | Germany |
| Best, Klaus | 1941 | SC Steinberg | Germany |
| Kaiser, Jonah | 2004 | SC Steinberg | Germany |
| Hoffmann, Stephanie | 1971 | SC Steinberg | Germany |
| Beckmann, Lukas | 1994 | TV 1863 Groß-Zimmern | Germany |
| Kempf, Christian | 1990 | TV Großostheim | Germany |
| Steinmann, Franziska | 1987 | #beatyesterday | Germany |
| Chaikhoun, Tarik | 1984 | #beatyesterday | Germany |
| Möhlen, MIchael | 1962 | #twitterlauftreff | Germany |
| Spychaj, Patryk Marcin | 1986 | #werunfrankfurt | Poland |
| Dobschal, Dieter | 1953 | -- | Germany |
| Schultheis, Jens | 1968 | 1. Hanauer Lauftreff | Germany |
| Benz, Melanie | 1990 | 1. Hanauer Lauftreff | Germany |
| Stanik, Claudia | 1965 | 1. Hanauer Lauftreff | Germany |
| Schulz, Ivo | 1971 | ALCON Running Team | Germany |
| Rockermeier, Franz | 1965 | Allianz Global Investors Blue Runnings | Germany |
| Bender, Karlheinz | 1960 | ASC Marathon Friedberg | Germany |
| Bertsch, Kerstin | 1988 | Asics Frontrunner/SSC Hanau-Rodenbach | Germany |
| Liebenthal, Michael | 1964 | AufLauf2000! | Germany |
| Traue, Alfred | 1949 | BELC 89 Frankfurt | Germany |
| Sinnigen, Gerrit | 1967 | BELC 89 Frankfurt | Germany |
| Rühl, Ute | 1962 | BELC 89 Frankfurt | Germany |
| Davide, Pasquale | 1969 | Belc89 Frankfurt | Italy |
| Frey, Edmund | 1957 | Bembelrunner Bad Vilbel | Germany |
| Eiffert, Harald | 1961 | Bembelrunner Langenselbold | Germany |
| Eiffert, Klaus | 1964 | Bembelrunner Oberissigheim | Germany |
| Caspary, Alex | 1961 | Berger Schnecken | Germany |
| Schmuck, Katrin | 1973 | Berger Schnecken | Germany |
| Walter, Claudia | 1961 | Bio Runner Rhein Main | Germany |
| Flakowski, Torsten | 1969 | Bio Runner Rhein-Main | Germany |
| Grimm, Rebecca | 1974 | Bio Runner Rhein-Main | Germany |
| Schäfer, Manfred | 1965 | Bio Runner Rhein-Main | Germany |
| Neugebauer, Dr. Roman | 1970 | Bio Runner Rhein-Main | Germany |
| Veith, Harald | 1958 | Bio Runner Rhein-Main | Germany |
| Getrost, Thomas | 1969 | Bio Runner Rhein-Main | Germany |
| Schreiber, Birgit | 1965 | Bio Runner Rhein-Main | Germany |
| Rauch, Nico | 2001 | Bio Runner Rhein-Main | Germany |
| Schuster, Gerhard | 1953 | Bio Runner Rhein-Main | Germany |
| Meldau, Olivier | 1970 | Born to Run 1970 | Germany |
| Suhl, Jörg | 1968 | BSV Hanau | Germany |
| Steegmüller, Rupert | 1952 | BSV Hanau 1 | Germany |
| Schmuck, Wolfgang | 1941 | BSV Hanau 1 | Germany |
| Siegl, Henning | 1946 | BSV Hanau 1 | Germany |
| Zimmermann, Harald | 1937 | BSV Hanau 1 | Germany |
| Hameister, Martin | 1986 | BSV Hanau 2 | Germany |
| Hameister, Isabell | 1987 | BSV Hanau 2 | Germany |
| Dietrich, Burkhard | 1964 | BSV Hanau 2 | Germany |
| Tybussek, Olaf | 1967 | BSV Hanau 2 | Germany |
| Diehl, Oliver | 1984 | BSV Hanau 2 | Germany |
| Osmann, Martina | 1973 | BSV Hanau 2 | Germany |
| Dreikorn, Jörg | 1968 | BSV Hanau 2 | Germany |
| Kuhl, Nadja | 1968 | BSV Hanau 2 | Germany |
| Hitzel, Günter | 1951 | BSV Hanau 2 | Germany |
| Höfler, Norbert | 1965 | BSV Hanau 2 | Germany |
| Müller, Manfred | 1955 | BSV Hanau 3 | Germany |
| Costa, Jörg | 1970 | BSV Hanau 3 | Germany |
| Otto, Niklas | 1997 | BSV Hanau 3 | Germany |
| Otto, Stefan | 1966 | BSV Hanau 3 | Germany |
| Heinle, Achim | 1981 | Degussa Bank | Germany |
| Urban, Michael | 1969 | Dieburg | Germany |
| Vélez-Zapata, Eliana | 1975 | DVZHV Friedberg | Germany |
| Herbst-Vélez, David | 2004 | DVZHV Friedberg | Germany |
| Ellinger, Steffen | 1986 | DZ Bank Runners | Germany |
| Minet, Johannes | 1985 | DZ Bank Runners | Germany |
| Meiser, Anna | 1989 | DZ Bank Runners | Germany |
| Coman, Bogdan Florin | 1988 | ECB running section | Romania |
| Massons, Santiago | 1984 | ECB running section | Spain |
| Basic, Nina | 1983 | ECB running section | Croatia |
| Pinto, Pedro | 1986 | ECB running section | Portugal |
| Olmos Marcitllach, Alejandro | 1987 | ECB running section | Spain |
| Kivshanov, Stoyan | 1984 | ECB running section | Bulgaria |
| García Martínez, Carlos | 1975 | ECB running section | Spain |
| Franke, Florian | 1987 | EFC Adler Frankfurt | Germany |
| Dehn, Katharina | 1982 | Eintracht Frankfurt Triathlon e.V. | Germany |
| Wottawah, Tim | 1980 | EMC | Germany |
| Goldman, Dominik | 1966 | Emma | Germany |
| Stolte , Rene | 1968 | EVO | Germany |
| Hornfeck , Gerald | 1962 | EVO | Germany |
| Heinrich, Holger | 1968 | EVO | Germany |
| Kuder, Jörg | 1977 | EVO | Germany |
| Scholtyssek, Melanie | 1976 | Fit For Femme Hofheim | Germany |
| Brinkmann, Sabine | 1960 | Fit For Femme Hofheim | Germany |
| Jakobi, Hanne | 1950 | Fit For Femme Hofheim | Germany |
Seite 2 von 5