| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Habig, Malte | 1985 | Spessart Therme | Germany |
| Habig, Yvonne | 1988 | Spessart Therme | Germany |
| Habig, Elke | 1958 | Edeka Habig | Germany |
| Habig, Jan | 1988 | Edeka Habig | Germany |
| Habig, Manfred | 1957 | Edeka Habig | Germany |
| Habig, Heidi | 1961 | TV Salmünster/Sportkindergarten | Germany |
| Hadwiger, Pia | 2004 | Tim´s Sport Outlet | Germany |
| Hagenbach, Céline | 2009 | Verbundschule Romsthal - Kerbersdorf | Germany |
| Hagenbach, Jana | 1973 | Rossmann Bad Soden Salmünster | Germany |
| Hansmann, Laura | 2005 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Harambasic, Almedin | 2005 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Harloff, Eric | 1995 | ADAC triathlonclub main-kinzig | Germany |
| Häusser, Pascal | 1998 | BWMK | Germany |
| Hautumm, Kilian | 1998 | orthofit | Germany |
| Heil, Anna-Lena | 1988 | HSG Kinzigtal Damen | Germany |
| Heil, David | 2007 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Heiliger, Markus | 1975 | orthofit | Germany |
| Heim, Kimberley | 2005 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Helldorf, Sabine | 1970 | AktiVita | Germany |
| Hellkuhl, Antje | 1981 | Germany | |
| Helms, Senay | 1984 | Black & Yellow Fitness | Germany |
| Herber, Lennard | 2006 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Herber, Ben | 2008 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Hermann, Philipp | 2002 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Hermann, Christoph | 2007 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Herr, Paul | 2005 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Herzer, Louis | 2006 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Hild, Michaela | 1959 | AktiVita | Germany |
| Hildebrand, Hellen | 1990 | AktiVita | Germany |
| Hof, Nick | 2003 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Hoffmann, Leonard | 1999 | Germany | |
| Hoffmann, Diana | 1975 | Germany | |
| Hoffmann, Frederik | 2008 | TV Salmünster | Germany |
| Hoffmann, Volker | 1973 | Germany | |
| Hoffmann , D. | 1993 | Germany | |
| Hofmann, Linus | 2006 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Hohmann, Tanja | 1969 | TV Salmünster/ Sportkindergarten | Germany |
| Hollstein, Leon | 2006 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Hölzer, Florian | 1978 | Gemeinde Kalbach | Germany |
| Horch, Natalia | 1991 | AktiVita | Germany |
| Hörner, Sebastian | 2007 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Hornikel, Monique | 1993 | Passionsspiele Salmünster e. V. | Germany |
| Huber, Christopher | 1989 | BWMK | Germany |
| Hubert, Elena | 1991 | BSS BFS | Germany |
| Hubert, Marius | 1988 | Germany | |
| Hummel, Siegbert | 1961 | Athletics For Future / LG Würzburg #europeunited | Germany |
| Imhof, Dominic | 1979 | #teambss | Germany |
| Isaak, Andreas | 1995 | Edeka Habig | Germany |
| Jackel, Tina | 1976 | Spessart Therme | Germany |
| Jansen, Lilly | 2007 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Janz, Susanne | 1964 | Germany | |
| Janz, Michael | 1962 | Germany | |
| Jöckel, Katharina | 1986 | AktiVita | Germany |
| Jöckel, Luisa | 1991 | FV Steinau | Germany |
| Kaever, Lilly | 2006 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Kannikowski, Aaron | 2001 | Jugendfeuerwehr Huttengrund | Germany |
| Kappes, Kathrin | 1984 | Verbundschule Romsthal - Kerbersdorf | Germany |
| Kasprusch, Justin | 2008 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Kirchner, Valentin | 2000 | TV Salmünster Oldies | Germany |
| Klaus, Lisbeth | 2005 | Avocados | Germany |
| Kleespies, Tim | 2000 | Dieters Hoffnungsträger | Germany |
| Klein, Viktor | 1994 | orthofit | Germany |
| Klein, Kevin | 1994 | Bien-Zenker | Germany |
| Kleinschmidt, Leonie Caja | 2004 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Kliehm-Eckert, Robin | 2004 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Klimek, Laura | 2007 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Kloberdanz, Franziska | 1993 | BSS BFS | Germany |
| Klüber, Yvonne | 1980 | TV Salmünster/Sportkindergarten | Germany |
| Klünder, Lani | 2006 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Klüssendorf, Karin | 1964 | Germany | |
| Knop, Kaja | 2006 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Knuth, Lars | 1975 | Germany | |
| Knuth, Leon | 2004 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Koch, Konstantin | 2006 | KjG Bad Soden | Germany |
| Kodralija, Besian | 2007 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Kohlenberger, Leon | 2006 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Köhler, Natalie | 2005 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Köhler, Kirsten | 1969 | AktiVita | Germany |
| Kollmann, Susanne | 2009 | Verbundschule Romsthal - Kerbersdorf | Germany |
| Kollmann, Nicole | 1971 | #teambss | Germany |
| König, B. | 1979 | Germany | |
| Kopel, Artjom | 2007 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Korn, Emil | 2007 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Korner, Eva | 1989 | BWMK | Germany |
| Kral, Claudia | 1987 | Rossmann Bad Soden Salmünster | Germany |
| Kress, Luca | 2006 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Kress, Thomas | 1989 | Black & Yellow Fitness | Germany |
| Krso, Lorena | 2003 | HSG Kinzigtal Damen | Germany |
| Krüger, Anna | 1998 | HSG Kinzigtal Damen | Germany |
| Krumpolt, Fabienne | 2007 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Kupka, Ben | 2009 | Verbundschule Romsthal - Kerbersdorf | Germany |
| Laas, Maxim | 2006 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Lammert, Marie | 2003 | TV Salmünster Youngsters | Germany |
| Lauer, Franziska | 1996 | FV Steinau | Germany |
| Lauer, Rita | 1969 | Rossmann Bad Soden Salmünster | Germany |
| Leibman, Eugen | 1989 | orthofit | Germany |
| Leibnitz, Christiane | 1970 | Rossmann Bad Soden Salmünster | Germany |
| Leibold, Mia | 2009 | Verbundschule Romsthal - Kerbersdorf | Germany |
| Leibold, Marc | 2009 | Verbundschule Romsthal - Kerbersdorf | Germany |
| Leibold, Julia | 1983 | Verbundschule Romsthal - Kerbersdorf | Germany |
Seite 2 von 4