| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Lieberknecht, Nils | 1991 | BSS BFS | Germany |
| Löwe, Justus | 2006 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Lutz, Kirill | 2007 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Macha, Dominika | 1974 | Germany | |
| Mankowski, Tim | 2004 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Mathes, Anne | 1990 | SG Huttengrund | Germany |
| Mattauch, Nicole | 1974 | Germany | |
| Meyer , Sabine | 1991 | Germany | |
| Michel, Clemens | 1946 | GWL | Germany |
| Mieczkowski, Hubert | 2007 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Mohr, Kerstin | 1974 | AktiVita | Germany |
| Moldenhauer, Sarah | 1988 | Germany | |
| Mook, Leon | 2005 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Müller, Thomas | 1960 | AktiVita | Germany |
| Müller, Heiko | 1975 | Bien-Zenker | Germany |
| Müller, Christian | 2000 | Betreuer (über 18 Jahre) | Germany |
| Müller, Carla | 1999 | Black & Yellow Fitness | Germany |
| Müller, Samantha | 1989 | Black & Yellow CrossFit | Germany |
| Müller, Angelika | 1969 | Rossmann Bad Soden Salmünster | Germany |
| Münzel, Matthias | 2001 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Neumann, Corinna | 1977 | BWMK | Germany |
| Nitze, Stephanie | 1980 | HSG Kinzigtal Damen | Germany |
| Nitze, Luisa | 2007 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Noll, Manuela | 1960 | AktiVita | Germany |
| Noll, Marie | 2009 | Verbundschule Romsthal - Kerbersdorf | Germany |
| Ohnstedt, Elena | 1974 | #teambss | Germany |
| Okcu, Meral | 1984 | BWMK | Germany |
| Ottmann, Stephan | 1992 | HHS-Lehrer | Germany |
| Özdemir , Jaqueline | 1999 | Edeka Habig | Germany |
| Pal, Henriett | 1975 | Hungary | |
| Paller, Marcel | 1994 | Spessart Therme | Germany |
| Pfahls, Philipp | 2000 | KjG Bad Soden | Germany |
| Pfahls, Robin | 2002 | Dieters Hoffnungsträger | Germany |
| Pfahls, Elias | 2005 | TV Salmünster Youngsters | Germany |
| Pfudel-Schwarz, Heike | 1965 | racing ducks | Germany |
| Pircalabu, Mihaela | 2006 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Pollmann, Denise | 1982 | Verbundschule Romsthal - Kerbersdorf | Germany |
| Pollmann, Luis | 2009 | Verbundschule Romsthal - Kerbersdorf | Germany |
| Pollmann, Lena | 2009 | Verbundschule Romsthal - Kerbersdorf | Germany |
| Quanz, Rainer | 1967 | orthofit | Germany |
| Raab, Heiko | 1993 | Edeka Habig | Germany |
| Raab, Andreas | 1971 | Bien-Zenker | Germany |
| Rack, Michael | 1964 | BWMK | Germany |
| Rakovic, Nadine | 2007 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Rauer, Soe | 2008 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Reichel, Thorsten | 1969 | Team Lavendelweg | Germany |
| Reichel, Elke | 1968 | Team Lavendelweg | Germany |
| Reis, Leonie | 2006 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Reus, Jasmin | 1991 | HHS-Lehrer | Germany |
| Ringelstein, Jonathan | 2006 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Ringelstein, David | 2008 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Röder, Noah | 2007 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Römmich, Wladimir | 1985 | BWMK | Germany |
| Ruf, Carl | 2007 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Sachs, Sandra | 1990 | Spessart Therme | Germany |
| Sadowski, Julia | 2007 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Sandig, Yvonne | 1986 | Edeka Habig | Germany |
| Sanogo, Hannah | 2009 | Verbundschule Romsthal - Kerbersdorf | Germany |
| Sanogo, Sabine | 1974 | Verbundschule Romsthal - Kerbersdorf | Germany |
| Schäfer, Alena | 1991 | Germany | |
| Schäfer, Simone | 1975 | TV Salmünster /Sportkinderkrippe | Germany |
| Schäfer, Janine | 1978 | AktiVita | Germany |
| Schauberger, Tina | 1981 | Germany | |
| Scheller, Viola | 2008 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Scheller, Valentina | 2006 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Schiesser, Hans-Georg | 1946 | GWL | Germany |
| Schlauch, Alexandra | 1970 | TV-Salmünster/Sportkindergarten | Germany |
| Schlegelmilch, Katharina | 1992 | HSG Kinzigtal Damen | Germany |
| Schmidt, Calvin | 2006 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Schmidt, Joachim | 1976 | CASIJO Running | Germany |
| Schneider , Helmut | 1960 | Germany | |
| Schneider, Karin | 1962 | AktiVita | Germany |
| Schneider, Lisa | 1992 | AktiVita | Germany |
| Schneider, Eva | 1992 | AktiVita | Germany |
| Scholz, David | 1989 | Germany | |
| Scholz, Steven | 2002 | KjG Bad Soden | Germany |
| Schöppner, Ilona | 1968 | AktiVita | Germany |
| Schuch, Nils | 2004 | Jugendfeuerwehr Huttengrund | Germany |
| Schuch, Jens | 1972 | Jugendfeuerwehr Huttengrund | Germany |
| Schuch, Clara | 2008 | Jugendfeuerwehr Huttengrund | Germany |
| Schultheis, Marie | 2002 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Schymonski, Magdalena | 2008 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Seibert, Petra | 1959 | Spiridon Frankfurt | Germany |
| Seidenthal, Emelie | 1993 | Verbundschule Romsthal - Kerbersdorf | Germany |
| Seidl, Sabine | 1963 | Edeka Habig | Germany |
| Seidl, Frank L. | 1973 | Germany | |
| Seipel, Martina | 1963 | AktiVita | Germany |
| Seipel, Sandra | 1964 | HHS-Lehrer | Germany |
| Seipel, Paula | 1993 | TV Salmünster Oldies | Germany |
| Singh, Aaron | 2009 | Verbundschule Romsthal - Kerbersdorf | Germany |
| Singh, Kamaljit | 1983 | Verbundschule Romsthal - Kerbersdorf | Germany |
| Sislak, Christina | 1970 | Turnverein Salmünster | Germany |
| Solero, Charlotte | 2005 | Avocados | Germany |
| Sora, Antonio | 2005 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Sorko, Vanessa | 1991 | SG Huttengrund | Germany |
| Söylemez, Aysel | 1994 | #teambss | Germany |
| Sperzel, Philipp | 1998 | Verbrannte Erde | Germany |
| Sprouts, David | 2006 | Henry-Harnischfeger-Schule | Germany |
| Stark, Uwe | 1960 | BWMK | Germany |
| Statzner, Silke | 1972 | Germany |
Seite 3 von 4